bhop_cave2
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2007
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:57.505 | — | 100.00% | 18/2 | 12.10.2025 | |
| 2 | 01:58.782 | +1.277 | 98.92% | 11/1 | 18.03.2026 | |
| 3 | 02:10.802 | +13.297 | 89.83% | 8/2 | 06.08.2025 | |
| 4 | 02:18.233 | +20.728 | 85.01% | 10/1 | 24.01.2026 | |
| 5 | 02:21.901 | +24.396 | 82.81% | 24/1 | 21.06.2025 | |
| 6 | 02:30.018 | +32.513 | 78.33% | 15/2 | 22.09.2024 | |
| 7 | 02:31.455 | +33.950 | 77.58% | 19/1 | 01.10.2026 | |
| 8 | 02:33.807 | +36.302 | 76.40% | 29/3 | 15.01.2025 | |
| 9 | 02:37.820 | +40.315 | 74.46% | 9/2 | 18.06.2026 | |
| 10 | 02:52.617 | +55.112 | 68.07% | 12/2 | 13.12.2024 | |
| 11 | 03:01.261 | +63.756 | 64.83% | 29/15 | 21.06.2025 | |
| 12 | 03:05.955 | +68.450 | 63.19% | 25/2 | 13.09.2026 | |
| 13 | 03:06.731 | +69.226 | 62.93% | 35/4 | 13.06.2024 | |
| 14 | 03:19.123 | +81.618 | 59.01% | 19/4 | 29.01.2026 | |
| 15 | 03:20.132 | +82.627 | 58.71% | 14/6 | 21.12.2024 | |
| 16 | 03:24.869 | +87.364 | 57.36% | 22/6 | 13.03.2024 | |
| 17 | 03:28.866 | +91.361 | 56.26% | 6/5 | 06.10.2026 | |
| 18 | 03:31.128 | +93.623 | 55.66% | 11/4 | 22.06.2026 | |
| 19 | 03:33.235 | +95.730 | 55.11% | 14/10 | 05.02.2024 | |
| 20 | 03:49.371 | +111.866 | 51.23% | 57/19 | 10.05.2024 | |
| 21 | 03:50.784 | +113.279 | 50.92% | 14/2 | 09.06.2025 | |
| 22 | 04:07.905 | +130.400 | 47.40% | 23/9 | 13.08.2025 | |
| 23 | 04:12.656 | +135.151 | 46.51% | 27/5 | 22.07.2024 | |
| 24 | 04:18.497 | +140.992 | 45.46% | 7/2 | 14.09.2026 | |
| 25 | 04:26.843 | +149.338 | 44.04% | 21/7 | 18.06.2026 | |
| 26 | 04:33.040 | +155.535 | 43.04% | 2/1 | 18.01.2024 | |
| 27 | 04:39.698 | +162.193 | 42.01% | 13/3 | 12.09.2026 | |
| 28 | 04:48.493 | +170.988 | 40.73% | 12/9 | 28.08.2024 | |
| 29 | 04:50.165 | +172.660 | 40.50% | 32/1 | 14.05.2025 | |
| 30 | 04:55.008 | +177.503 | 39.83% | 42/31 | 29.01.2026 | |
| 31 | 04:58.910 | +181.405 | 39.31% | 16/64 | 15.08.2026 | |
| 32 | 05:00.377 | +182.872 | 39.12% | 7/11 | 15.01.2025 | |
| 33 | 05:09.585 | +192.080 | 37.96% | 10/1 | 18.03.2026 | |
| 34 | 05:22.212 | +204.707 | 36.47% | 23/11 | 18.09.2026 | |
| 35 | 06:07.920 | +250.415 | 31.94% | 3/18 | 06.12.2024 | |
| 36 | 07:15.617 | +318.112 | 26.97% | 41/24 | 21.12.2024 | |
| 37 | 09:17.191 | +439.686 | 21.09% | 52/50 | 14.05.2025 | |
| 38 | 09:34.541 | +457.036 | 20.45% | 12/54 | 10.08.2024 | |
| 39 | 09:49.005 | +471.500 | 19.95% | 2/5 | 21.12.2024 | |
| 40 | 10:56.267 | +538.762 | 17.91% | 45/36 | 21.12.2024 | |
| 41 | 15:33.089 | +815.584 | 12.59% | 21/4 | 01.10.2026 | |
| 42 | 19:03.810 | +1026.305 | 10.27% | 26/23 | 20.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















