bhop_lego
GRŪT. Beginner
GARUMS very-short
TIPS bhop
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.636 | — | 100.00% | 7/1 | 10.05.2025 | |
| 2 | 00:38.240 | +3.604 | 90.58% | 1/1 | 25.03.2026 | |
| 3 | 00:39.384 | +4.748 | 87.94% | 2/1 | 06.05.2025 | |
| 4 | 00:39.908 | +5.273 | 86.79% | 1/1 | 12.02.2025 | |
| 5 | 00:40.439 | +5.803 | 85.65% | 1/1 | 11.01.2026 | |
| 6 | 00:41.860 | +7.224 | 82.74% | 1/1 | 31.03.2025 | |
| 7 | 00:44.426 | +9.790 | 77.96% | 10/3 | 10.05.2025 | |
| 8 | 00:44.755 | +10.120 | 77.39% | 1/3 | 07.04.2026 | |
| 9 | 00:45.292 | +10.657 | 76.47% | 4/1 | 28.05.2025 | |
| 10 | 00:46.430 | +11.794 | 74.60% | 1/1 | 07.02.2024 | |
| 11 | 00:46.522 | +11.887 | 74.45% | 1/1 | 06.05.2025 | |
| 12 | 00:47.605 | +12.969 | 72.76% | 10/1 | 11.01.2026 | |
| 13 | 00:47.711 | +13.075 | 72.59% | 10/2 | 11.07.2025 | |
| 14 | 00:49.626 | +14.990 | 69.79% | 8/1 | 13.06.2025 | |
| 15 | 00:49.743 | +15.107 | 69.63% | 6/5 | 04.10.2024 | |
| 16 | 00:50.076 | +15.440 | 69.17% | 1/3 | 09.08.2024 | |
| 17 | 00:51.073 | +16.437 | 67.82% | 11/1 | 30.04.2025 | |
| 18 | 00:51.305 | +16.669 | 67.51% | 3/1 | 11.06.2024 | |
| 19 | 00:52.365 | +17.729 | 66.14% | 10/4 | 22.08.2024 | |
| 20 | 00:52.453 | +17.818 | 66.03% | 14/1 | 10.05.2025 | |
| 21 | 00:53.165 | +18.529 | 65.15% | 1/5 | 25.10.2025 | |
| 22 | 00:53.684 | +19.048 | 64.52% | 8/1 | 30.12.2024 | |
| 23 | 00:53.883 | +19.248 | 64.28% | 7/3 | 06.05.2025 | |
| 24 | 00:54.513 | +19.877 | 63.54% | 8/2 | 24.09.2026 | |
| 25 | 00:56.644 | +22.008 | 61.15% | 13/1 | 19.07.2024 | |
| 26 | 00:57.592 | +22.956 | 60.14% | 1/2 | 06.05.2025 | |
| 27 | 00:57.841 | +23.205 | 59.88% | 10/2 | 02.02.2025 | |
| 28 | 00:58.103 | +23.467 | 59.61% | 2/2 | 17.08.2024 | |
| 29 | 00:58.497 | +23.861 | 59.21% | 15/4 | 30.09.2025 | |
| 30 | 00:59.698 | +25.062 | 58.02% | 13/6 | 06.05.2025 | |
| 31 | 00:59.773 | +25.137 | 57.95% | 1/1 | 28.11.2025 | |
| 32 | 01:00.207 | +25.571 | 57.53% | 15/4 | 25.10.2025 | |
| 33 | 01:00.307 | +25.672 | 57.43% | 2/3 | 24.03.2026 | |
| 34 | 01:00.330 | +25.694 | 57.41% | 4/2 | 25.03.2026 | |
| 35 | 01:05.902 | +31.266 | 52.56% | 13/2 | 31.05.2024 | |
| 36 | 01:06.144 | +31.509 | 52.36% | 19/5 | 30.08.2026 | |
| 37 | 01:07.430 | +32.794 | 51.37% | 4/3 | 22.08.2024 | |
| 38 | 01:07.511 | +32.875 | 51.30% | 9/6 | 26.07.2024 | |
| 39 | 01:09.779 | +35.143 | 49.64% | 2/1 | 03.07.2025 | |
| 40 | 01:09.833 | +35.197 | 49.60% | 15/4 | 23.12.2023 | |
| 41 | 01:13.465 | +38.829 | 47.15% | 8/1 | 25.03.2026 | |
| 42 | 01:15.271 | +40.636 | 46.01% | 1/1 | 29.03.2025 | |
| 43 | 01:17.592 | +42.957 | 44.64% | 1/1 | 28.09.2025 | |
| 44 | 01:19.451 | +44.816 | 43.59% | 12/11 | 26.07.2025 | |
| 45 | 01:19.814 | +45.179 | 43.40% | 3/1 | 19.02.2025 | |
| 46 | 01:24.046 | +49.411 | 41.21% | 16/12 | 06.02.2026 | |
| 47 | 01:25.020 | +50.385 | 40.74% | 1/1 | 06.05.2025 | |
| 48 | 01:26.007 | +51.371 | 40.27% | 4/1 | 19.12.2023 | |
| 49 | 01:26.233 | +51.598 | 40.17% | 2/3 | 03.02.2026 | |
| 50 | 01:26.749 | +52.113 | 39.93% | 1/5 | 26.07.2025 | |
| 51 | 01:32.926 | +58.290 | 37.27% | 13/11 | 09.11.2025 | |
| 52 | 02:12.817 | +98.181 | 26.08% | 10/2 | 07.04.2024 | |
| 53 | 02:26.520 | +111.884 | 23.64% | 1/13 | 13.09.2024 | |
| 54 | 02:31.089 | +116.453 | 22.92% | 16/20 | 06.05.2025 | |
| 55 | 02:33.223 | +118.587 | 22.60% | 9/6 | 03.07.2025 | |
| 56 | 03:09.039 | +154.403 | 18.32% | 12/1 | 07.01.2024 | |
| 57 | 06:13.040 | +338.404 | 9.28% | 1/8 | 15.05.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















