bhop_medieval
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2011
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:32.515 | — | 100.00% | 14/2 | 10.01.2025 | |
| 2 | 03:02.624 | +30.109 | 83.51% | 21/1 | 23.12.2025 | |
| 3 | 03:05.573 | +33.058 | 82.19% | 40/2 | 19.02.2025 | |
| 4 | 03:11.126 | +38.611 | 79.80% | 3/1 | 09.11.2023 | |
| 5 | 03:13.777 | +41.262 | 78.71% | 40/11 | 26.09.2025 | |
| 6 | 03:14.956 | +42.441 | 78.23% | 21/6 | 07.02.2025 | |
| 7 | 03:15.196 | +42.681 | 78.13% | 47/7 | 19.05.2025 | |
| 8 | 03:17.576 | +45.061 | 77.19% | 38/5 | 30.03.2026 | |
| 9 | 03:30.229 | +57.714 | 72.55% | 24/5 | 23.12.2025 | |
| 10 | 03:36.957 | +64.442 | 70.30% | 26/5 | 04.05.2025 | |
| 11 | 03:37.753 | +65.238 | 70.04% | 36/9 | 23.12.2025 | |
| 12 | 03:40.024 | +67.509 | 69.32% | 49/18 | 29.10.2023 | |
| 13 | 03:41.107 | +68.592 | 68.98% | 54/24 | 26.07.2025 | |
| 14 | 03:45.425 | +72.910 | 67.66% | 46/4 | 09.06.2026 | |
| 15 | 03:52.509 | +79.994 | 65.60% | 60/14 | 08.12.2024 | |
| 16 | 03:54.186 | +81.671 | 65.13% | 45/13 | 04.05.2025 | |
| 17 | 03:57.078 | +84.563 | 64.33% | 46/17 | 24.10.2023 | |
| 18 | 04:03.540 | +91.025 | 62.62% | 52/28 | 23.12.2025 | |
| 19 | 04:04.348 | +91.833 | 62.42% | 13/3 | 09.06.2026 | |
| 20 | 04:06.742 | +94.227 | 61.81% | 71/16 | 25.03.2025 | |
| 21 | 04:17.579 | +105.064 | 59.21% | 46/20 | 25.09.2024 | |
| 22 | 04:21.380 | +108.865 | 58.35% | 54/41 | 23.12.2025 | |
| 23 | 04:21.659 | +109.144 | 58.29% | 63/37 | 19.02.2025 | |
| 24 | 04:28.049 | +115.534 | 56.90% | 64/38 | 17.05.2025 | |
| 25 | 04:30.925 | +118.410 | 56.29% | 58/43 | 07.06.2026 | |
| 26 | 04:33.233 | +120.718 | 55.82% | 84/16 | 06.12.2024 | |
| 27 | 04:38.586 | +126.071 | 54.75% | 52/34 | 19.02.2025 | |
| 28 | 04:43.595 | +131.080 | 53.78% | 43/7 | 17.05.2025 | |
| 29 | 04:44.201 | +131.686 | 53.66% | 50/22 | 22.10.2025 | |
| 30 | 04:59.298 | +146.783 | 50.96% | 39/24 | 23.08.2026 | |
| 31 | 05:00.174 | +147.659 | 50.81% | 57/31 | 24.10.2023 | |
| 32 | 05:00.245 | +147.730 | 50.80% | 55/20 | 19.03.2026 | |
| 33 | 05:08.613 | +156.098 | 49.42% | 51/46 | 30.09.2026 | |
| 34 | 05:11.119 | +158.604 | 49.02% | 54/19 | 24.05.2025 | |
| 35 | 05:17.773 | +165.258 | 47.99% | 48/28 | 13.11.2024 | |
| 36 | 05:19.984 | +167.469 | 47.66% | 38/22 | 24.01.2026 | |
| 37 | 05:23.247 | +170.732 | 47.18% | 26/21 | 23.11.2024 | |
| 38 | 05:24.940 | +172.425 | 46.94% | 66/23 | 25.03.2025 | |
| 39 | 05:35.824 | +183.309 | 45.42% | 24/6 | 09.06.2026 | |
| 40 | 05:42.919 | +190.404 | 44.48% | 26/24 | 23.12.2023 | |
| 41 | 05:45.521 | +193.006 | 44.14% | 64/32 | 19.04.2026 | |
| 42 | 05:53.343 | +200.828 | 43.16% | 72/49 | 14.02.2025 | |
| 43 | 05:59.204 | +206.689 | 42.46% | 48/71 | 13.05.2025 | |
| 44 | 06:21.600 | +229.085 | 39.97% | 54/38 | 30.09.2024 | |
| 45 | 06:25.626 | +233.111 | 39.55% | 44/40 | 01.05.2026 | |
| 46 | 06:47.601 | +255.086 | 37.42% | 47/40 | 11.02.2024 | |
| 47 | 07:24.132 | +291.617 | 34.34% | 36/32 | 22.10.2025 | |
| 48 | 08:10.388 | +337.873 | 31.10% | 88/83 | 23.12.2025 | |
| 49 | 09:46.975 | +434.460 | 25.98% | 49/65 | 17.05.2025 | |
| 50 | 10:11.395 | +458.880 | 24.95% | 42/45 | 19.02.2025 | |
| 51 | 10:12.559 | +460.044 | 24.90% | 36/97 | 08.02.2024 | |
| 52 | 11:12.797 | +520.282 | 22.67% | 21/12 | 02.08.2025 | |
| 53 | 11:29.557 | +537.042 | 22.12% | 63/116 | 22.04.2025 | |
| 54 | 11:36.277 | +543.762 | 21.90% | 70/106 | 23.12.2025 | |
| 55 | 11:42.952 | +550.437 | 21.70% | 10/33 | 20.10.2025 | |
| 56 | 11:54.591 | +562.076 | 21.34% | 36/88 | 13.10.2025 | |
| 57 | 12:05.028 | +572.513 | 21.04% | 86/165 | 14.09.2024 | |
| 58 | 13:11.310 | +638.795 | 19.27% | 63/33 | 25.03.2025 | |
| 59 | 13:24.154 | +651.639 | 18.97% | 64/102 | 23.12.2024 | |
| 60 | 16:27.564 | +835.049 | 15.44% | 73/254 | 28.08.2026 | |
| 61 | 16:54.960 | +862.445 | 15.03% | 24/202 | 29.12.2025 | |
| 62 | 17:23.740 | +891.225 | 14.61% | 30/160 | 29.04.2026 | |
| 63 | 18:51.990 | +979.475 | 13.47% | 31/78 | 02.08.2025 | |
| 64 | 19:56.480 | +1043.965 | 12.75% | 36/173 | 11.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















