bkz_goldbhop_h
GRŪT. Hard
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2010
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:49.250 | — | 100.00% | 08.03.2025 | ||
| 01:49.832 | +0.582 | 99.47% | 17.03.2026 | ||
| 01:58.624 | +9.374 | 92.10% | 16.06.2026 | ||
| 4 | 02:01.199 | +11.949 | 90.14% | 04.01.2025 | |
| 5 | 02:01.708 | +12.458 | 89.76% | 12.12.2023 | |
| 6 | 02:03.999 | +14.749 | 88.11% | 07.03.2025 | |
| 7 | 02:09.259 | +20.009 | 84.52% | 15.11.2023 | |
| 8 | 02:14.073 | +24.823 | 81.49% | 23.12.2025 | |
| 9 | 02:14.341 | +25.091 | 81.32% | 29.06.2024 | |
| 10 | 02:14.621 | +25.371 | 81.15% | 02.12.2024 | |
| 11 | 02:22.254 | +33.004 | 76.80% | 28.03.2026 | |
| 12 | 02:23.020 | +33.770 | 76.39% | 07.06.2025 | |
| 13 | 02:26.167 | +36.917 | 74.74% | 29.02.2024 | |
| 14 | 02:26.198 | +36.948 | 74.73% | 07.03.2025 | |
| 15 | 02:26.614 | +37.364 | 74.52% | 28.09.2026 | |
| 16 | 02:34.161 | +44.911 | 70.87% | 09.03.2025 | |
| 17 | 02:44.716 | +55.466 | 66.33% | 03.02.2026 | |
| 18 | 02:45.401 | +56.151 | 66.05% | 03.11.2024 | |
| 19 | 02:47.314 | +58.064 | 65.30% | 07.06.2025 | |
| 20 | 02:48.357 | +59.107 | 64.89% | 13.04.2025 | |
| 21 | 02:52.789 | +63.539 | 63.23% | 19.09.2026 | |
| 22 | 03:02.261 | +73.011 | 59.94% | 20.12.2025 | |
| 23 | 03:05.776 | +76.526 | 58.81% | 04.01.2025 | |
| 24 | 03:18.548 | +89.298 | 55.02% | 23.04.2025 | |
| 25 | 03:19.505 | +90.255 | 54.76% | 31.03.2024 | |
| 26 | 03:26.423 | +97.173 | 52.93% | 10.03.2026 | |
| 27 | 03:28.480 | +99.230 | 52.40% | 29.01.2025 | |
| 28 | 03:30.490 | +101.240 | 51.90% | 04.01.2025 | |
| 29 | 03:38.639 | +109.389 | 49.97% | 24.11.2025 | |
| 30 | 03:41.740 | +112.490 | 49.27% | 06.10.2023 | |
| 31 | 03:46.623 | +117.373 | 48.21% | 04.01.2025 | |
| 32 | 03:46.874 | +117.624 | 48.15% | 04.01.2025 | |
| 33 | 03:56.269 | +127.019 | 46.24% | 29.10.2025 | |
| 34 | 03:57.271 | +128.021 | 46.04% | 09.03.2025 | |
| 35 | 04:00.282 | +131.032 | 45.47% | 22.04.2025 | |
| 36 | 04:03.375 | +134.125 | 44.89% | 27.09.2026 | |
| 37 | 04:17.910 | +148.660 | 42.36% | 04.10.2026 | |
| 38 | 04:47.356 | +178.106 | 38.02% | 17.07.2026 | |
| 39 | 04:58.642 | +189.392 | 36.58% | 23.08.2025 | |
| 40 | 05:06.187 | +196.937 | 35.68% | 06.05.2024 | |
| 41 | 05:07.678 | +198.428 | 35.51% | 08.09.2024 | |
| 42 | 05:11.393 | +202.143 | 35.08% | 13.10.2024 | |
| 43 | 05:16.937 | +207.687 | 34.47% | 25.04.2024 | |
| 44 | 05:20.781 | +211.531 | 34.06% | 13.11.2025 | |
| 45 | 05:33.976 | +224.726 | 32.71% | 03.04.2025 | |
| 46 | 05:40.622 | +231.372 | 32.07% | 11.09.2025 | |
| 47 | 05:42.944 | +233.694 | 31.86% | 24.12.2025 | |
| 48 | 06:11.782 | +262.532 | 29.39% | 14.09.2025 | |
| 49 | 07:20.335 | +331.085 | 24.81% | 24.12.2025 | |
| 50 | 07:39.453 | +350.203 | 23.78% | 21.05.2026 | |
| 51 | 08:03.754 | +374.504 | 22.58% | 07.06.2025 | |
| 52 | 08:14.601 | +385.351 | 22.09% | 28.10.2025 | |
| 53 | 08:14.716 | +385.466 | 22.08% | 24.12.2024 | |
| 54 | 08:27.779 | +398.529 | 21.52% | 24.12.2025 | |
| 55 | 08:37.388 | +408.138 | 21.12% | 24.02.2026 | |
| 56 | 08:52.458 | +423.208 | 20.52% | 02.10.2026 | |
| 57 | 09:15.704 | +446.454 | 19.66% | 31.10.2025 | |
| 58 | 09:37.215 | +467.965 | 18.93% | 09.11.2024 | |
| 59 | 10:36.673 | +527.423 | 17.16% | 24.08.2025 | |
| 60 | 12:40.926 | +651.676 | 14.36% | 04.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















