bkz_lost
GRŪT. Medium-Hard
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2010
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:40.351 | — | 100.00% | 02.05.2025 | ||
| 01:40.587 | +0.236 | 99.77% | 20.12.2024 | ||
| 01:41.105 | +0.754 | 99.25% | 19.12.2024 | ||
| 4 | 01:48.341 | +7.990 | 92.63% | 30.12.2024 | |
| 5 | 01:52.572 | +12.221 | 89.14% | 02.04.2025 | |
| 6 | 01:52.865 | +12.514 | 88.91% | 05.09.2026 | |
| 7 | 01:54.075 | +13.724 | 87.97% | 30.10.2025 | |
| 8 | 01:54.597 | +14.246 | 87.57% | 22.10.2024 | |
| 9 | 01:55.041 | +14.690 | 87.23% | 03.11.2024 | |
| 10 | 01:57.475 | +17.124 | 85.42% | 31.10.2025 | |
| 11 | 01:58.500 | +18.149 | 84.68% | 12.10.2026 | |
| 12 | 01:59.850 | +19.499 | 83.73% | 12.01.2026 | |
| 13 | 02:00.091 | +19.740 | 83.56% | 21.05.2024 | |
| 14 | 02:02.588 | +22.237 | 81.86% | 21.07.2026 | |
| 15 | 02:06.390 | +26.039 | 79.40% | 31.10.2025 | |
| 16 | 02:09.233 | +28.882 | 77.65% | 05.11.2024 | |
| 17 | 02:09.996 | +29.645 | 77.20% | 26.04.2024 | |
| 18 | 02:11.051 | +30.700 | 76.57% | 12.10.2026 | |
| 19 | 02:11.212 | +30.861 | 76.48% | 16.10.2024 | |
| 20 | 02:11.935 | +31.584 | 76.06% | 04.06.2026 | |
| 21 | 02:13.685 | +33.334 | 75.07% | 12.03.2026 | |
| 22 | 02:14.531 | +34.180 | 74.59% | 22.07.2024 | |
| 23 | 02:14.623 | +34.272 | 74.54% | 10.02.2026 | |
| 24 | 02:16.193 | +35.842 | 73.68% | 12.10.2026 | |
| 25 | 02:17.158 | +36.807 | 73.16% | 30.09.2024 | |
| 26 | 02:24.065 | +43.714 | 69.66% | 20.12.2024 | |
| 27 | 02:24.901 | +44.550 | 69.25% | 01.10.2025 | |
| 28 | 02:26.139 | +45.788 | 68.67% | 22.04.2024 | |
| 29 | 02:28.820 | +48.469 | 67.43% | 21.07.2026 | |
| 30 | 02:30.230 | +49.879 | 66.80% | 30.03.2025 | |
| 31 | 02:33.927 | +53.576 | 65.19% | 08.01.2025 | |
| 32 | 02:36.994 | +56.643 | 63.92% | 22.03.2024 | |
| 33 | 02:42.516 | +62.165 | 61.75% | 19.12.2024 | |
| 34 | 02:44.260 | +63.909 | 61.09% | 07.06.2025 | |
| 35 | 02:49.593 | +69.242 | 59.17% | 31.10.2025 | |
| 36 | 02:52.522 | +72.171 | 58.17% | 12.01.2026 | |
| 37 | 02:59.345 | +78.994 | 55.95% | 16.10.2024 | |
| 38 | 03:07.945 | +87.594 | 53.39% | 07.06.2025 | |
| 39 | 03:12.054 | +91.703 | 52.25% | 01.10.2025 | |
| 40 | 03:22.241 | +101.890 | 49.62% | 02.05.2025 | |
| 41 | 03:22.764 | +102.413 | 49.49% | 06.10.2026 | |
| 42 | 03:25.212 | +104.861 | 48.90% | 05.11.2024 | |
| 43 | 03:26.779 | +106.428 | 48.53% | 03.12.2023 | |
| 44 | 03:50.858 | +130.507 | 43.47% | 15.04.2024 | |
| 45 | 04:01.968 | +141.617 | 41.47% | 03.12.2023 | |
| 46 | 04:15.073 | +154.722 | 39.34% | 12.10.2026 | |
| 47 | 04:19.609 | +159.258 | 38.65% | 30.03.2025 | |
| 48 | 04:20.996 | +160.645 | 38.45% | 31.10.2025 | |
| 49 | 04:28.114 | +167.763 | 37.43% | 04.05.2024 | |
| 50 | 04:29.390 | +169.039 | 37.25% | 06.10.2026 | |
| 51 | 04:33.313 | +172.962 | 36.72% | 19.08.2025 | |
| 52 | 04:42.276 | +181.925 | 35.55% | 30.03.2025 | |
| 53 | 05:34.099 | +233.748 | 30.04% | 12.10.2026 | |
| 54 | 06:03.745 | +263.394 | 27.59% | 08.03.2026 | |
| 55 | 06:14.876 | +274.525 | 26.77% | 12.10.2026 | |
| 56 | 06:16.693 | +276.342 | 26.64% | 31.10.2025 | |
| 57 | 06:21.762 | +281.411 | 26.29% | 13.12.2025 | |
| 58 | 06:21.970 | +281.619 | 26.27% | 24.04.2025 | |
| 59 | 07:34.497 | +354.146 | 22.08% | 26.04.2024 | |
| 60 | 07:36.204 | +355.853 | 22.00% | 20.12.2024 | |
| 61 | 07:52.239 | +371.888 | 21.25% | 10.05.2024 | |
| 62 | 09:13.677 | +453.326 | 18.12% | 12.10.2026 | |
| 63 | 10:13.956 | +513.605 | 16.34% | 17.02.2025 | |
| 64 | 11:12.293 | +571.942 | 14.93% | 06.11.2025 | |
| 65 | 14:52.751 | +792.400 | 11.24% | 12.10.2026 | |
| 66 | 70:31.710 | +4131.359 | 2.37% | 08.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















