cd_vvn1ght_v15
GRŪT. Hard
GARUMS middle
TIPS bhop
Publicēts: 2023
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30.866 | — | 100.00% | 75/25 | 05.02.2025 | |
| 2 | 06:52.169 | +21.303 | 94.83% | 46/37 | 23.06.2024 | |
| 3 | 07:10.911 | +40.045 | 90.71% | 92/39 | 09.05.2026 | |
| 4 | 07:19.293 | +48.427 | 88.98% | 87/43 | 20.05.2025 | |
| 5 | 07:19.901 | +49.035 | 88.85% | 58/43 | 07.11.2024 | |
| 6 | 07:57.053 | +86.187 | 81.93% | 69/47 | 17.11.2025 | |
| 7 | 08:00.918 | +90.052 | 81.27% | 61/34 | 25.06.2026 | |
| 8 | 08:47.845 | +136.979 | 74.05% | 65/39 | 05.02.2025 | |
| 9 | 08:58.622 | +147.756 | 72.57% | 69/51 | 04.07.2025 | |
| 10 | 09:05.921 | +155.055 | 71.60% | 109/73 | 25.06.2026 | |
| 11 | 09:57.291 | +206.425 | 65.44% | 98/101 | 16.04.2025 | |
| 12 | 10:09.918 | +219.052 | 64.09% | 27/24 | 09.05.2026 | |
| 13 | 10:44.588 | +253.722 | 60.64% | 69/80 | 04.07.2025 | |
| 14 | 11:08.716 | +277.850 | 58.45% | 71/93 | 22.09.2026 | |
| 15 | 11:27.905 | +297.039 | 56.82% | 112/116 | 25.06.2026 | |
| 16 | 11:51.231 | +320.365 | 54.96% | 102/89 | 09.10.2025 | |
| 17 | 11:51.888 | +321.022 | 54.91% | 68/109 | 20.05.2025 | |
| 18 | 12:05.154 | +334.288 | 53.90% | 57/87 | 10.12.2025 | |
| 19 | 12:40.045 | +369.179 | 51.43% | 39/5 | 11.03.2025 | |
| 20 | 13:20.442 | +409.576 | 48.83% | 66/151 | 05.01.2025 | |
| 21 | 13:27.206 | +416.340 | 48.42% | 88/118 | 23.02.2025 | |
| 22 | 13:47.151 | +436.285 | 47.25% | 102/121 | 09.12.2025 | |
| 23 | 14:17.777 | +466.911 | 45.57% | 97/145 | 23.02.2025 | |
| 24 | 15:06.720 | +515.854 | 43.11% | 172/141 | 11.03.2025 | |
| 25 | 15:43.616 | +552.750 | 41.42% | 41/114 | 21.07.2026 | |
| 26 | 16:10.446 | +579.580 | 40.28% | 92/148 | 22.09.2026 | |
| 27 | 16:24.026 | +593.160 | 39.72% | 52/74 | 09.12.2025 | |
| 28 | 17:24.190 | +653.324 | 37.43% | 97/182 | 28.12.2023 | |
| 29 | 17:30.820 | +659.954 | 37.20% | 92/129 | 02.03.2025 | |
| 30 | 18:23.680 | +712.814 | 35.41% | 133/73 | 11.03.2025 | |
| 31 | 18:32.050 | +721.184 | 35.15% | 62/253 | 07.12.2023 | |
| 32 | 19:17.310 | +766.444 | 33.77% | 75/171 | 04.07.2025 | |
| 33 | 20:24.120 | +833.254 | 31.93% | 139/241 | 02.11.2025 | |
| 34 | 22:01.750 | +930.884 | 29.57% | 58/219 | 05.01.2025 | |
| 35 | 22:06.950 | +936.084 | 29.46% | 76/274 | 04.07.2025 | |
| 36 | 22:10.620 | +939.754 | 29.37% | 287/283 | 12.01.2026 | |
| 37 | 22:35.810 | +964.944 | 28.83% | 104/99 | 09.10.2025 | |
| 38 | 25:01.120 | +1110.254 | 26.04% | 135/309 | 23.11.2025 | |
| 39 | 26:07.490 | +1176.624 | 24.94% | 50/355 | 05.01.2025 | |
| 40 | 27:00.510 | +1229.644 | 24.12% | 58/332 | 19.02.2026 | |
| 41 | 33:47.910 | +1637.044 | 19.27% | 220/482 | 05.07.2025 | |
| 42 | 36:48.350 | +1817.484 | 17.70% | 68/269 | 12.09.2025 | |
| 43 | 39:18.070 | +1967.204 | 16.58% | 129/521 | 02.11.2025 | |
| 44 | 48:13.120 | +2502.254 | 13.51% | 63/146 | 05.02.2025 | |
| 45 | 50:01.840 | +2610.974 | 13.02% | 183/597 | 05.02.2025 | |
| 46 | 50:56.200 | +2665.334 | 12.79% | 113/563 | 20.05.2025 | |
| 47 | 60:23.010 | +3232.144 | 10.79% | 53/329 | 19.05.2026 | |
| 48 | 85:01.590 | +4710.724 | 7.66% | 54/500 | 28.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










