cd_vvn1ght_v30
GRŪT. Easy
GARUMS short
TIPS climb
Publicēts: 2023
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:39.484 | — | 100.00% | 12/1 | 11.07.2026 | |
| 2 | 02:51.352 | +11.868 | 93.07% | 34/3 | 05.02.2024 | |
| 3 | 02:53.201 | +13.717 | 92.08% | 41/1 | 22.07.2025 | |
| 4 | 03:08.087 | +28.603 | 84.79% | 53/4 | 23.08.2024 | |
| 5 | 03:09.367 | +29.883 | 84.22% | 45/7 | 22.08.2024 | |
| 6 | 03:09.998 | +30.514 | 83.94% | 22/4 | 04.01.2024 | |
| 7 | 03:10.343 | +30.859 | 83.79% | 45/9 | 23.08.2024 | |
| 8 | 03:14.591 | +35.107 | 81.96% | 20/2 | 23.08.2024 | |
| 9 | 03:16.503 | +37.019 | 81.16% | 66/3 | 13.02.2025 | |
| 10 | 03:22.171 | +42.687 | 78.89% | 63/7 | 03.02.2026 | |
| 11 | 03:23.070 | +43.586 | 78.54% | 78/2 | 06.09.2024 | |
| 12 | 03:25.402 | +45.918 | 77.64% | 50/10 | 24.06.2025 | |
| 13 | 03:29.598 | +50.114 | 76.09% | 69/2 | 11.07.2026 | |
| 14 | 03:30.337 | +50.853 | 75.82% | 84/7 | 30.06.2025 | |
| 15 | 03:31.963 | +52.479 | 75.24% | 76/5 | 10.02.2026 | |
| 16 | 03:33.246 | +53.762 | 74.79% | 63/10 | 30.01.2025 | |
| 17 | 03:33.807 | +54.323 | 74.59% | 37/8 | 14.03.2024 | |
| 18 | 03:33.914 | +54.430 | 74.56% | 87/5 | 22.08.2024 | |
| 19 | 03:35.378 | +55.894 | 74.05% | 83/5 | 01.02.2025 | |
| 20 | 03:36.957 | +57.473 | 73.51% | 85/6 | 30.12.2023 | |
| 21 | 03:39.151 | +59.667 | 72.77% | 47/3 | 17.03.2026 | |
| 22 | 03:40.084 | +60.600 | 72.47% | 58/10 | 24.06.2025 | |
| 23 | 03:41.706 | +62.222 | 71.93% | 49/4 | 09.02.2025 | |
| 24 | 03:42.257 | +62.773 | 71.76% | 30/6 | 05.06.2025 | |
| 25 | 03:42.348 | +62.864 | 71.73% | 73/4 | 10.08.2024 | |
| 26 | 03:52.643 | +73.159 | 68.55% | 70/10 | 30.01.2025 | |
| 27 | 03:56.869 | +77.385 | 67.33% | 10/5 | 22.08.2024 | |
| 28 | 04:06.651 | +87.167 | 64.66% | 20/2 | 05.02.2024 | |
| 29 | 04:11.763 | +92.279 | 63.35% | 80/13 | 30.06.2025 | |
| 30 | 04:17.673 | +98.189 | 61.89% | 62/7 | 13.10.2025 | |
| 31 | 04:27.920 | +108.436 | 59.53% | 11/8 | 22.08.2024 | |
| 32 | 04:29.985 | +110.501 | 59.07% | 47/7 | 09.02.2025 | |
| 33 | 04:32.984 | +113.500 | 58.42% | 75/18 | 27.07.2026 | |
| 34 | 04:33.570 | +114.086 | 58.30% | 70/17 | 30.12.2023 | |
| 35 | 04:34.173 | +114.689 | 58.17% | 100/22 | 04.01.2024 | |
| 36 | 04:37.420 | +117.936 | 57.49% | 81/10 | 03.02.2026 | |
| 37 | 04:40.492 | +121.008 | 56.86% | 81/13 | 04.01.2024 | |
| 38 | 05:01.144 | +141.660 | 52.96% | 122/7 | 23.08.2024 | |
| 39 | 05:08.955 | +149.471 | 51.62% | 14/13 | 30.06.2025 | |
| 40 | 05:09.426 | +149.942 | 51.54% | 35/11 | 11.10.2024 | |
| 41 | 05:29.824 | +170.340 | 48.35% | 74/31 | 08.03.2026 | |
| 42 | 06:17.044 | +217.560 | 42.30% | 63/44 | 02.02.2026 | |
| 43 | 07:02.966 | +263.482 | 37.71% | 51/55 | 30.06.2025 | |
| 44 | 07:27.441 | +287.957 | 35.64% | 93/46 | 23.08.2024 | |
| 45 | 08:24.038 | +344.554 | 31.64% | 10/1 | 22.07.2025 | |
| 46 | 08:52.161 | +372.677 | 29.97% | 12/53 | 11.09.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













