cg_strafejumpz
GRŪT. Easy
GARUMS short
TIPS climb
Publicēts: 2006
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:03.647 | — | 100.00% | 03.05.2025 | ||
| 01:04.619 | +0.972 | 98.50% | 30.08.2026 | ||
| 01:05.122 | +1.475 | 97.74% | 05.04.2026 | ||
| 4 | 01:05.704 | +2.057 | 96.87% | 02.05.2025 | |
| 5 | 01:07.309 | +3.662 | 94.56% | 30.08.2026 | |
| 6 | 01:08.763 | +5.116 | 92.56% | 15.08.2024 | |
| 7 | 01:11.014 | +7.367 | 89.63% | 29.08.2026 | |
| 8 | 01:14.454 | +10.807 | 85.48% | 27.08.2026 | |
| 9 | 01:14.762 | +11.115 | 85.13% | 29.08.2026 | |
| 10 | 01:19.363 | +15.716 | 80.20% | 27.08.2026 | |
| 11 | 01:21.504 | +17.857 | 78.09% | 26.08.2026 | |
| 12 | 01:21.918 | +18.271 | 77.70% | 04.04.2026 | |
| 13 | 01:22.694 | +19.047 | 76.97% | 25.11.2023 | |
| 14 | 01:24.723 | +21.076 | 75.12% | 17.02.2025 | |
| 15 | 01:28.634 | +24.987 | 71.81% | 22.02.2024 | |
| 16 | 01:30.706 | +27.059 | 70.17% | 03.05.2025 | |
| 17 | 01:36.541 | +32.894 | 65.93% | 13.09.2024 | |
| 18 | 01:40.361 | +36.714 | 63.42% | 11.04.2026 | |
| 19 | 01:41.392 | +37.745 | 62.77% | 28.08.2026 | |
| 20 | 01:47.263 | +43.616 | 59.34% | 03.01.2024 | |
| 21 | 01:49.721 | +46.074 | 58.01% | 23.02.2025 | |
| 22 | 01:50.566 | +46.919 | 57.56% | 02.05.2025 | |
| 23 | 01:51.444 | +47.797 | 57.11% | 12.05.2024 | |
| 24 | 01:51.614 | +47.967 | 57.02% | 18.07.2025 | |
| 25 | 01:57.097 | +53.450 | 54.35% | 17.02.2024 | |
| 26 | 01:58.845 | +55.198 | 53.55% | 19.07.2024 | |
| 27 | 01:59.320 | +55.673 | 53.34% | 27.08.2026 | |
| 28 | 02:01.888 | +58.241 | 52.22% | 07.10.2024 | |
| 29 | 02:04.231 | +60.584 | 51.23% | 07.10.2024 | |
| 30 | 02:09.249 | +65.602 | 49.24% | 27.04.2025 | |
| 31 | 02:24.726 | +81.079 | 43.98% | 24.08.2026 | |
| 32 | 02:27.475 | +83.828 | 43.16% | 12.05.2024 | |
| 33 | 02:28.661 | +85.014 | 42.81% | 06.04.2026 | |
| 34 | 02:30.421 | +86.774 | 42.31% | 26.08.2024 | |
| 35 | 02:38.878 | +95.231 | 40.06% | 21.07.2024 | |
| 36 | 02:39.576 | +95.929 | 39.89% | 04.04.2026 | |
| 37 | 02:43.001 | +99.354 | 39.05% | 13.03.2024 | |
| 38 | 02:51.867 | +108.220 | 37.03% | 17.02.2024 | |
| 39 | 02:54.669 | +111.022 | 36.44% | 18.01.2024 | |
| 40 | 02:55.306 | +111.659 | 36.31% | 23.02.2025 | |
| 41 | 02:58.845 | +115.198 | 35.59% | 01.12.2024 | |
| 42 | 02:59.557 | +115.910 | 35.45% | 04.12.2024 | |
| 43 | 03:18.838 | +135.191 | 32.01% | 03.05.2025 | |
| 44 | 03:23.429 | +139.782 | 31.29% | 27.08.2026 | |
| 45 | 03:26.161 | +142.514 | 30.87% | 15.07.2025 | |
| 46 | 03:29.332 | +145.685 | 30.40% | 23.07.2024 | |
| 47 | 03:42.611 | +158.964 | 28.59% | 27.11.2025 | |
| 48 | 03:49.617 | +165.970 | 27.72% | 26.08.2024 | |
| 49 | 04:09.942 | +186.295 | 25.46% | 30.01.2025 | |
| 50 | 04:41.074 | +217.427 | 22.64% | 17.09.2026 | |
| 51 | 04:53.053 | +229.406 | 21.72% | 12.05.2024 | |
| 52 | 10:25.843 | +562.196 | 10.17% | 26.08.2024 | |
| 53 | 12:02.118 | +658.471 | 8.81% | 30.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













