Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85:18.550 | 64/922 | 27.06.2025 | |
| 2 | 56:37.460 | 265/1026 | 07.03.2026 | |
| 3 | 52:10.800 | 454/884 | 12.06.2025 | |
| 4 | 51:32.920 | 303/957 | 07.12.2025 | |
| 5 | 40:58.920 | 135/825 | 02.06.2026 | |
| 6 | 34:32.300 | 354/671 | 26.08.2025 | |
| 7 | 21:59.150 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 8 | 21:35.810 | 199/490 | 02.07.2025 | |
| 9 | 19:49.120 | 127/405 | 02.12.2025 | |
| 10 | 18:36.550 | 164/183 | 13.11.2025 | |
| 11 | 18:26.350 | 82/200 | 17.11.2025 | |
| 12 | 17:28.570 | 110/296 | 29.07.2026 | |
| 13 | 17:17.260 | 113/274 | 07.06.2025 | |
| 14 | 15:32.409 | 42/326 | 19.09.2025 | |
| 15 | 14:31.004 | 79/277 | 26.01.2026 | |
| 16 | 14:21.931 | 59/178 | 24.10.2025 | |
| 17 | 14:11.218 | 138/257 | 02.12.2025 | |
| 18 | 13:03.067 | 91/275 | 08.02.2026 | |
| 19 | 11:52.273 | 79/222 | 24.10.2025 | |
| 20 | 11:23.721 | 26/294 | 16.06.2025 | |
| 21 | 10:29.803 | 147/136 | 19.09.2025 | |
| 22 | 10:29.497 | 89/359 | 02.12.2025 | |
| 23 | 10:05.731 | 80/204 | 27.08.2026 | |
| 24 | 09:37.850 | 158/209 | 25.09.2025 | |
| 25 | 09:03.423 | 51/199 | 07.10.2025 | |
| 26 | 08:49.794 | 12/231 | 27.08.2026 | |
| 27 | 08:45.370 | 12/244 | 16.02.2026 | |
| 28 | 08:44.452 | 40/184 | 03.12.2025 | |
| 29 | 07:49.602 | 8/123 | 18.07.2025 | |
| 30 | 07:30.953 | 5/107 | 24.10.2025 | |
| 31 | 06:56.240 | 10/231 | 07.12.2025 | |
| 32 | 06:19.308 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 05:43.220 | 21/103 | 01.01.1970 | |
| 34 | 05:37.768 | 51/75 | 01.01.1970 | |
| 35 | 05:27.762 | 8/127 | 30.06.2025 | |
| 36 | 05:13.332 | 95/85 | 19.09.2025 | |
| 37 | 04:38.324 | 21/31 | 22.06.2025 | |
| 38 | 04:21.366 | 74/55 | 07.07.2025 | |
| 39 | 04:03.083 | 29/108 | 19.09.2025 | |
| 40 | 03:54.304 | 65/78 | 29.06.2025 | |
| 41 | 03:51.889 | 39/55 | 13.06.2025 | |
| 42 | 03:51.470 | 62/57 | 13.06.2025 | |
| 43 | 03:44.290 | 8/73 | 28.08.2025 | |
| 44 | 03:34.198 | 4/11 | 07.12.2025 | |
| 45 | 03:17.025 | 7/54 | 04.05.2026 | |
| 46 | 03:11.266 | 43/38 | 22.12.2025 | |
| 47 | 03:05.725 | 1/23 | 15.06.2025 | |
| 48 | 03:01.752 | 9/62 | 13.02.2026 | |
| 49 | 03:00.698 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 50 | 02:59.476 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 51 | 02:46.628 | 5/44 | 18.08.2026 | |
| 52 | 02:29.714 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 53 | 02:08.997 | 9/38 | 29.09.2025 | |
| 54 | 01:53.837 | 12/38 | 09.07.2025 | |
| 55 | 01:50.864 | 5/45 | 07.12.2025 | |
| 56 | 01:37.879 | 5/10 | 17.06.2025 | |
| 57 | 01:33.122 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 58 | 01:28.776 | 1/18 | 01.07.2025 | |
| 59 | 01:25.567 | 2/3 | 02.06.2026 | |
| 60 | 01:25.029 | 0/0 | 21.01.2026 | |
| 61 | 01:24.710 | 4/36 | 01.07.2025 | |
| 62 | 01:23.604 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 63 | 01:12.302 | 13/26 | 05.06.2026 | |
| 64 | 00:49.342 | 3/10 | 03.04.2026 | |
| 65 | 00:49.137 | 5/6 | 26.12.2025 | |
| 66 | 00:47.851 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 67 | 00:47.286 | 0/0 | 11.05.2026 | |
| 68 | 00:46.028 | 7/8 | 26.12.2025 | |
| 69 | 00:41.714 | 5/13 | 17.10.2025 | |
| 70 | 00:40.794 | 6/11 | 04.05.2026 | |
| 71 | 00:39.508 | 2/13 | 26.07.2025 | |
| 72 | 00:38.797 | 0/0 | 25.07.2025 | |
| 73 | 00:34.661 | 2/5 | 01.01.2025 | |
| 74 | 00:31.381 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 75 | 00:27.219 | 0/0 | 12.07.2025 | |
| 76 | 00:20.464 | 0/0 | 02.07.2025 | |
| 77 | 00:17.349 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 78 | 00:16.884 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 79 | 00:15.242 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 80 | 00:11.481 | 0/0 | 22.12.2025 | |
| 81 | 00:10.964 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 82 | 00:10.223 | 0/0 | 07.10.2025 | |
| 83 | 00:08.665 | 0/0 | 03.06.2025 | |
| 84 | 00:06.959 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 85 | 00:04.082 | 0/0 | 04.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















