Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:19.720 | 37/104 | 20.09.2026 | |
| 2 | 28:28.520 | 89/449 | 01.01.1970 | |
| 3 | 22:57.190 | 47/171 | 01.01.1970 | |
| 4 | 22:37.620 | 42/120 | 01.01.1970 | |
| 5 | 21:42.870 | 135/355 | 15.01.2026 | |
| 6 | 20:42.250 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 7 | 20:15.340 | 51/353 | 08.12.2025 | |
| 8 | 19:23.170 | 27/102 | 12.07.2026 | |
| 9 | 19:17.040 | 50/284 | 02.06.2025 | |
| 10 | 17:21.630 | 28/19 | 13.11.2025 | |
| 11 | 17:18.380 | 0/0 | 17.06.2026 | |
| 12 | 16:43.820 | 213/220 | 29.05.2026 | |
| 13 | 16:19.572 | 40/89 | 01.01.1970 | |
| 14 | 11:22.270 | 9/133 | 17.06.2026 | |
| 15 | 11:15.357 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 09:40.763 | 25/31 | 25.05.2025 | |
| 17 | 09:24.139 | 7/15 | 18.02.2025 | |
| 18 | 08:55.730 | 11/52 | 15.09.2025 | |
| 19 | 08:44.965 | 0/0 | 21.09.2026 | |
| 20 | 08:43.032 | 40/120 | 01.01.1970 | |
| 21 | 08:16.307 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 08:07.349 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 23 | 07:38.628 | 8/160 | 07.07.2025 | |
| 24 | 06:55.477 | 2/18 | 01.01.1970 | |
| 25 | 06:46.947 | 54/119 | 09.03.2025 | |
| 26 | 06:44.591 | 0/0 | 28.01.2025 | |
| 27 | 05:34.077 | 6/54 | 12.07.2026 | |
| 28 | 05:20.114 | 4/42 | 01.01.1970 | |
| 29 | 04:49.655 | 0/0 | 17.06.2026 | |
| 30 | 04:37.423 | 24/56 | 09.01.2025 | |
| 31 | 04:32.404 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 32 | 04:22.865 | 41/36 | 28.09.2026 | |
| 33 | 04:07.625 | 5/39 | 24.09.2026 | |
| 34 | 04:07.562 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 35 | 04:04.127 | 25/31 | 28.09.2026 | |
| 36 | 03:58.826 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 37 | 03:37.622 | 0/0 | 12.07.2026 | |
| 38 | 03:26.261 | 13/14 | 09.01.2025 | |
| 39 | 03:19.599 | 7/36 | 17.06.2026 | |
| 40 | 03:16.134 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 41 | 03:06.632 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 42 | 02:35.337 | 0/0 | 15.06.2025 | |
| 43 | 02:32.803 | 4/13 | 19.01.2025 | |
| 44 | 01:55.431 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 45 | 01:53.530 | 1/35 | 14.08.2025 | |
| 46 | 01:46.475 | 12/5 | 18.01.2026 | |
| 47 | 01:45.319 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 48 | 01:40.142 | 1/7 | 01.01.1970 | |
| 49 | 01:37.458 | 0/0 | 15.01.2026 | |
| 50 | 01:17.361 | 3/32 | 18.02.2025 | |
| 51 | 01:11.925 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:59.863 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 53 | 00:58.676 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 54 | 00:57.930 | 5/1 | 01.01.1970 | |
| 55 | 00:47.849 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 56 | 00:45.279 | 5/16 | 30.11.2025 | |
| 57 | 00:44.342 | 0/0 | 17.06.2026 | |
| 58 | 00:36.773 | 0/0 | 02.08.2026 | |
| 59 | 00:21.148 | 0/0 | 18.02.2025 | |
| 60 | 00:19.966 | 0/0 | 23.01.2025 | |
| 61 | 00:18.583 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 62 | 00:16.746 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 63 | 00:15.618 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 64 | 00:14.929 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 65 | 00:12.606 | 0/0 | 20.05.2026 | |
| 66 | 00:11.319 | 3/2 | 09.01.2025 | |
| 67 | 00:09.416 | 0/0 | 13.11.2025 | |
| 68 | 00:09.357 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 69 | 00:05.175 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 70 | 00:03.947 | 0/0 | 17.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















