cosy_merrychristmas4
GRŪT. Easy
GARUMS very-short
TIPS bhop
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34.339 | — | 100.00% | 1/1 | 10.10.2024 | |
| 2 | 00:35.776 | +1.437 | 95.98% | 1/1 | 07.03.2025 | |
| 3 | 00:37.998 | +3.659 | 90.37% | 1/1 | 27.03.2024 | |
| 4 | 00:42.414 | +8.075 | 80.96% | 9/1 | 19.11.2025 | |
| 5 | 00:43.481 | +9.142 | 78.98% | 8/1 | 15.05.2025 | |
| 6 | 00:44.351 | +10.012 | 77.43% | 6/1 | 27.09.2026 | |
| 7 | 00:46.174 | +11.835 | 74.37% | 7/1 | 07.03.2025 | |
| 8 | 00:48.083 | +13.744 | 71.42% | 2/1 | 17.02.2025 | |
| 9 | 00:48.460 | +14.121 | 70.86% | 6/2 | 28.09.2026 | |
| 10 | 00:48.813 | +14.474 | 70.35% | 6/1 | 27.05.2025 | |
| 11 | 00:50.214 | +15.875 | 68.39% | 8/1 | 08.03.2025 | |
| 12 | 00:51.310 | +16.971 | 66.92% | 5/2 | 12.07.2025 | |
| 13 | 00:56.079 | +21.740 | 61.23% | 12/3 | 27.02.2025 | |
| 14 | 00:58.818 | +24.479 | 58.38% | 10/1 | 18.10.2024 | |
| 15 | 01:00.374 | +26.035 | 56.88% | 11/3 | 27.02.2025 | |
| 16 | 01:02.630 | +28.291 | 54.83% | 3/1 | 17.10.2024 | |
| 17 | 01:09.187 | +34.848 | 49.63% | 7/7 | 07.03.2026 | |
| 18 | 01:09.967 | +35.628 | 49.08% | 9/2 | 28.11.2025 | |
| 19 | 01:10.523 | +36.184 | 48.69% | 4/6 | 16.02.2025 | |
| 20 | 01:12.677 | +38.338 | 47.25% | 5/2 | 16.05.2025 | |
| 21 | 01:14.527 | +40.188 | 46.08% | 7/4 | 07.04.2024 | |
| 22 | 01:15.099 | +40.760 | 45.72% | 9/3 | 18.10.2024 | |
| 23 | 01:16.023 | +41.684 | 45.17% | 5/3 | 16.07.2026 | |
| 24 | 01:19.530 | +45.191 | 43.18% | 6/6 | 28.11.2024 | |
| 25 | 01:25.091 | +50.752 | 40.36% | 15/2 | 28.11.2024 | |
| 26 | 01:26.948 | +52.609 | 39.49% | 6/4 | 08.03.2025 | |
| 27 | 01:27.045 | +52.706 | 39.45% | 8/13 | 19.12.2024 | |
| 28 | 01:28.538 | +54.199 | 38.78% | 7/1 | 13.04.2025 | |
| 29 | 01:33.347 | +59.008 | 36.79% | 2/1 | 26.12.2023 | |
| 30 | 01:35.142 | +60.803 | 36.09% | 5/1 | 01.12.2024 | |
| 31 | 01:35.584 | +61.245 | 35.93% | 7/1 | 10.01.2025 | |
| 32 | 01:44.530 | +70.191 | 32.85% | 3/1 | 26.05.2026 | |
| 33 | 01:49.437 | +75.098 | 31.38% | 1/21 | 04.04.2025 | |
| 34 | 01:52.531 | +78.192 | 30.52% | 7/1 | 16.05.2025 | |
| 35 | 01:59.333 | +84.994 | 28.78% | 15/3 | 09.12.2024 | |
| 36 | 02:09.753 | +95.414 | 26.46% | 38/13 | 04.04.2025 | |
| 37 | 02:27.199 | +112.860 | 23.33% | 7/17 | 08.03.2025 | |
| 38 | 02:29.577 | +115.238 | 22.96% | 7/3 | 16.05.2025 | |
| 39 | 03:13.781 | +159.442 | 17.72% | 4/2 | 28.09.2026 | |
| 40 | 03:19.359 | +165.020 | 17.22% | 5/2 | 23.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















