crn_bebp
GRŪT. Medium-Hard
GARUMS long
TIPS bhop
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61:27.530 | 205/997 | 28.12.2025 | |
| 2 | 31:16.390 | 84/315 | 13.02.2026 | |
| 3 | 25:57.140 | 129/446 | 16.02.2026 | |
| 4 | 23:50.760 | 65/355 | 01.07.2025 | |
| 5 | 22:53.600 | 0/0 | 16.04.2026 | |
| 6 | 22:52.650 | 344/265 | 01.09.2025 | |
| 7 | 21:06.560 | 127/270 | 22.08.2025 | |
| 8 | 20:32.540 | 83/280 | 01.09.2025 | |
| 9 | 19:23.260 | 39/316 | 04.04.2026 | |
| 10 | 18:38.020 | 182/260 | 16.02.2026 | |
| 11 | 18:03.290 | 80/274 | 22.08.2025 | |
| 12 | 17:10.100 | 96/285 | 11.05.2026 | |
| 13 | 17:01.630 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 14 | 14:37.465 | 55/159 | 03.07.2025 | |
| 15 | 14:24.586 | 92/251 | 09.10.2025 | |
| 16 | 12:52.009 | 29/162 | 22.09.2026 | |
| 17 | 09:49.601 | 16/58 | 03.10.2026 | |
| 18 | 07:27.791 | 29/63 | 11.10.2025 | |
| 19 | 06:40.129 | 66/101 | 04.12.2025 | |
| 20 | 06:30.129 | 34/72 | 30.03.2026 | |
| 21 | 06:09.337 | 9/33 | 18.06.2026 | |
| 22 | 05:47.142 | 6/85 | 16.02.2026 | |
| 23 | 05:36.038 | 13/81 | 27.07.2026 | |
| 24 | 05:24.714 | 13/77 | 13.02.2026 | |
| 25 | 05:07.098 | 16/77 | 30.09.2026 | |
| 26 | 04:49.155 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 27 | 04:46.831 | 13/53 | 21.07.2025 | |
| 28 | 04:24.958 | 22/46 | 16.02.2026 | |
| 29 | 03:56.955 | 15/59 | 03.04.2026 | |
| 30 | 02:03.791 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 31 | 01:34.653 | 0/0 | 13.02.2026 | |
| 32 | 01:19.080 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 33 | 00:57.826 | 0/0 | 13.08.2026 | |
| 34 | 00:56.773 | 1/12 | 21.08.2026 | |
| 35 | 00:52.167 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 36 | 00:45.095 | 2/9 | 16.02.2026 | |
| 37 | 00:44.095 | 4/7 | 03.10.2026 | |
| 38 | 00:34.924 | 0/0 | 15.05.2026 | |
| 39 | 00:29.577 | 4/7 | 03.07.2025 | |
| 40 | 00:28.913 | 0/0 | 22.08.2025 | |
| 41 | 00:18.865 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 42 | 00:16.085 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 43 | 00:11.118 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 44 | 00:04.645 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 45 | 00:04.641 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 46 | 00:03.641 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 47 | 00:00.576 | 0/0 | 11.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















