cypress_fastbhop_h
GRŪT. Medium-Hard
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2009
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:08.880 | 12/324 | 27.07.2026 | |
| 2 | 21:04.620 | 0/0 | 10.03.2025 | |
| 3 | 19:01.130 | 8/180 | 14.07.2026 | |
| 4 | 14:56.399 | 17/124 | 19.02.2025 | |
| 5 | 12:30.510 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 6 | 12:22.632 | 36/231 | 28.01.2025 | |
| 7 | 11:12.327 | 0/0 | 05.07.2025 | |
| 8 | 10:33.878 | 57/222 | 10.06.2025 | |
| 9 | 10:29.955 | 22/163 | 01.01.1970 | |
| 10 | 10:09.664 | 26/130 | 28.04.2025 | |
| 11 | 09:43.462 | 27/176 | 28.07.2025 | |
| 12 | 09:32.432 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 13 | 09:18.769 | 51/190 | 20.05.2025 | |
| 14 | 07:19.263 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 15 | 07:11.721 | 23/157 | 23.10.2025 | |
| 16 | 06:37.728 | 2/16 | 28.04.2025 | |
| 17 | 06:35.978 | 14/96 | 15.03.2026 | |
| 18 | 06:05.346 | 105/101 | 28.04.2025 | |
| 19 | 06:00.838 | 0/0 | 16.05.2026 | |
| 20 | 05:48.321 | 23/75 | 07.01.2026 | |
| 21 | 05:23.748 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 22 | 05:13.794 | 0/0 | 23.11.2025 | |
| 23 | 04:28.711 | 0/0 | 12.05.2025 | |
| 24 | 03:47.217 | 20/50 | 01.01.1970 | |
| 25 | 03:29.252 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 03:18.987 | 1/14 | 05.09.2025 | |
| 27 | 03:16.894 | 0/0 | 28.07.2025 | |
| 28 | 03:02.674 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 29 | 03:00.821 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 30 | 02:57.773 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 31 | 02:43.536 | 0/0 | 21.05.2026 | |
| 32 | 02:30.083 | 0/0 | 22.06.2025 | |
| 33 | 02:27.165 | 3/33 | 04.10.2026 | |
| 34 | 01:52.726 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 35 | 01:43.466 | 0/0 | 23.10.2025 | |
| 36 | 01:41.865 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 01:11.967 | 3/4 | 10.06.2025 | |
| 38 | 00:43.352 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 39 | 00:25.072 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:22.259 | 0/0 | 20.05.2026 | |
| 41 | 00:21.920 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 42 | 00:19.535 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 00:11.762 | 0/0 | 04.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










