fu_plainhop2_ez
GRŪT. Hard
GARUMS middle
TIPS bhop
Publicēts: 2020
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:39.890 | — | 100.00% | 49/31 | 28.03.2025 | |
| 2 | 05:47.211 | +7.321 | 97.89% | 77/36 | 10.01.2025 | |
| 3 | 06:21.290 | +41.400 | 89.14% | 43/34 | 01.05.2026 | |
| 4 | 07:16.407 | +96.517 | 77.88% | 43/38 | 13.12.2024 | |
| 5 | 07:39.906 | +120.016 | 73.90% | 54/63 | 19.12.2024 | |
| 6 | 08:37.527 | +177.637 | 65.68% | 105/81 | 27.10.2025 | |
| 7 | 08:54.782 | +194.892 | 63.56% | 58/74 | 28.12.2024 | |
| 8 | 08:59.968 | +200.078 | 62.95% | 70/73 | 30.10.2024 | |
| 9 | 09:02.726 | +202.836 | 62.63% | 54/93 | 10.01.2025 | |
| 10 | 09:02.888 | +202.998 | 62.61% | 51/84 | 28.08.2024 | |
| 11 | 09:03.236 | +203.346 | 62.57% | 79/61 | 17.04.2026 | |
| 12 | 09:14.505 | +214.615 | 61.30% | 104/91 | 11.11.2024 | |
| 13 | 09:34.429 | +234.539 | 59.17% | 69/99 | 05.02.2026 | |
| 14 | 10:18.093 | +278.203 | 54.99% | 69/99 | 01.05.2026 | |
| 15 | 11:04.003 | +324.113 | 51.19% | 57/95 | 24.08.2025 | |
| 16 | 11:29.567 | +349.677 | 49.29% | 74/118 | 01.09.2024 | |
| 17 | 12:10.450 | +390.560 | 46.53% | 88/154 | 30.10.2024 | |
| 18 | 12:19.423 | +399.533 | 45.97% | 70/144 | 03.06.2025 | |
| 19 | 12:20.761 | +400.871 | 45.88% | 70/145 | 09.05.2026 | |
| 20 | 13:07.445 | +447.555 | 43.16% | 249/175 | 30.10.2024 | |
| 21 | 14:20.516 | +520.626 | 39.50% | 23/27 | 13.06.2025 | |
| 22 | 16:29.626 | +649.736 | 34.35% | 243/197 | 23.04.2025 | |
| 23 | 16:37.658 | +657.768 | 34.07% | 93/208 | 11.11.2024 | |
| 24 | 17:02.870 | +682.980 | 33.23% | 59/217 | 10.01.2025 | |
| 25 | 19:32.560 | +832.670 | 28.99% | 61/263 | 15.04.2024 | |
| 26 | 20:29.550 | +889.660 | 27.64% | 51/119 | 21.05.2026 | |
| 27 | 21:25.390 | +945.500 | 26.44% | 31/133 | 28.12.2025 | |
| 28 | 21:42.820 | +962.930 | 26.09% | 69/241 | 30.07.2026 | |
| 29 | 22:31.900 | +1012.010 | 25.14% | 92/279 | 28.12.2024 | |
| 30 | 24:12.830 | +1112.940 | 23.40% | 74/334 | 17.08.2025 | |
| 31 | 25:52.000 | +1212.110 | 21.90% | 196/304 | 03.07.2024 | |
| 32 | 25:56.940 | +1217.050 | 21.83% | 49/179 | 21.02.2026 | |
| 33 | 29:04.820 | +1404.930 | 19.48% | 87/390 | 19.12.2024 | |
| 34 | 33:10.810 | +1650.920 | 17.07% | 76/518 | 06.10.2023 | |
| 35 | 34:03.280 | +1703.390 | 16.63% | 49/219 | 21.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












