gbc_towers
GRŪT. Hard-Extreme
GARUMS short
TIPS bhop
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:04.755 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 2 | 12:09.166 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 3 | 10:53.385 | 8/138 | 30.11.2025 | |
| 4 | 09:01.174 | 4/17 | 03.02.2026 | |
| 5 | 08:25.512 | 4/118 | 01.01.1970 | |
| 6 | 07:16.572 | 16/98 | 10.12.2025 | |
| 7 | 06:43.853 | 68/144 | 08.12.2025 | |
| 8 | 06:29.646 | 6/78 | 01.01.1970 | |
| 9 | 04:41.984 | 9/57 | 10.05.2025 | |
| 10 | 03:34.909 | 29/52 | 11.04.2026 | |
| 11 | 03:24.739 | 5/54 | 27.09.2026 | |
| 12 | 03:13.560 | 11/45 | 13.07.2025 | |
| 13 | 03:09.896 | 4/36 | 01.01.1970 | |
| 14 | 02:52.902 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 15 | 02:52.684 | 13/41 | 26.02.2026 | |
| 16 | 02:39.294 | 7/40 | 14.02.2026 | |
| 17 | 01:47.563 | 7/22 | 05.10.2025 | |
| 18 | 01:33.073 | 6/18 | 01.01.1970 | |
| 19 | 01:18.044 | 1/9 | 22.07.2026 | |
| 20 | 00:37.078 | 2/5 | 13.12.2025 | |
| 21 | 00:33.647 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 22 | 00:15.401 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 23 | 00:13.278 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






