Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10.995 | — | 100.00% | 23/1 | 03.05.2024 | |
| 2 | 01:12.258 | +1.263 | 98.25% | 6/2 | 14.12.2024 | |
| 3 | 01:13.242 | +2.247 | 96.93% | 26/2 | 26.09.2025 | |
| 4 | 01:22.439 | +11.444 | 86.12% | 17/1 | 16.03.2025 | |
| 5 | 01:24.361 | +13.366 | 84.16% | 22/6 | 31.03.2024 | |
| 6 | 01:29.027 | +18.032 | 79.75% | 22/7 | 31.03.2024 | |
| 7 | 01:30.672 | +19.677 | 78.30% | 19/2 | 23.12.2024 | |
| 8 | 01:30.921 | +19.926 | 78.08% | 27/3 | 23.12.2024 | |
| 9 | 01:33.990 | +22.995 | 75.53% | 33/7 | 23.06.2025 | |
| 10 | 01:34.071 | +23.076 | 75.47% | 34/2 | 11.04.2025 | |
| 11 | 01:40.186 | +29.191 | 70.86% | 42/4 | 19.09.2025 | |
| 12 | 01:44.399 | +33.404 | 68.00% | 34/8 | 29.01.2025 | |
| 13 | 01:44.879 | +33.884 | 67.69% | 38/6 | 15.09.2025 | |
| 14 | 01:45.763 | +34.768 | 67.13% | 29/3 | 20.03.2024 | |
| 15 | 01:46.182 | +35.187 | 66.86% | 21/6 | 03.03.2025 | |
| 16 | 01:47.450 | +36.455 | 66.07% | 33/4 | 04.12.2025 | |
| 17 | 01:50.458 | +39.463 | 64.27% | 36/12 | 14.07.2024 | |
| 18 | 01:51.221 | +40.226 | 63.83% | 48/4 | 07.07.2026 | |
| 19 | 01:53.470 | +42.475 | 62.57% | 25/7 | 16.03.2025 | |
| 20 | 01:55.170 | +44.175 | 61.64% | 27/10 | 23.06.2025 | |
| 21 | 01:55.734 | +44.739 | 61.34% | 36/9 | 20.06.2024 | |
| 22 | 01:55.818 | +44.823 | 61.30% | 33/9 | 05.08.2024 | |
| 23 | 01:56.568 | +45.573 | 60.90% | 35/8 | 29.01.2025 | |
| 24 | 01:57.336 | +46.341 | 60.51% | 24/8 | 16.03.2025 | |
| 25 | 02:01.871 | +50.876 | 58.25% | 35/13 | 04.11.2024 | |
| 26 | 02:04.905 | +53.910 | 56.84% | 38/9 | 27.03.2025 | |
| 27 | 02:05.357 | +54.362 | 56.63% | 34/12 | 04.06.2025 | |
| 28 | 02:06.326 | +55.331 | 56.20% | 25/15 | 07.07.2026 | |
| 29 | 02:07.726 | +56.731 | 55.58% | 32/5 | 23.06.2025 | |
| 30 | 02:10.125 | +59.130 | 54.56% | 42/20 | 04.06.2025 | |
| 31 | 02:13.782 | +62.787 | 53.07% | 31/15 | 14.09.2026 | |
| 32 | 02:13.984 | +62.989 | 52.99% | 48/12 | 28.09.2026 | |
| 33 | 02:16.548 | +65.553 | 51.99% | 23/7 | 29.01.2025 | |
| 34 | 02:23.814 | +72.819 | 49.37% | 41/13 | 15.08.2025 | |
| 35 | 02:24.432 | +73.437 | 49.15% | 27/17 | 14.11.2024 | |
| 36 | 02:26.334 | +75.339 | 48.52% | 36/18 | 27.03.2025 | |
| 37 | 02:28.736 | +77.741 | 47.73% | 59/21 | 27.03.2025 | |
| 38 | 02:33.838 | +82.843 | 46.15% | 38/9 | 15.07.2025 | |
| 39 | 02:34.232 | +83.237 | 46.03% | 35/30 | 04.06.2025 | |
| 40 | 02:38.101 | +87.106 | 44.90% | 54/15 | 27.03.2025 | |
| 41 | 02:38.272 | +87.277 | 44.86% | 33/34 | 15.05.2026 | |
| 42 | 02:38.912 | +87.917 | 44.68% | 18/10 | 22.11.2024 | |
| 43 | 02:49.233 | +98.238 | 41.95% | 26/27 | 26.10.2024 | |
| 44 | 02:49.861 | +98.866 | 41.80% | 37/16 | 19.09.2025 | |
| 45 | 02:52.466 | +101.471 | 41.16% | 46/12 | 27.03.2025 | |
| 46 | 02:56.787 | +105.792 | 40.16% | 34/28 | 23.12.2024 | |
| 47 | 02:58.552 | +107.557 | 39.76% | 11/22 | 20.12.2024 | |
| 48 | 03:01.770 | +110.775 | 39.06% | 32/21 | 24.04.2024 | |
| 49 | 03:09.809 | +118.814 | 37.40% | 31/20 | 31.03.2024 | |
| 50 | 03:16.824 | +125.829 | 36.07% | 35/24 | 16.03.2025 | |
| 51 | 03:25.871 | +134.876 | 34.49% | 48/33 | 16.03.2025 | |
| 52 | 03:26.963 | +135.968 | 34.30% | 38/24 | 22.07.2025 | |
| 53 | 03:34.311 | +143.316 | 33.13% | 36/13 | 27.08.2025 | |
| 54 | 03:34.756 | +143.761 | 33.06% | 21/8 | 26.09.2025 | |
| 55 | 03:49.713 | +158.718 | 30.91% | 40/29 | 03.01.2026 | |
| 56 | 03:52.830 | +161.835 | 30.49% | 15/56 | 03.03.2025 | |
| 57 | 04:07.692 | +176.697 | 28.66% | 19/22 | 26.03.2024 | |
| 58 | 04:30.975 | +199.980 | 26.20% | 41/48 | 05.02.2026 | |
| 59 | 04:33.848 | +202.853 | 25.92% | 39/52 | 27.01.2026 | |
| 60 | 04:43.394 | +212.399 | 25.05% | 29/39 | 15.12.2024 | |
| 61 | 04:53.976 | +222.981 | 24.15% | 35/41 | 14.12.2024 | |
| 62 | 05:22.334 | +251.339 | 22.03% | 32/17 | 14.07.2024 | |
| 63 | 05:22.789 | +251.794 | 21.99% | 29/48 | 23.06.2025 | |
| 64 | 05:57.695 | +286.700 | 19.85% | 34/86 | 20.06.2024 | |
| 65 | 05:58.095 | +287.100 | 19.83% | 37/42 | 17.01.2025 | |
| 66 | 05:59.676 | +288.681 | 19.74% | 6/44 | 17.02.2026 | |
| 67 | 06:09.657 | +298.662 | 19.21% | 56/13 | 11.04.2025 | |
| 68 | 13:49.244 | +758.249 | 8.56% | 76/167 | 21.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















