Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:04.743 | — | 100.00% | 06.08.2026 | ||
| 02:06.300 | +1.557 | 98.77% | 31.03.2025 | ||
| 02:15.345 | +10.602 | 92.17% | 04.11.2024 | ||
| 4 | 02:18.207 | +13.464 | 90.26% | 03.12.2023 | |
| 5 | 02:18.460 | +13.717 | 90.09% | 19.04.2025 | |
| 6 | 02:20.221 | +15.478 | 88.96% | 05.10.2025 | |
| 7 | 02:24.567 | +19.824 | 86.29% | 05.01.2026 | |
| 8 | 02:27.131 | +22.388 | 84.78% | 04.08.2026 | |
| 9 | 02:34.919 | +30.176 | 80.52% | 21.09.2025 | |
| 10 | 02:35.123 | +30.380 | 80.42% | 19.09.2024 | |
| 11 | 02:37.708 | +32.965 | 79.10% | 01.02.2025 | |
| 12 | 02:39.468 | +34.725 | 78.22% | 25.12.2023 | |
| 13 | 02:40.565 | +35.822 | 77.69% | 02.04.2024 | |
| 14 | 02:40.955 | +36.212 | 77.50% | 27.08.2024 | |
| 15 | 02:41.162 | +36.419 | 77.40% | 25.12.2023 | |
| 16 | 02:43.370 | +38.627 | 76.36% | 19.02.2025 | |
| 17 | 02:44.107 | +39.364 | 76.01% | 05.10.2025 | |
| 18 | 02:45.371 | +40.628 | 75.43% | 05.10.2025 | |
| 19 | 02:45.761 | +41.018 | 75.25% | 04.11.2024 | |
| 20 | 02:46.582 | +41.839 | 74.88% | 18.09.2026 | |
| 21 | 02:50.178 | +45.435 | 73.30% | 19.02.2025 | |
| 22 | 02:51.037 | +46.294 | 72.93% | 22.12.2025 | |
| 23 | 02:51.371 | +46.628 | 72.79% | 20.07.2024 | |
| 24 | 02:52.304 | +47.561 | 72.40% | 20.07.2024 | |
| 25 | 02:53.225 | +48.482 | 72.01% | 18.06.2024 | |
| 26 | 02:53.266 | +48.523 | 72.00% | 02.04.2024 | |
| 27 | 02:56.238 | +51.495 | 70.78% | 02.04.2024 | |
| 28 | 02:58.171 | +53.428 | 70.01% | 27.02.2026 | |
| 29 | 02:58.856 | +54.113 | 69.74% | 14.01.2026 | |
| 30 | 03:00.758 | +56.015 | 69.01% | 21.09.2025 | |
| 31 | 03:02.747 | +58.004 | 68.26% | 18.04.2025 | |
| 32 | 03:02.944 | +58.201 | 68.19% | 01.02.2024 | |
| 33 | 03:03.552 | +58.809 | 67.96% | 01.02.2024 | |
| 34 | 03:04.594 | +59.851 | 67.58% | 07.08.2026 | |
| 35 | 03:06.450 | +61.707 | 66.90% | 07.08.2026 | |
| 36 | 03:07.151 | +62.408 | 66.65% | 18.06.2024 | |
| 37 | 03:08.022 | +63.279 | 66.34% | 18.06.2024 | |
| 38 | 03:08.733 | +63.990 | 66.09% | 18.06.2024 | |
| 39 | 03:09.584 | +64.841 | 65.80% | 18.04.2025 | |
| 40 | 03:14.499 | +69.756 | 64.14% | 14.01.2026 | |
| 41 | 03:15.526 | +70.783 | 63.80% | 04.11.2024 | |
| 42 | 03:16.409 | +71.666 | 63.51% | 19.02.2025 | |
| 43 | 03:16.720 | +71.977 | 63.41% | 18.06.2024 | |
| 44 | 03:16.978 | +72.235 | 63.33% | 04.08.2026 | |
| 45 | 03:17.857 | +73.114 | 63.05% | 03.10.2025 | |
| 46 | 03:18.526 | +73.783 | 62.83% | 13.02.2025 | |
| 47 | 03:19.106 | +74.363 | 62.65% | 20.10.2024 | |
| 48 | 03:20.328 | +75.585 | 62.27% | 14.01.2026 | |
| 49 | 03:20.531 | +75.788 | 62.21% | 04.10.2025 | |
| 50 | 03:20.572 | +75.829 | 62.19% | 04.02.2024 | |
| 51 | 03:21.806 | +77.063 | 61.81% | 19.02.2025 | |
| 52 | 03:22.806 | +78.063 | 61.51% | 13.02.2025 | |
| 53 | 03:22.903 | +78.160 | 61.48% | 14.01.2026 | |
| 54 | 03:25.828 | +81.085 | 60.61% | 02.05.2024 | |
| 55 | 03:25.999 | +81.256 | 60.56% | 06.06.2025 | |
| 56 | 03:26.251 | +81.508 | 60.48% | 01.02.2025 | |
| 57 | 03:26.828 | +82.085 | 60.31% | 20.10.2024 | |
| 58 | 03:27.235 | +82.492 | 60.19% | 23.12.2024 | |
| 59 | 03:27.984 | +83.241 | 59.98% | 05.10.2025 | |
| 60 | 03:31.169 | +86.426 | 59.07% | 18.04.2025 | |
| 61 | 03:31.436 | +86.693 | 59.00% | 20.02.2025 | |
| 62 | 03:32.946 | +88.203 | 58.58% | 13.02.2025 | |
| 63 | 03:33.490 | +88.747 | 58.43% | 04.08.2026 | |
| 64 | 03:35.801 | +91.058 | 57.80% | 22.12.2025 | |
| 65 | 03:38.089 | +93.346 | 57.20% | 22.07.2024 | |
| 66 | 03:38.554 | +93.811 | 57.08% | 20.05.2025 | |
| 67 | 03:39.528 | +94.785 | 56.82% | 08.01.2025 | |
| 68 | 03:39.533 | +94.790 | 56.82% | 21.09.2025 | |
| 69 | 03:41.472 | +96.729 | 56.32% | 15.12.2023 | |
| 70 | 03:46.238 | +101.495 | 55.14% | 28.03.2024 | |
| 71 | 03:49.338 | +104.595 | 54.39% | 19.02.2025 | |
| 72 | 03:49.447 | +104.704 | 54.37% | 04.11.2024 | |
| 73 | 03:55.555 | +110.812 | 52.96% | 22.12.2025 | |
| 74 | 03:58.110 | +113.367 | 52.39% | 12.02.2025 | |
| 75 | 04:02.327 | +117.584 | 51.48% | 05.04.2026 | |
| 76 | 04:06.748 | +122.005 | 50.55% | 20.07.2024 | |
| 77 | 04:09.646 | +124.903 | 49.97% | 12.04.2025 | |
| 78 | 04:13.855 | +129.112 | 49.14% | 19.04.2025 | |
| 79 | 04:22.331 | +137.588 | 47.55% | 22.12.2025 | |
| 80 | 04:25.682 | +140.939 | 46.95% | 25.03.2024 | |
| 81 | 04:33.908 | +149.165 | 45.54% | 21.09.2025 | |
| 82 | 04:45.026 | +160.283 | 43.77% | 22.12.2025 | |
| 83 | 04:53.190 | +168.447 | 42.55% | 20.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















