Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.628 | — | 100.00% | 60/6 | 12.02.2024 | |
| 2 | 02:31.949 | +3.321 | 97.81% | 51/2 | 20.02.2025 | |
| 3 | 02:32.132 | +3.504 | 97.70% | 37/4 | 12.12.2023 | |
| 4 | 02:40.009 | +11.381 | 92.89% | 70/9 | 12.06.2025 | |
| 5 | 02:43.481 | +14.853 | 90.91% | 51/10 | 09.05.2026 | |
| 6 | 02:45.872 | +17.244 | 89.60% | 60/6 | 31.08.2026 | |
| 7 | 02:48.872 | +20.244 | 88.01% | 36/8 | 18.05.2025 | |
| 8 | 02:55.973 | +27.345 | 84.46% | 70/19 | 03.09.2025 | |
| 9 | 02:57.286 | +28.658 | 83.84% | 78/15 | 18.05.2025 | |
| 10 | 02:58.449 | +29.821 | 83.29% | 58/7 | 09.07.2025 | |
| 11 | 02:59.470 | +30.842 | 82.81% | 46/10 | 09.05.2025 | |
| 12 | 02:59.674 | +31.046 | 82.72% | 61/15 | 27.08.2026 | |
| 13 | 03:04.607 | +35.979 | 80.51% | 65/3 | 24.03.2025 | |
| 14 | 03:05.040 | +36.412 | 80.32% | 66/15 | 22.04.2026 | |
| 15 | 03:10.039 | +41.411 | 78.21% | 66/10 | 12.12.2023 | |
| 16 | 03:10.748 | +42.120 | 77.92% | 45/5 | 06.02.2024 | |
| 17 | 03:10.882 | +42.254 | 77.86% | 40/21 | 26.10.2023 | |
| 18 | 03:12.175 | +43.547 | 77.34% | 84/12 | 17.01.2026 | |
| 19 | 03:17.976 | +49.348 | 75.07% | 46/19 | 17.04.2025 | |
| 20 | 03:20.232 | +51.604 | 74.23% | 56/11 | 03.09.2025 | |
| 21 | 03:24.693 | +56.065 | 72.61% | 68/12 | 29.05.2025 | |
| 22 | 03:32.699 | +64.071 | 69.88% | 45/12 | 19.01.2025 | |
| 23 | 03:34.683 | +66.055 | 69.23% | 67/27 | 19.06.2025 | |
| 24 | 03:36.323 | +67.695 | 68.71% | 92/17 | 26.10.2025 | |
| 25 | 03:47.728 | +79.100 | 65.27% | 52/12 | 24.03.2025 | |
| 26 | 04:00.983 | +92.355 | 61.68% | 4/5 | 31.01.2025 | |
| 27 | 04:04.033 | +95.405 | 60.90% | 69/16 | 17.06.2025 | |
| 28 | 04:25.734 | +117.106 | 55.93% | 7/5 | 24.01.2024 | |
| 29 | 04:31.213 | +122.585 | 54.80% | 93/20 | 15.04.2025 | |
| 30 | 04:33.263 | +124.635 | 54.39% | 66/14 | 19.06.2025 | |
| 31 | 04:40.403 | +131.775 | 53.01% | 63/15 | 06.02.2024 | |
| 32 | 04:42.315 | +133.687 | 52.65% | 43/12 | 24.03.2025 | |
| 33 | 05:11.090 | +162.462 | 47.78% | 77/37 | 17.01.2026 | |
| 34 | 05:23.116 | +174.488 | 46.00% | 65/24 | 19.01.2025 | |
| 35 | 06:00.455 | +211.827 | 41.23% | 123/34 | 22.12.2025 | |
| 36 | 06:29.778 | +241.150 | 38.13% | 110/46 | 09.11.2023 | |
| 37 | 06:31.004 | +242.376 | 38.01% | 52/31 | 26.09.2024 | |
| 38 | 06:44.808 | +256.180 | 36.72% | 50/39 | 15.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














