Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:32.152 | 0/0 | 01.10.2026 | |
| 2 | 14:05.524 | 0/0 | 13.07.2025 | |
| 3 | 12:50.734 | 35/11 | 01.01.1970 | |
| 4 | 07:36.851 | 2/12 | 01.01.1970 | |
| 5 | 07:35.081 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:45.719 | 0/0 | 06.03.2026 | |
| 7 | 05:16.190 | 32/10 | 01.01.1970 | |
| 8 | 05:15.858 | 2/2 | 11.05.2025 | |
| 9 | 05:11.443 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 10 | 05:07.794 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 11 | 05:03.749 | 11/63 | 01.01.1970 | |
| 12 | 04:17.618 | 0/0 | 13.07.2025 | |
| 13 | 03:51.942 | 2/35 | 11.05.2025 | |
| 14 | 03:35.008 | 0/0 | 24.06.2026 | |
| 15 | 03:02.107 | 13/17 | 01.01.1970 | |
| 16 | 02:15.675 | 2/3 | 13.07.2025 | |
| 17 | 02:12.434 | 0/0 | 13.07.2025 | |
| 18 | 01:31.602 | 0/0 | 10.06.2026 | |
| 19 | 01:27.924 | 1/11 | 01.01.1970 | |
| 20 | 01:14.201 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 01:05.666 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 22 | 00:48.233 | 2/14 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:38.014 | 0/0 | 25.07.2026 | |
| 24 | 00:35.025 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 25 | 00:20.402 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:19.475 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 27 | 00:19.375 | 0/0 | 24.01.2026 | |
| 28 | 00:15.619 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:05.970 | 0/0 | 22.02.2026 | |
| 30 | 00:05.108 | 0/0 | 13.07.2025 | |
| 31 | 00:04.991 | 0/0 | 17.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








