kz_anubis
GRŪT. Easy
GARUMS short
TIPS climb
Publicēts: 2015
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:53.232 | — | 100.00% | 30/1 | 02.05.2025 | |
| 2 | 03:13.917 | +20.685 | 89.33% | 32/4 | 17.12.2024 | |
| 3 | 03:16.197 | +22.965 | 88.29% | 10/5 | 01.05.2025 | |
| 4 | 03:18.402 | +25.170 | 87.31% | 57/8 | 02.05.2025 | |
| 5 | 03:27.641 | +34.409 | 83.43% | 17/7 | 12.02.2025 | |
| 6 | 03:29.987 | +36.755 | 82.50% | 60/4 | 29.06.2025 | |
| 7 | 03:31.804 | +38.572 | 81.79% | 36/1 | 13.12.2024 | |
| 8 | 03:48.894 | +55.662 | 75.68% | 24/14 | 17.12.2024 | |
| 9 | 03:50.500 | +57.268 | 75.15% | 33/7 | 02.05.2025 | |
| 10 | 03:51.809 | +58.577 | 74.73% | 39/5 | 22.03.2024 | |
| 11 | 03:59.582 | +66.350 | 72.31% | 56/8 | 24.11.2025 | |
| 12 | 04:00.888 | +67.656 | 71.91% | 48/20 | 22.04.2025 | |
| 13 | 04:07.130 | +73.898 | 70.10% | 78/8 | 25.07.2025 | |
| 14 | 04:08.237 | +75.005 | 69.78% | 73/10 | 30.09.2026 | |
| 15 | 04:10.391 | +77.159 | 69.18% | 53/8 | 13.10.2026 | |
| 16 | 04:11.380 | +78.148 | 68.91% | 59/7 | 28.01.2024 | |
| 17 | 04:12.785 | +79.553 | 68.53% | 48/16 | 11.11.2024 | |
| 18 | 04:13.235 | +80.003 | 68.41% | 58/17 | 01.03.2026 | |
| 19 | 04:17.266 | +84.034 | 67.34% | 38/8 | 20.08.2025 | |
| 20 | 04:24.790 | +91.558 | 65.42% | 58/7 | 02.07.2025 | |
| 21 | 04:30.291 | +97.059 | 64.09% | 46/10 | 15.12.2024 | |
| 22 | 04:32.468 | +99.236 | 63.58% | 114/15 | 23.05.2025 | |
| 23 | 04:36.454 | +103.222 | 62.66% | 80/21 | 09.06.2025 | |
| 24 | 04:43.557 | +110.325 | 61.09% | 70/14 | 22.03.2024 | |
| 25 | 04:55.813 | +122.581 | 58.56% | 74/26 | 14.04.2026 | |
| 26 | 04:59.915 | +126.683 | 57.76% | 99/1 | 28.02.2024 | |
| 27 | 05:05.022 | +131.790 | 56.79% | 72/10 | 05.04.2026 | |
| 28 | 05:06.026 | +132.794 | 56.61% | 60/16 | 18.01.2026 | |
| 29 | 05:06.648 | +133.416 | 56.49% | 72/18 | 19.12.2023 | |
| 30 | 05:15.620 | +142.388 | 54.89% | 72/31 | 08.03.2026 | |
| 31 | 05:16.057 | +142.825 | 54.81% | 94/28 | 28.07.2025 | |
| 32 | 05:30.260 | +157.028 | 52.45% | 47/12 | 18.01.2026 | |
| 33 | 05:33.346 | +160.114 | 51.97% | 75/13 | 19.12.2023 | |
| 34 | 05:41.734 | +168.502 | 50.69% | 35/6 | 19.09.2024 | |
| 35 | 05:48.543 | +175.311 | 49.70% | 68/36 | 12.12.2025 | |
| 36 | 05:54.208 | +180.976 | 48.91% | 69/25 | 25.02.2025 | |
| 37 | 06:15.005 | +201.773 | 46.19% | 6/15 | 01.04.2025 | |
| 38 | 06:45.192 | +231.960 | 42.75% | 62/8 | 16.02.2025 | |
| 39 | 06:49.209 | +235.977 | 42.33% | 30/7 | 08.12.2024 | |
| 40 | 07:01.773 | +248.541 | 41.07% | 72/27 | 19.09.2024 | |
| 41 | 07:28.757 | +275.525 | 38.60% | 124/43 | 25.07.2025 | |
| 42 | 08:31.470 | +338.238 | 33.87% | 4/7 | 16.02.2025 | |
| 43 | 09:40.335 | +407.103 | 29.85% | 67/44 | 08.12.2024 | |
| 44 | 11:08.671 | +495.439 | 25.91% | 56/107 | 10.07.2024 | |
| 45 | 11:34.273 | +521.041 | 24.95% | 3/7 | 08.12.2024 | |
| 46 | 12:18.612 | +565.380 | 23.45% | 78/180 | 09.05.2025 | |
| 47 | 13:20.966 | +627.734 | 21.63% | 38/136 | 12.01.2025 | |
| 48 | 13:24.164 | +630.932 | 21.54% | 23/93 | 20.08.2025 | |
| 49 | 16:06.294 | +793.062 | 17.93% | 68/5 | 18.01.2026 | |
| 50 | 16:30.616 | +817.384 | 17.49% | 92/214 | 03.01.2025 | |
| 51 | 19:35.990 | +1002.758 | 14.73% | 83/253 | 01.04.2025 | |
| 52 | 23:58.930 | +1265.698 | 12.04% | 112/356 | 08.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















