kz_cellblock
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS middle
TIPS climb
Publicēts: 2005
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48:42.690 | 55/486 | 25.05.2025 | |
| 2 | 21:36.850 | 97/242 | 20.05.2025 | |
| 3 | 21:33.590 | 83/299 | 01.01.1970 | |
| 4 | 18:10.660 | 0/0 | 15.10.2025 | |
| 5 | 17:55.340 | 179/269 | 20.05.2025 | |
| 6 | 17:29.140 | 71/160 | 01.01.1970 | |
| 7 | 15:36.575 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 8 | 14:33.060 | 221/235 | 04.10.2025 | |
| 9 | 13:03.313 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 11:00.020 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 11 | 10:47.335 | 196/144 | 16.03.2026 | |
| 12 | 09:37.068 | 164/104 | 27.02.2026 | |
| 13 | 08:38.000 | 81/64 | 01.01.1970 | |
| 14 | 08:32.760 | 11/71 | 25.05.2025 | |
| 15 | 08:03.567 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 07:36.982 | 95/61 | 16.03.2026 | |
| 17 | 07:35.319 | 33/68 | 28.07.2025 | |
| 18 | 07:22.505 | 61/114 | 07.07.2026 | |
| 19 | 07:08.524 | 51/77 | 28.07.2025 | |
| 20 | 06:55.870 | 37/19 | 13.01.2026 | |
| 21 | 06:54.880 | 135/71 | 25.05.2025 | |
| 22 | 06:37.732 | 87/120 | 01.01.1970 | |
| 23 | 06:34.466 | 0/0 | 15.10.2025 | |
| 24 | 06:29.135 | 65/49 | 03.08.2025 | |
| 25 | 06:08.098 | 27/55 | 10.05.2025 | |
| 26 | 05:34.926 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 27 | 05:27.742 | 35/28 | 22.05.2025 | |
| 28 | 05:22.951 | 91/29 | 27.01.2026 | |
| 29 | 05:14.951 | 0/0 | 28.07.2025 | |
| 30 | 04:40.338 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 31 | 04:28.015 | 90/44 | 16.07.2025 | |
| 32 | 04:23.675 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 33 | 03:07.529 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 34 | 03:05.467 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 35 | 03:02.236 | 0/0 | 09.06.2025 | |
| 36 | 02:44.423 | 55/7 | 25.05.2025 | |
| 37 | 01:38.779 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 01:31.910 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 39 | 01:08.275 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 40 | 01:02.750 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 41 | 01:01.312 | 0/0 | 16.03.2026 | |
| 42 | 00:51.163 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 43 | 00:33.621 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 44 | 00:28.352 | 0/0 | 09.06.2025 | |
| 45 | 00:25.182 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 46 | 00:19.936 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 47 | 00:18.446 | 0/0 | 05.02.2026 | |
| 48 | 00:10.350 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










