kz_cliffez
GRŪT. Easy
GARUMS short
TIPS climb
Publicēts: 2005
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42.117 | — | 100.00% | 4/1 | 24.08.2025 | |
| 2 | 02:05.706 | +23.589 | 81.23% | 28/9 | 08.10.2025 | |
| 3 | 02:08.015 | +25.898 | 79.77% | 36/3 | 23.11.2024 | |
| 4 | 02:29.494 | +47.377 | 68.31% | 36/6 | 23.10.2023 | |
| 5 | 02:41.938 | +59.821 | 63.06% | 57/5 | 19.06.2025 | |
| 6 | 02:55.765 | +73.648 | 58.10% | 42/5 | 03.02.2025 | |
| 7 | 02:58.744 | +76.627 | 57.13% | 72/6 | 23.10.2023 | |
| 8 | 02:59.664 | +77.547 | 56.84% | 44/28 | 07.08.2024 | |
| 9 | 03:01.455 | +79.338 | 56.28% | 36/19 | 20.11.2024 | |
| 10 | 03:03.031 | +80.914 | 55.79% | 28/19 | 08.08.2024 | |
| 11 | 03:04.377 | +82.260 | 55.38% | 45/11 | 19.06.2025 | |
| 12 | 03:05.681 | +83.564 | 55.00% | 71/15 | 01.10.2026 | |
| 13 | 03:08.682 | +86.565 | 54.12% | 42/24 | 19.06.2025 | |
| 14 | 03:10.113 | +87.996 | 53.71% | 39/18 | 25.03.2026 | |
| 15 | 03:12.948 | +90.831 | 52.92% | 59/17 | 03.02.2025 | |
| 16 | 03:14.766 | +92.649 | 52.43% | 42/26 | 19.06.2025 | |
| 17 | 03:17.448 | +95.331 | 51.72% | 69/18 | 08.10.2025 | |
| 18 | 03:21.684 | +99.567 | 50.63% | 79/18 | 04.04.2026 | |
| 19 | 03:29.830 | +107.713 | 48.67% | 81/23 | 04.04.2026 | |
| 20 | 03:35.923 | +113.806 | 47.29% | 62/18 | 04.04.2026 | |
| 21 | 03:40.135 | +118.018 | 46.39% | 87/7 | 04.04.2026 | |
| 22 | 03:43.412 | +121.295 | 45.71% | 54/20 | 12.10.2024 | |
| 23 | 03:45.458 | +123.341 | 45.29% | 64/21 | 05.09.2026 | |
| 24 | 03:46.503 | +124.386 | 45.08% | 93/34 | 08.10.2025 | |
| 25 | 03:52.949 | +130.832 | 43.84% | 51/18 | 18.09.2025 | |
| 26 | 03:53.117 | +131.000 | 43.81% | 95/28 | 25.12.2023 | |
| 27 | 03:57.450 | +135.333 | 43.01% | 34/15 | 19.06.2025 | |
| 28 | 03:57.617 | +135.500 | 42.98% | 77/11 | 06.01.2024 | |
| 29 | 04:06.317 | +144.200 | 41.46% | 28/27 | 07.07.2024 | |
| 30 | 04:07.649 | +145.532 | 41.23% | 12/5 | 26.11.2023 | |
| 31 | 04:09.160 | +147.043 | 40.98% | 35/15 | 06.04.2026 | |
| 32 | 04:17.428 | +155.311 | 39.67% | 87/25 | 08.08.2024 | |
| 33 | 04:23.470 | +161.353 | 38.76% | 40/33 | 03.12.2023 | |
| 34 | 04:27.658 | +165.541 | 38.15% | 88/33 | 17.12.2025 | |
| 35 | 04:29.049 | +166.932 | 37.95% | 54/13 | 17.05.2024 | |
| 36 | 04:47.174 | +185.057 | 35.56% | 109/20 | 17.12.2025 | |
| 37 | 05:25.402 | +223.285 | 31.38% | 63/24 | 08.10.2025 | |
| 38 | 05:25.644 | +223.527 | 31.36% | 76/40 | 11.09.2024 | |
| 39 | 05:26.088 | +223.971 | 31.32% | 70/39 | 08.10.2025 | |
| 40 | 05:29.252 | +227.135 | 31.01% | 58/35 | 04.04.2026 | |
| 41 | 05:31.702 | +229.585 | 30.79% | 16/7 | 10.04.2026 | |
| 42 | 06:21.575 | +279.458 | 26.76% | 40/68 | 29.09.2024 | |
| 43 | 06:30.028 | +287.911 | 26.18% | 17/5 | 26.11.2023 | |
| 44 | 06:49.170 | +307.053 | 24.96% | 85/104 | 29.09.2024 | |
| 45 | 07:21.708 | +339.591 | 23.12% | 98/52 | 03.12.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










