Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:40.750 | 0/0 | 25.07.2026 | |
| 2 | 25:03.040 | 10/33 | 22.03.2025 | |
| 3 | 22:19.060 | 25/105 | 22.03.2025 | |
| 4 | 20:58.000 | 4/1 | 11.10.2026 | |
| 5 | 19:33.990 | 46/133 | 10.03.2026 | |
| 6 | 15:40.905 | 8/4 | 22.03.2025 | |
| 7 | 15:31.743 | 95/223 | 02.05.2025 | |
| 8 | 14:35.359 | 90/170 | 09.01.2025 | |
| 9 | 14:06.890 | 68/235 | 09.01.2025 | |
| 10 | 13:28.939 | 64/56 | 03.06.2025 | |
| 11 | 10:59.014 | 4/225 | 21.05.2025 | |
| 12 | 10:58.783 | 44/100 | 10.03.2026 | |
| 13 | 10:17.569 | 36/32 | 24.03.2026 | |
| 14 | 09:48.947 | 49/50 | 31.12.2025 | |
| 15 | 09:23.848 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 16 | 08:46.122 | 4/147 | 24.09.2026 | |
| 17 | 07:40.597 | 0/0 | 01.04.2026 | |
| 18 | 07:29.511 | 0/0 | 17.11.2025 | |
| 19 | 07:19.874 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 20 | 06:58.614 | 44/27 | 24.09.2026 | |
| 21 | 06:38.060 | 2/9 | 01.01.1970 | |
| 22 | 06:16.937 | 61/32 | 25.03.2025 | |
| 23 | 05:48.403 | 80/36 | 31.07.2026 | |
| 24 | 05:32.103 | 6/37 | 03.06.2025 | |
| 25 | 05:17.344 | 31/36 | 19.03.2025 | |
| 26 | 05:12.605 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 27 | 04:42.569 | 6/106 | 01.01.1970 | |
| 28 | 04:41.911 | 25/32 | 11.03.2025 | |
| 29 | 04:40.556 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 04:38.629 | 25/25 | 25.03.2025 | |
| 31 | 04:18.911 | 0/0 | 12.10.2025 | |
| 32 | 04:12.886 | 45/20 | 01.01.1970 | |
| 33 | 04:11.979 | 71/19 | 28.09.2026 | |
| 34 | 04:11.850 | 0/0 | 05.05.2025 | |
| 35 | 03:58.782 | 47/21 | 08.06.2026 | |
| 36 | 03:55.745 | 59/27 | 21.07.2025 | |
| 37 | 03:42.165 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 38 | 03:41.556 | 22/14 | 22.03.2026 | |
| 39 | 03:33.035 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 40 | 03:26.870 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 41 | 03:23.749 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 42 | 03:18.279 | 0/0 | 24.03.2026 | |
| 43 | 03:14.011 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 03:13.402 | 8/36 | 22.03.2025 | |
| 45 | 03:11.184 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 46 | 03:07.324 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 47 | 03:02.899 | 42/22 | 01.01.1970 | |
| 48 | 03:02.281 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 49 | 02:44.080 | 3/11 | 01.01.1970 | |
| 50 | 02:21.764 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 51 | 02:05.679 | 27/6 | 22.03.2025 | |
| 52 | 02:03.366 | 18/13 | 19.03.2025 | |
| 53 | 02:03.117 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 54 | 01:59.485 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 55 | 01:54.392 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 56 | 01:52.849 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 57 | 01:51.916 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 58 | 01:44.264 | 4/1 | 01.01.1970 | |
| 59 | 01:42.886 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 60 | 01:35.916 | 0/0 | 07.07.2026 | |
| 61 | 01:35.017 | 0/0 | 19.03.2025 | |
| 62 | 01:31.467 | 0/0 | 19.03.2025 | |
| 63 | 01:25.542 | 0/0 | 11.07.2026 | |
| 64 | 01:22.129 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 65 | 01:19.388 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 66 | 01:18.513 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 67 | 01:13.407 | 0/0 | 19.03.2025 | |
| 68 | 01:04.541 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 69 | 01:00.960 | 0/0 | 11.08.2025 | |
| 70 | 00:59.625 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 71 | 00:46.484 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 72 | 00:36.013 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 73 | 00:32.465 | 0/0 | 07.08.2026 | |
| 74 | 00:30.894 | 0/0 | 07.06.2026 | |
| 75 | 00:27.304 | 1/11 | 01.01.1970 | |
| 76 | 00:17.206 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 77 | 00:13.226 | 0/0 | 07.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















