Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45.209 | — | 100.00% | 03.05.2025 | ||
| 02:47.832 | +2.623 | 98.44% | 01.05.2025 | ||
| 02:49.605 | +4.396 | 97.41% | 01.05.2025 | ||
| 4 | 02:52.946 | +7.737 | 95.53% | 01.05.2025 | |
| 5 | 02:53.210 | +8.001 | 95.38% | 29.07.2024 | |
| 6 | 02:55.020 | +9.811 | 94.39% | 16.06.2024 | |
| 7 | 02:57.176 | +11.967 | 93.25% | 18.06.2026 | |
| 8 | 03:01.986 | +16.777 | 90.78% | 24.04.2025 | |
| 9 | 03:05.089 | +19.880 | 89.26% | 11.10.2026 | |
| 10 | 03:06.539 | +21.330 | 88.57% | 11.03.2024 | |
| 11 | 03:07.401 | +22.192 | 88.16% | 11.03.2024 | |
| 12 | 03:07.871 | +22.662 | 87.94% | 10.03.2024 | |
| 13 | 03:12.791 | +27.582 | 85.69% | 16.08.2026 | |
| 14 | 03:14.562 | +29.353 | 84.91% | 26.02.2025 | |
| 15 | 03:16.144 | +30.935 | 84.23% | 17.10.2025 | |
| 16 | 03:18.547 | +33.338 | 83.21% | 08.08.2025 | |
| 17 | 03:24.014 | +38.805 | 80.98% | 27.03.2025 | |
| 18 | 03:27.542 | +42.333 | 79.60% | 29.07.2024 | |
| 19 | 03:27.936 | +42.727 | 79.45% | 23.10.2023 | |
| 20 | 03:31.750 | +46.541 | 78.02% | 17.08.2026 | |
| 21 | 03:32.262 | +47.053 | 77.83% | 31.01.2026 | |
| 22 | 03:32.505 | +47.296 | 77.74% | 04.09.2025 | |
| 23 | 03:33.212 | +48.003 | 77.49% | 10.03.2024 | |
| 24 | 03:33.429 | +48.220 | 77.41% | 24.08.2025 | |
| 25 | 03:38.725 | +53.516 | 75.53% | 04.04.2026 | |
| 26 | 03:39.769 | +54.560 | 75.17% | 04.09.2025 | |
| 27 | 03:43.249 | +58.040 | 74.00% | 02.10.2025 | |
| 28 | 03:45.156 | +59.947 | 73.38% | 04.05.2025 | |
| 29 | 03:52.449 | +67.240 | 71.07% | 26.04.2025 | |
| 30 | 03:53.303 | +68.094 | 70.81% | 15.10.2024 | |
| 31 | 03:55.547 | +70.338 | 70.14% | 03.05.2025 | |
| 32 | 03:57.886 | +72.677 | 69.45% | 09.10.2023 | |
| 33 | 03:58.054 | +72.845 | 69.40% | 22.12.2023 | |
| 34 | 04:00.679 | +75.470 | 68.64% | 04.09.2025 | |
| 35 | 04:00.958 | +75.749 | 68.56% | 04.09.2025 | |
| 36 | 04:03.882 | +78.673 | 67.74% | 04.08.2024 | |
| 37 | 04:05.516 | +80.307 | 67.29% | 27.04.2026 | |
| 38 | 04:08.107 | +82.898 | 66.59% | 18.01.2026 | |
| 39 | 04:08.528 | +83.319 | 66.48% | 18.06.2026 | |
| 40 | 04:08.584 | +83.375 | 66.46% | 25.09.2025 | |
| 41 | 04:11.980 | +86.771 | 65.56% | 02.08.2026 | |
| 42 | 04:13.144 | +87.935 | 65.26% | 03.05.2025 | |
| 43 | 04:19.786 | +94.577 | 63.59% | 22.03.2026 | |
| 44 | 04:30.743 | +105.534 | 61.02% | 10.03.2024 | |
| 45 | 04:31.994 | +106.785 | 60.74% | 11.03.2026 | |
| 46 | 04:35.265 | +110.056 | 60.02% | 09.02.2026 | |
| 47 | 04:39.888 | +114.679 | 59.03% | 04.04.2026 | |
| 48 | 04:41.983 | +116.774 | 58.59% | 29.07.2024 | |
| 49 | 04:46.665 | +121.456 | 57.63% | 29.07.2024 | |
| 50 | 04:48.515 | +123.306 | 57.26% | 27.04.2024 | |
| 51 | 04:49.103 | +123.894 | 57.15% | 24.04.2025 | |
| 52 | 04:50.226 | +125.017 | 56.92% | 04.02.2024 | |
| 53 | 04:51.850 | +126.641 | 56.61% | 24.08.2025 | |
| 54 | 05:01.142 | +135.933 | 54.86% | 25.09.2025 | |
| 55 | 05:12.657 | +147.448 | 52.84% | 17.10.2025 | |
| 56 | 05:16.334 | +151.125 | 52.23% | 25.09.2026 | |
| 57 | 05:19.374 | +154.165 | 51.73% | 26.02.2025 | |
| 58 | 05:22.415 | +157.206 | 51.24% | 29.07.2024 | |
| 59 | 05:29.750 | +164.541 | 50.10% | 27.03.2025 | |
| 60 | 05:42.140 | +176.931 | 48.29% | 11.03.2024 | |
| 61 | 05:52.404 | +187.195 | 46.88% | 18.01.2026 | |
| 62 | 06:07.839 | +202.630 | 44.91% | 17.10.2025 | |
| 63 | 06:13.457 | +208.248 | 44.24% | 23.12.2023 | |
| 64 | 06:55.745 | +250.536 | 39.74% | 08.08.2025 | |
| 65 | 07:03.162 | +257.953 | 39.04% | 06.07.2026 | |
| 66 | 07:19.311 | +274.102 | 37.61% | 03.05.2025 | |
| 67 | 08:51.528 | +366.319 | 31.08% | 25.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













