kz_nobkz_factoryrun
GRŪT. Medium
GARUMS middle
TIPS bhop
Publicēts: 2015
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56.540 | — | 100.00% | 62/8 | 11.07.2024 | |
| 2 | 05:00.764 | +4.224 | 98.60% | 77/6 | 15.10.2024 | |
| 3 | 06:01.651 | +65.111 | 82.00% | 85/11 | 07.10.2025 | |
| 4 | 06:37.905 | +101.365 | 74.53% | 105/25 | 05.11.2024 | |
| 5 | 07:07.538 | +130.998 | 69.36% | 87/30 | 13.04.2026 | |
| 6 | 07:22.320 | +145.780 | 67.04% | 103/35 | 03.03.2026 | |
| 7 | 07:37.728 | +161.188 | 64.79% | 58/3 | 11.09.2025 | |
| 8 | 07:51.565 | +175.025 | 62.88% | 108/58 | 12.01.2026 | |
| 9 | 08:00.953 | +184.413 | 61.66% | 69/39 | 20.02.2024 | |
| 10 | 08:23.017 | +206.477 | 58.95% | 122/53 | 21.05.2025 | |
| 11 | 08:41.119 | +224.579 | 56.90% | 119/51 | 09.11.2023 | |
| 12 | 08:51.197 | +234.657 | 55.82% | 116/29 | 09.11.2023 | |
| 13 | 09:00.841 | +244.301 | 54.83% | 87/34 | 29.11.2025 | |
| 14 | 09:03.196 | +246.656 | 54.59% | 56/29 | 07.10.2025 | |
| 15 | 09:48.285 | +291.745 | 50.41% | 103/66 | 19.07.2025 | |
| 16 | 09:49.955 | +293.415 | 50.26% | 95/54 | 06.08.2025 | |
| 17 | 10:02.118 | +305.578 | 49.25% | 88/62 | 14.09.2025 | |
| 18 | 10:29.531 | +332.991 | 47.10% | 97/34 | 21.05.2026 | |
| 19 | 10:33.228 | +336.688 | 46.83% | 51/15 | 07.10.2025 | |
| 20 | 10:43.493 | +346.953 | 46.08% | 38/30 | 31.10.2025 | |
| 21 | 10:49.061 | +352.521 | 45.69% | 77/47 | 21.03.2026 | |
| 22 | 11:11.838 | +375.298 | 44.14% | 158/49 | 20.12.2023 | |
| 23 | 11:46.465 | +409.925 | 41.98% | 86/54 | 02.09.2025 | |
| 24 | 11:49.950 | +413.410 | 41.77% | 94/36 | 24.01.2025 | |
| 25 | 12:08.590 | +432.050 | 40.70% | 146/66 | 03.05.2026 | |
| 26 | 12:14.304 | +437.764 | 40.38% | 90/60 | 19.07.2025 | |
| 27 | 12:26.196 | +449.656 | 39.74% | 50/24 | 21.09.2026 | |
| 28 | 12:31.291 | +454.751 | 39.47% | 89/97 | 06.08.2025 | |
| 29 | 12:46.465 | +469.925 | 38.69% | 121/66 | 19.07.2025 | |
| 30 | 13:07.232 | +490.692 | 37.67% | 61/55 | 11.10.2026 | |
| 31 | 13:54.671 | +538.131 | 35.53% | 86/35 | 05.01.2024 | |
| 32 | 14:37.473 | +580.933 | 33.79% | 107/121 | 21.09.2026 | |
| 33 | 19:33.950 | +877.410 | 25.26% | 24/39 | 20.12.2023 | |
| 34 | 27:09.580 | +1333.040 | 18.20% | 9/5 | 03.11.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









