Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:33.372 | — | 100.00% | 1/1 | 29.06.2026 | |
| 2 | 01:34.640 | +1.268 | 98.66% | 1/1 | 24.02.2025 | |
| 3 | 01:48.988 | +15.616 | 85.67% | 1/1 | 24.02.2025 | |
| 4 | 02:08.035 | +34.663 | 72.93% | 21/2 | 10.06.2025 | |
| 5 | 02:21.194 | +47.822 | 66.13% | 1/2 | 24.02.2025 | |
| 6 | 02:28.430 | +55.058 | 62.91% | 1/1 | 23.07.2025 | |
| 7 | 02:32.119 | +58.747 | 61.38% | 19/9 | 06.12.2025 | |
| 8 | 02:44.745 | +71.373 | 56.68% | 14/1 | 30.12.2025 | |
| 9 | 02:59.962 | +86.590 | 51.88% | 10/3 | 22.04.2025 | |
| 10 | 03:02.103 | +88.731 | 51.27% | 65/23 | 23.07.2025 | |
| 11 | 03:07.190 | +93.818 | 49.88% | 10/1 | 02.08.2025 | |
| 12 | 03:11.841 | +98.469 | 48.67% | 20/1 | 23.07.2025 | |
| 13 | 03:20.313 | +106.941 | 46.61% | 19/1 | 20.08.2025 | |
| 14 | 03:21.401 | +108.029 | 46.36% | 25/3 | 23.09.2026 | |
| 15 | 03:30.232 | +116.860 | 44.41% | 23/16 | 28.06.2025 | |
| 16 | 03:52.847 | +139.475 | 40.10% | 39/16 | 24.02.2025 | |
| 17 | 03:53.799 | +140.427 | 39.94% | 12/8 | 23.08.2025 | |
| 18 | 03:57.919 | +144.547 | 39.25% | 18/7 | 15.10.2025 | |
| 19 | 04:00.452 | +147.080 | 38.83% | 10/6 | 25.09.2026 | |
| 20 | 04:01.849 | +148.477 | 38.61% | 21/35 | 15.03.2025 | |
| 21 | 04:03.173 | +149.801 | 38.40% | 23/4 | 11.07.2026 | |
| 22 | 04:03.535 | +150.163 | 38.34% | 15/29 | 30.12.2025 | |
| 23 | 04:07.931 | +154.559 | 37.66% | 27/18 | 20.08.2025 | |
| 24 | 04:22.184 | +168.812 | 35.61% | 49/2 | 10.04.2025 | |
| 25 | 05:04.079 | +210.707 | 30.71% | 30/46 | 14.06.2026 | |
| 26 | 05:34.656 | +241.284 | 27.90% | 33/26 | 26.04.2025 | |
| 27 | 05:34.926 | +241.554 | 27.88% | 18/3 | 21.05.2025 | |
| 28 | 05:43.410 | +250.038 | 27.19% | 32/9 | 10.02.2026 | |
| 29 | 05:46.448 | +253.076 | 26.95% | 24/2 | 21.05.2025 | |
| 30 | 05:48.397 | +255.025 | 26.80% | 44/54 | 27.02.2025 | |
| 31 | 05:53.860 | +260.488 | 26.39% | 34/10 | 24.02.2025 | |
| 32 | 05:58.234 | +264.862 | 26.06% | 9/9 | 10.06.2025 | |
| 33 | 06:17.610 | +284.238 | 24.73% | 22/33 | 26.09.2026 | |
| 34 | 06:30.409 | +297.037 | 23.92% | 20/49 | 24.02.2025 | |
| 35 | 06:56.994 | +323.622 | 22.39% | 12/11 | 26.04.2025 | |
| 36 | 07:07.190 | +333.818 | 21.86% | 1/2 | 24.02.2025 | |
| 37 | 08:57.554 | +444.182 | 17.37% | 21/24 | 12.12.2025 | |
| 38 | 09:26.462 | +473.090 | 16.48% | 1/1 | 04.03.2025 | |
| 39 | 09:39.776 | +486.404 | 16.10% | 11/11 | 02.03.2025 | |
| 40 | 10:00.148 | +506.776 | 15.56% | 25/116 | 24.02.2025 | |
| 41 | 10:21.165 | +527.793 | 15.03% | 19/15 | 20.08.2025 | |
| 42 | 12:23.146 | +649.774 | 12.56% | 22/61 | 15.03.2025 | |
| 43 | 13:57.564 | +744.192 | 11.15% | 46/139 | 04.03.2025 | |
| 44 | 14:07.797 | +754.425 | 11.01% | 26/34 | 24.09.2025 | |
| 45 | 18:46.750 | +1033.378 | 8.29% | 25/31 | 18.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














