kzlu_easybhop
GRŪT. Easy
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2011
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:22.507 | — | 100.00% | 17.11.2024 | ||
| 01:24.511 | +2.004 | 97.63% | 02.08.2024 | ||
| 01:24.665 | +2.158 | 97.45% | 20.08.2025 | ||
| 4 | 01:25.717 | +3.210 | 96.26% | 19.05.2024 | |
| 5 | 01:31.343 | +8.836 | 90.33% | 17.08.2025 | |
| 6 | 01:32.058 | +9.551 | 89.62% | 14.05.2025 | |
| 7 | 01:32.284 | +9.777 | 89.41% | 30.07.2026 | |
| 8 | 01:32.666 | +10.159 | 89.04% | 14.12.2024 | |
| 9 | 01:33.533 | +11.026 | 88.21% | 18.02.2025 | |
| 10 | 01:35.122 | +12.615 | 86.74% | 04.12.2023 | |
| 11 | 01:35.624 | +13.117 | 86.28% | 16.05.2024 | |
| 12 | 01:35.634 | +13.127 | 86.27% | 29.12.2025 | |
| 13 | 01:36.196 | +13.689 | 85.77% | 19.04.2026 | |
| 14 | 01:36.855 | +14.348 | 85.19% | 03.03.2024 | |
| 15 | 01:37.110 | +14.603 | 84.96% | 16.05.2024 | |
| 16 | 01:37.518 | +15.011 | 84.61% | 29.05.2026 | |
| 17 | 01:37.525 | +15.018 | 84.60% | 29.12.2024 | |
| 18 | 01:37.865 | +15.358 | 84.31% | 24.03.2025 | |
| 19 | 01:38.474 | +15.967 | 83.79% | 26.07.2025 | |
| 20 | 01:41.728 | +19.221 | 81.11% | 20.08.2025 | |
| 21 | 01:44.998 | +22.491 | 78.58% | 04.12.2023 | |
| 22 | 01:47.222 | +24.715 | 76.95% | 06.09.2024 | |
| 23 | 01:49.000 | +26.493 | 75.69% | 20.08.2025 | |
| 24 | 01:49.013 | +26.506 | 75.69% | 17.11.2024 | |
| 25 | 01:49.569 | +27.062 | 75.30% | 13.11.2023 | |
| 26 | 01:51.971 | +29.464 | 73.69% | 22.04.2024 | |
| 27 | 01:52.211 | +29.704 | 73.53% | 17.09.2025 | |
| 28 | 01:52.967 | +30.460 | 73.04% | 03.12.2025 | |
| 29 | 01:54.152 | +31.645 | 72.28% | 03.09.2024 | |
| 30 | 01:54.246 | +31.739 | 72.22% | 06.09.2024 | |
| 31 | 01:54.861 | +32.354 | 71.83% | 14.10.2024 | |
| 32 | 01:55.319 | +32.812 | 71.55% | 26.07.2025 | |
| 33 | 01:55.437 | +32.930 | 71.47% | 20.07.2026 | |
| 34 | 01:56.902 | +34.395 | 70.58% | 30.03.2026 | |
| 35 | 01:58.023 | +35.516 | 69.91% | 06.09.2024 | |
| 36 | 01:58.538 | +36.031 | 69.60% | 07.11.2025 | |
| 37 | 01:59.255 | +36.748 | 69.19% | 31.10.2025 | |
| 38 | 02:00.106 | +37.599 | 68.70% | 20.08.2025 | |
| 39 | 02:00.507 | +38.000 | 68.47% | 23.04.2024 | |
| 40 | 02:02.980 | +40.473 | 67.09% | 05.08.2024 | |
| 41 | 02:03.249 | +40.742 | 66.94% | 16.12.2023 | |
| 42 | 02:03.958 | +41.451 | 66.56% | 13.11.2023 | |
| 43 | 02:04.875 | +42.368 | 66.07% | 24.09.2025 | |
| 44 | 02:04.935 | +42.428 | 66.04% | 20.08.2025 | |
| 45 | 02:08.189 | +45.682 | 64.36% | 21.09.2026 | |
| 46 | 02:08.255 | +45.748 | 64.33% | 13.11.2023 | |
| 47 | 02:08.921 | +46.414 | 64.00% | 28.03.2025 | |
| 48 | 02:12.826 | +50.319 | 62.12% | 02.08.2024 | |
| 49 | 02:13.784 | +51.277 | 61.67% | 24.03.2025 | |
| 50 | 02:14.128 | +51.621 | 61.51% | 29.08.2024 | |
| 51 | 02:16.523 | +54.016 | 60.43% | 29.05.2026 | |
| 52 | 02:17.732 | +55.225 | 59.90% | 30.07.2025 | |
| 53 | 02:18.297 | +55.790 | 59.66% | 03.12.2025 | |
| 54 | 02:18.366 | +55.859 | 59.63% | 27.12.2025 | |
| 55 | 02:18.508 | +56.001 | 59.57% | 17.03.2026 | |
| 56 | 02:22.320 | +59.813 | 57.97% | 21.09.2026 | |
| 57 | 02:25.975 | +63.468 | 56.52% | 05.08.2024 | |
| 58 | 02:26.594 | +64.087 | 56.28% | 04.12.2025 | |
| 59 | 02:26.794 | +64.287 | 56.21% | 13.09.2024 | |
| 60 | 02:29.462 | +66.955 | 55.20% | 29.12.2024 | |
| 61 | 02:31.350 | +68.843 | 54.51% | 17.11.2024 | |
| 62 | 02:31.761 | +69.254 | 54.37% | 17.10.2024 | |
| 63 | 02:32.842 | +70.335 | 53.98% | 15.09.2026 | |
| 64 | 02:33.086 | +70.579 | 53.90% | 14.05.2025 | |
| 65 | 02:33.373 | +70.866 | 53.79% | 10.10.2023 | |
| 66 | 02:33.460 | +70.953 | 53.76% | 19.05.2024 | |
| 67 | 02:36.264 | +73.757 | 52.80% | 20.08.2025 | |
| 68 | 02:36.603 | +74.096 | 52.69% | 27.12.2025 | |
| 69 | 02:38.762 | +76.255 | 51.97% | 10.03.2026 | |
| 70 | 02:38.854 | +76.347 | 51.94% | 29.04.2024 | |
| 71 | 02:40.373 | +77.866 | 51.45% | 04.12.2023 | |
| 72 | 02:40.710 | +78.203 | 51.34% | 23.03.2024 | |
| 73 | 02:41.988 | +79.481 | 50.93% | 15.12.2023 | |
| 74 | 02:42.373 | +79.866 | 50.81% | 03.09.2024 | |
| 75 | 02:43.536 | +81.029 | 50.45% | 18.02.2025 | |
| 76 | 02:45.844 | +83.337 | 49.75% | 17.09.2025 | |
| 77 | 02:46.420 | +83.913 | 49.58% | 14.08.2026 | |
| 78 | 02:47.022 | +84.515 | 49.40% | 30.07.2026 | |
| 79 | 02:50.722 | +88.215 | 48.33% | 26.07.2025 | |
| 80 | 02:52.351 | +89.844 | 47.87% | 26.07.2025 | |
| 81 | 02:53.599 | +91.092 | 47.53% | 28.03.2025 | |
| 82 | 02:56.367 | +93.860 | 46.78% | 16.12.2023 | |
| 83 | 02:56.804 | +94.297 | 46.67% | 13.01.2026 | |
| 84 | 02:56.843 | +94.336 | 46.66% | 02.08.2024 | |
| 85 | 02:58.566 | +96.059 | 46.21% | 28.03.2025 | |
| 86 | 03:00.658 | +98.151 | 45.67% | 02.08.2024 | |
| 87 | 03:01.162 | +98.655 | 45.54% | 28.05.2024 | |
| 88 | 03:03.491 | +100.984 | 44.97% | 22.06.2026 | |
| 89 | 03:04.578 | +102.071 | 44.70% | 06.09.2024 | |
| 90 | 03:08.313 | +105.806 | 43.81% | 14.11.2024 | |
| 91 | 03:16.163 | +113.656 | 42.06% | 20.08.2025 | |
| 92 | 03:17.967 | +115.460 | 41.68% | 14.08.2026 | |
| 93 | 03:19.188 | +116.681 | 41.42% | 21.09.2026 | |
| 94 | 03:20.492 | +117.985 | 41.15% | 10.11.2024 | |
| 95 | 03:23.578 | +121.071 | 40.53% | 30.07.2025 | |
| 96 | 03:24.188 | +121.681 | 40.41% | 19.05.2024 | |
| 97 | 03:25.356 | +122.849 | 40.18% | 14.02.2024 | |
| 98 | 03:25.599 | +123.092 | 40.13% | 20.08.2025 | |
| 99 | 03:26.679 | +124.172 | 39.92% | 05.08.2024 | |
| 100 | 03:36.932 | +134.425 | 38.03% | 30.07.2025 | |
| 101 | 03:37.800 | +135.293 | 37.88% | 26.05.2024 | |
| 102 | 03:39.808 | +137.301 | 37.54% | 27.12.2025 | |
| 103 | 03:41.604 | +139.097 | 37.23% | 28.08.2024 | |
| 104 | 03:43.841 | +141.334 | 36.86% | 13.11.2023 | |
| 105 | 03:46.193 | +143.686 | 36.48% | 07.03.2026 | |
| 106 | 03:47.860 | +145.353 | 36.21% | 14.12.2024 | |
| 107 | 03:49.386 | +146.879 | 35.97% | 03.03.2024 | |
| 108 | 03:54.316 | +151.809 | 35.21% | 20.08.2025 | |
| 109 | 03:57.074 | +154.567 | 34.80% | 14.11.2024 | |
| 110 | 03:59.309 | +156.802 | 34.48% | 20.08.2025 | |
| 111 | 04:08.544 | +166.037 | 33.20% | 02.08.2024 | |
| 112 | 04:12.873 | +170.366 | 32.63% | 26.07.2025 | |
| 113 | 04:13.500 | +170.993 | 32.55% | 14.05.2025 | |
| 114 | 04:16.591 | +174.084 | 32.16% | 10.11.2024 | |
| 115 | 04:27.325 | +184.818 | 30.86% | 18.02.2025 | |
| 116 | 04:36.256 | +193.749 | 29.87% | 13.11.2023 | |
| 117 | 04:41.266 | +198.759 | 29.33% | 13.06.2026 | |
| 118 | 04:43.234 | +200.727 | 29.13% | 10.11.2024 | |
| 119 | 04:46.954 | +204.447 | 28.75% | 22.04.2024 | |
| 120 | 05:07.632 | +225.125 | 26.82% | 17.03.2026 | |
| 121 | 05:31.884 | +249.377 | 24.86% | 17.09.2025 | |
| 122 | 05:52.741 | +270.234 | 23.39% | 18.02.2025 | |
| 123 | 06:22.664 | +300.157 | 21.56% | 07.11.2025 | |
| 124 | 08:19.980 | +417.473 | 16.50% | 14.10.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
























