kzlv_evolutionhop
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2009
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:18.593 | — | 100.00% | 19.09.2024 | ||
| 02:29.643 | +11.050 | 92.62% | 19.09.2024 | ||
| 02:30.471 | +11.878 | 92.11% | 02.06.2026 | ||
| 4 | 02:36.690 | +18.097 | 88.45% | 26.07.2024 | |
| 5 | 02:41.864 | +23.271 | 85.62% | 07.09.2025 | |
| 6 | 02:46.190 | +27.597 | 83.39% | 29.04.2024 | |
| 7 | 02:50.723 | +32.130 | 81.18% | 25.03.2024 | |
| 8 | 02:55.441 | +36.848 | 79.00% | 30.08.2026 | |
| 9 | 02:57.833 | +39.240 | 77.93% | 06.10.2025 | |
| 10 | 02:58.830 | +40.237 | 77.50% | 17.09.2026 | |
| 11 | 03:02.117 | +43.524 | 76.10% | 19.09.2026 | |
| 12 | 03:02.472 | +43.879 | 75.95% | 27.12.2023 | |
| 13 | 03:07.268 | +48.675 | 74.01% | 27.12.2023 | |
| 14 | 03:08.211 | +49.618 | 73.64% | 30.01.2026 | |
| 15 | 03:09.960 | +51.367 | 72.96% | 13.04.2024 | |
| 16 | 03:14.091 | +55.498 | 71.41% | 27.02.2024 | |
| 17 | 03:17.270 | +58.677 | 70.26% | 25.08.2026 | |
| 18 | 03:19.720 | +61.127 | 69.39% | 03.11.2024 | |
| 19 | 03:19.980 | +61.387 | 69.30% | 14.03.2025 | |
| 20 | 03:21.873 | +63.280 | 68.65% | 19.09.2024 | |
| 21 | 03:23.154 | +64.561 | 68.22% | 25.03.2024 | |
| 22 | 03:24.041 | +65.448 | 67.92% | 19.09.2024 | |
| 23 | 03:25.246 | +66.653 | 67.53% | 03.11.2024 | |
| 24 | 03:26.492 | +67.899 | 67.12% | 13.06.2025 | |
| 25 | 03:27.896 | +69.303 | 66.66% | 01.12.2025 | |
| 26 | 03:34.020 | +75.427 | 64.76% | 27.12.2023 | |
| 27 | 03:41.817 | +83.224 | 62.48% | 27.02.2024 | |
| 28 | 03:44.858 | +86.265 | 61.64% | 27.12.2023 | |
| 29 | 03:48.759 | +90.166 | 60.58% | 09.08.2025 | |
| 30 | 03:56.724 | +98.131 | 58.55% | 12.01.2025 | |
| 31 | 03:58.397 | +99.804 | 58.14% | 20.12.2023 | |
| 32 | 04:01.932 | +103.339 | 57.29% | 06.06.2024 | |
| 33 | 04:05.546 | +106.953 | 56.44% | 10.02.2025 | |
| 34 | 04:14.058 | +115.465 | 54.55% | 30.08.2026 | |
| 35 | 04:28.673 | +130.080 | 51.58% | 29.07.2025 | |
| 36 | 04:33.487 | +134.894 | 50.68% | 31.03.2025 | |
| 37 | 04:36.997 | +138.404 | 50.03% | 27.02.2024 | |
| 38 | 04:39.682 | +141.089 | 49.55% | 12.01.2025 | |
| 39 | 04:40.696 | +142.103 | 49.37% | 19.09.2024 | |
| 40 | 04:42.842 | +144.249 | 49.00% | 10.06.2026 | |
| 41 | 04:48.807 | +150.214 | 47.99% | 10.06.2026 | |
| 42 | 04:57.073 | +158.480 | 46.65% | 06.09.2025 | |
| 43 | 05:00.903 | +162.310 | 46.06% | 18.08.2025 | |
| 44 | 05:08.448 | +169.855 | 44.93% | 30.01.2026 | |
| 45 | 05:09.342 | +170.749 | 44.80% | 24.05.2024 | |
| 46 | 05:24.809 | +186.216 | 42.67% | 30.05.2026 | |
| 47 | 05:40.605 | +202.012 | 40.69% | 10.06.2026 | |
| 48 | 05:46.786 | +208.193 | 39.96% | 26.07.2024 | |
| 49 | 05:51.764 | +213.171 | 39.40% | 06.06.2024 | |
| 50 | 05:52.087 | +213.494 | 39.36% | 17.01.2025 | |
| 51 | 05:53.739 | +215.146 | 39.18% | 16.11.2024 | |
| 52 | 06:05.429 | +226.836 | 37.93% | 08.07.2025 | |
| 53 | 06:10.709 | +232.116 | 37.39% | 07.08.2024 | |
| 54 | 06:19.812 | +241.219 | 36.49% | 02.11.2023 | |
| 55 | 06:21.627 | +243.034 | 36.32% | 25.09.2026 | |
| 56 | 06:52.308 | +273.715 | 33.61% | 03.11.2024 | |
| 57 | 06:52.569 | +273.976 | 33.59% | 07.09.2026 | |
| 58 | 07:07.060 | +288.467 | 32.45% | 09.03.2025 | |
| 59 | 07:21.424 | +302.831 | 31.40% | 28.07.2024 | |
| 60 | 07:45.030 | +326.437 | 29.80% | 05.03.2025 | |
| 61 | 08:19.805 | +361.212 | 27.73% | 08.07.2025 | |
| 62 | 09:26.487 | +427.894 | 24.47% | 24.12.2025 | |
| 63 | 09:45.884 | +447.291 | 23.66% | 29.07.2025 | |
| 64 | 09:49.473 | +450.880 | 23.51% | 14.04.2026 | |
| 65 | 10:15.434 | +476.841 | 22.52% | 12.06.2025 | |
| 66 | 11:35.572 | +556.979 | 19.93% | 29.04.2024 | |
| 67 | 11:40.481 | +561.888 | 19.79% | 17.01.2025 | |
| 68 | 12:27.759 | +609.166 | 18.53% | 25.09.2026 | |
| 69 | 12:33.241 | +614.648 | 18.40% | 20.12.2024 | |
| 70 | 14:29.070 | +730.477 | 15.95% | 09.03.2025 | |
| 71 | 15:01.338 | +762.745 | 15.38% | 10.02.2025 | |
| 72 | 15:03.981 | +765.388 | 15.33% | 18.12.2024 | |
| 73 | 15:45.314 | +806.721 | 14.66% | 13.07.2024 | |
| 74 | 25:54.100 | +1415.507 | 8.92% | 12.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












