Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:20.450 | 181/819 | 21.01.2025 | |
| 2 | 40:03.120 | 144/647 | 30.04.2025 | |
| 3 | 27:56.910 | 107/358 | 08.08.2026 | |
| 4 | 23:39.840 | 4/61 | 01.01.1970 | |
| 5 | 20:39.050 | 38/284 | 23.02.2025 | |
| 6 | 13:44.656 | 66/169 | 08.05.2025 | |
| 7 | 10:25.887 | 45/156 | 07.01.2025 | |
| 8 | 09:43.437 | 120/116 | 10.01.2026 | |
| 9 | 08:14.814 | 37/119 | 26.07.2025 | |
| 10 | 06:16.200 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 11 | 06:13.961 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 05:38.332 | 53/78 | 08.05.2025 | |
| 13 | 05:38.319 | 86/64 | 31.08.2026 | |
| 14 | 05:20.737 | 68/28 | 23.02.2025 | |
| 15 | 05:17.203 | 28/46 | 01.01.1970 | |
| 16 | 04:22.648 | 9/32 | 03.10.2026 | |
| 17 | 04:14.074 | 49/40 | 02.04.2026 | |
| 18 | 04:12.223 | 21/37 | 09.02.2025 | |
| 19 | 04:02.200 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 20 | 02:13.142 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 02:11.061 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 22 | 01:43.255 | 0/0 | 15.11.2025 | |
| 23 | 01:10.002 | 5/9 | 15.03.2026 | |
| 24 | 00:42.301 | 0/0 | 28.08.2025 | |
| 25 | 00:40.906 | 0/0 | 13.06.2026 | |
| 26 | 00:25.216 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 27 | 00:17.392 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 28 | 00:10.669 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 29 | 00:06.935 | 0/0 | 14.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







