Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:03.510 | 8/52 | 16.01.2026 | |
| 2 | 19:56.350 | 3/103 | 14.05.2025 | |
| 3 | 18:26.040 | 12/18 | 01.01.1970 | |
| 4 | 13:11.776 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 5 | 11:10.579 | 10/2 | 18.02.2026 | |
| 6 | 09:17.145 | 13/17 | 24.06.2025 | |
| 7 | 08:09.839 | 2/3 | 24.06.2025 | |
| 8 | 07:29.789 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 9 | 07:25.840 | 4/88 | 30.09.2026 | |
| 10 | 07:01.243 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 11 | 06:32.769 | 2/4 | 18.02.2026 | |
| 12 | 06:06.153 | 3/4 | 01.01.1970 | |
| 13 | 05:33.041 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 14 | 05:09.319 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 15 | 05:00.901 | 16/13 | 03.06.2025 | |
| 16 | 04:53.664 | 0/0 | 23.09.2025 | |
| 17 | 04:51.977 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 04:35.219 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 19 | 04:32.692 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 04:16.000 | 8/5 | 21.07.2025 | |
| 21 | 04:06.152 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 22 | 03:38.613 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 23 | 03:37.450 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 24 | 03:35.579 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 03:23.565 | 6/40 | 29.10.2025 | |
| 26 | 03:20.005 | 51/3 | 18.02.2026 | |
| 27 | 03:12.186 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 28 | 02:56.376 | 1/24 | 18.02.2026 | |
| 29 | 02:55.467 | 40/4 | 07.06.2026 | |
| 30 | 02:23.727 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 31 | 01:53.536 | 4/31 | 01.01.1970 | |
| 32 | 01:52.906 | 0/0 | 07.09.2026 | |
| 33 | 00:57.823 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 34 | 00:51.701 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 35 | 00:37.071 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 00:29.798 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 37 | 00:22.218 | 0/0 | 11.08.2025 | |
| 38 | 00:20.657 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 39 | 00:15.076 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 40 | 00:11.539 | 0/0 | 23.09.2025 | |
| 41 | 00:07.953 | 0/0 | 23.09.2025 | |
| 42 | 00:07.909 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 43 | 00:07.206 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 44 | 00:06.889 | 0/0 | 11.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












