Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50.438 | 15/129 | 01.01.1970 | |
| 2 | 12:13.188 | 16/165 | 07.10.2025 | |
| 3 | 09:25.982 | 10/106 | 07.01.2025 | |
| 4 | 08:44.446 | 9/111 | 01.01.1970 | |
| 5 | 06:36.440 | 8/27 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:09.820 | 59/65 | 26.08.2025 | |
| 7 | 06:00.222 | 71/73 | 18.04.2026 | |
| 8 | 05:37.661 | 14/80 | 05.05.2025 | |
| 9 | 05:15.791 | 18/4 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:26.671 | 65/79 | 07.10.2025 | |
| 11 | 03:50.368 | 7/42 | 17.08.2026 | |
| 12 | 03:36.081 | 3/2 | 08.09.2025 | |
| 13 | 03:35.329 | 10/15 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:29.149 | 17/62 | 01.01.1970 | |
| 15 | 03:28.427 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:25.673 | 8/47 | 23.07.2025 | |
| 17 | 03:18.533 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 18 | 03:05.788 | 21/38 | 14.12.2025 | |
| 19 | 02:53.278 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 20 | 02:10.510 | 30/15 | 24.07.2026 | |
| 21 | 01:47.495 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 22 | 01:44.422 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 23 | 01:43.168 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 01:17.581 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 01:08.549 | 0/0 | 07.10.2025 | |
| 26 | 01:04.332 | 5/4 | 20.03.2025 | |
| 27 | 00:51.019 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 28 | 00:44.388 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 29 | 00:40.800 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 00:40.556 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 31 | 00:27.508 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 32 | 00:22.968 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 33 | 00:22.555 | 2/3 | 03.10.2026 | |
| 34 | 00:22.267 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 35 | 00:20.873 | 0/0 | 05.05.2025 | |
| 36 | 00:16.822 | 3/2 | 01.01.1970 | |
| 37 | 00:04.040 | 0/0 | 08.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










