kzsk_standupit
GRŪT. Medium-Hard
GARUMS middle
TIPS bhop
Publicēts: 2011
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74:12.000 | 11/63 | 18.06.2026 | |
| 2 | 30:56.180 | 18/258 | 02.09.2026 | |
| 3 | 26:07.350 | 19/113 | 07.03.2026 | |
| 4 | 14:48.653 | 15/5 | 14.12.2025 | |
| 5 | 11:51.439 | 6/49 | 01.01.1970 | |
| 6 | 11:07.315 | 49/119 | 14.01.2026 | |
| 7 | 10:45.939 | 19/75 | 25.11.2025 | |
| 8 | 10:24.688 | 0/0 | 19.09.2025 | |
| 9 | 09:42.158 | 2/11 | 13.12.2025 | |
| 10 | 09:36.574 | 15/12 | 26.04.2025 | |
| 11 | 09:01.571 | 6/53 | 26.04.2025 | |
| 12 | 09:00.567 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 13 | 07:45.184 | 15/11 | 26.04.2025 | |
| 14 | 07:31.820 | 9/29 | 01.01.1970 | |
| 15 | 06:30.346 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 16 | 06:21.475 | 4/50 | 13.12.2025 | |
| 17 | 06:15.820 | 1/5 | 27.03.2025 | |
| 18 | 06:13.248 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 06:12.040 | 1/30 | 16.07.2026 | |
| 20 | 05:51.310 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 21 | 05:41.479 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 22 | 05:40.987 | 0/0 | 08.09.2025 | |
| 23 | 05:11.257 | 9/3 | 26.04.2025 | |
| 24 | 05:09.849 | 0/0 | 20.04.2025 | |
| 25 | 04:30.812 | 0/0 | 25.01.2026 | |
| 26 | 04:30.349 | 0/0 | 25.01.2026 | |
| 27 | 04:26.770 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 28 | 04:25.159 | 0/0 | 20.06.2026 | |
| 29 | 04:18.098 | 6/20 | 13.12.2025 | |
| 30 | 04:13.334 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 04:07.209 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 03:54.340 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:54.238 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 03:47.710 | 1/14 | 03.01.2026 | |
| 35 | 03:43.747 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 36 | 03:25.435 | 0/0 | 29.11.2025 | |
| 37 | 02:49.911 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 38 | 02:08.545 | 1/1 | 14.01.2026 | |
| 39 | 01:22.166 | 0/0 | 19.09.2025 | |
| 40 | 01:12.205 | 0/0 | 19.04.2025 | |
| 41 | 01:05.709 | 0/0 | 15.07.2026 | |
| 42 | 01:02.136 | 0/0 | 22.04.2026 | |
| 43 | 00:29.590 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 44 | 00:25.151 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 45 | 00:09.198 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 46 | 00:03.417 | 0/0 | 29.11.2025 | |
| 47 | 00:01.716 | 0/0 | 26.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













