kzua_zp_godroom_h
GRŪT. Hard-Extreme
GARUMS middle
TIPS mix
Publicēts: 2011
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35.723 | — | 100.00% | 150/42 | 24.11.2024 | |
| 2 | 06:40.384 | +4.661 | 98.84% | 247/67 | 24.03.2026 | |
| 3 | 06:57.622 | +21.899 | 94.76% | 185/62 | 24.04.2024 | |
| 4 | 07:20.572 | +44.849 | 89.82% | 183/67 | 02.01.2025 | |
| 5 | 07:33.933 | +58.210 | 87.18% | 170/71 | 15.05.2024 | |
| 6 | 08:18.734 | +103.011 | 79.35% | 145/111 | 24.04.2024 | |
| 7 | 08:45.096 | +129.373 | 75.36% | 164/122 | 04.05.2026 | |
| 8 | 09:34.264 | +178.541 | 68.91% | 189/113 | 09.11.2025 | |
| 9 | 10:33.590 | +237.867 | 62.46% | 200/139 | 06.10.2026 | |
| 10 | 10:56.460 | +260.737 | 60.28% | 172/139 | 27.06.2024 | |
| 11 | 11:12.742 | +277.019 | 58.82% | 195/126 | 15.10.2024 | |
| 12 | 11:40.865 | +305.142 | 56.46% | 154/136 | 01.01.2025 | |
| 13 | 11:44.300 | +308.577 | 56.19% | 222/173 | 18.02.2026 | |
| 14 | 12:20.048 | +344.325 | 53.47% | 236/210 | 26.03.2026 | |
| 15 | 12:33.140 | +357.417 | 52.54% | 149/166 | 14.05.2024 | |
| 16 | 12:51.372 | +375.649 | 51.30% | 214/237 | 19.04.2025 | |
| 17 | 13:03.609 | +387.886 | 50.50% | 253/207 | 24.05.2024 | |
| 18 | 13:44.132 | +428.409 | 48.02% | 172/185 | 17.11.2023 | |
| 19 | 13:50.892 | +435.169 | 47.63% | 211/207 | 27.10.2025 | |
| 20 | 15:19.663 | +523.940 | 43.03% | 246/279 | 05.09.2025 | |
| 21 | 16:55.770 | +620.047 | 38.96% | 163/317 | 03.05.2024 | |
| 22 | 18:01.040 | +685.317 | 36.61% | 222/335 | 08.01.2024 | |
| 23 | 20:04.700 | +808.977 | 32.85% | 401/282 | 25.03.2026 | |
| 24 | 20:11.680 | +815.957 | 32.66% | 346/481 | 24.05.2024 | |
| 25 | 22:24.320 | +948.597 | 29.44% | 319/454 | 07.01.2025 | |
| 26 | 23:18.090 | +1002.367 | 28.30% | 368/423 | 05.04.2025 | |
| 27 | 35:15.890 | +1720.167 | 18.70% | 297/870 | 19.05.2025 | |
| 28 | 41:18.270 | +2082.547 | 15.97% | 493/796 | 24.04.2024 | |
| 29 | 52:26.370 | +2750.647 | 12.58% | 344/888 | 27.10.2025 | |
| 30 | 52:35.160 | +2759.437 | 12.54% | 445/913 | 24.05.2024 | |
| 31 | 53:03.860 | +2788.137 | 12.43% | 438/1441 | 30.11.2023 | |
| 32 | 150:52.080 | +8656.357 | 4.37% | 446/3194 | 02.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





