mst_dusthop
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2013
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56.646 | — | 100.00% | 9/1 | 01.01.2025 | |
| 2 | 02:11.881 | +15.235 | 88.45% | 25/5 | 30.09.2026 | |
| 3 | 02:15.935 | +19.289 | 85.81% | 24/4 | 10.05.2026 | |
| 4 | 02:27.093 | +30.447 | 79.30% | 29/3 | 01.01.2025 | |
| 5 | 02:36.599 | +39.953 | 74.49% | 37/6 | 06.05.2025 | |
| 6 | 02:38.522 | +41.876 | 73.58% | 43/8 | 28.06.2024 | |
| 7 | 02:39.962 | +43.316 | 72.92% | 19/5 | 08.10.2026 | |
| 8 | 02:50.663 | +54.017 | 68.35% | 36/13 | 12.03.2026 | |
| 9 | 02:51.799 | +55.153 | 67.90% | 25/11 | 03.11.2025 | |
| 10 | 02:51.903 | +55.257 | 67.86% | 23/5 | 28.01.2026 | |
| 11 | 02:52.190 | +55.544 | 67.74% | 27/11 | 31.07.2025 | |
| 12 | 03:00.597 | +63.951 | 64.59% | 32/17 | 27.06.2025 | |
| 13 | 03:01.243 | +64.597 | 64.36% | 31/13 | 09.01.2025 | |
| 14 | 03:10.195 | +73.549 | 61.33% | 27/12 | 25.02.2025 | |
| 15 | 03:20.410 | +83.764 | 58.20% | 24/12 | 17.10.2024 | |
| 16 | 03:21.666 | +85.020 | 57.84% | 27/5 | 31.01.2024 | |
| 17 | 03:22.440 | +85.794 | 57.62% | 24/13 | 24.10.2023 | |
| 18 | 03:27.434 | +90.788 | 56.23% | 40/24 | 14.12.2023 | |
| 19 | 03:29.516 | +92.870 | 55.67% | 29/17 | 18.10.2025 | |
| 20 | 03:38.947 | +102.301 | 53.28% | 27/9 | 18.10.2025 | |
| 21 | 03:40.636 | +103.990 | 52.87% | 42/21 | 14.12.2023 | |
| 22 | 03:40.704 | +104.058 | 52.85% | 65/20 | 18.10.2025 | |
| 23 | 03:49.070 | +112.424 | 50.92% | 26/8 | 19.12.2024 | |
| 24 | 03:49.709 | +113.063 | 50.78% | 25/15 | 16.07.2025 | |
| 25 | 03:54.496 | +117.850 | 49.74% | 70/13 | 16.10.2024 | |
| 26 | 03:58.813 | +122.167 | 48.84% | 33/24 | 27.10.2024 | |
| 27 | 04:10.149 | +133.503 | 46.63% | 41/6 | 19.04.2026 | |
| 28 | 04:20.451 | +143.805 | 44.79% | 16/15 | 23.09.2026 | |
| 29 | 04:22.664 | +146.018 | 44.41% | 14/6 | 01.01.2025 | |
| 30 | 04:26.371 | +149.725 | 43.79% | 30/5 | 30.07.2026 | |
| 31 | 04:27.747 | +151.101 | 43.57% | 5/7 | 29.02.2024 | |
| 32 | 04:33.210 | +156.564 | 42.69% | 50/38 | 18.10.2025 | |
| 33 | 04:34.230 | +157.584 | 42.54% | 30/42 | 29.02.2024 | |
| 34 | 04:38.360 | +161.714 | 41.90% | 82/44 | 01.01.2025 | |
| 35 | 04:52.526 | +175.880 | 39.88% | 39/40 | 31.07.2025 | |
| 36 | 05:09.996 | +193.350 | 37.63% | 34/31 | 28.01.2026 | |
| 37 | 05:21.477 | +204.831 | 36.28% | 44/36 | 01.01.2025 | |
| 38 | 05:28.293 | +211.647 | 35.53% | 58/28 | 06.01.2026 | |
| 39 | 05:37.790 | +221.144 | 34.53% | 26/72 | 31.01.2024 | |
| 40 | 05:52.395 | +235.749 | 33.10% | 27/45 | 23.09.2026 | |
| 41 | 05:54.822 | +238.176 | 32.87% | 37/40 | 09.11.2025 | |
| 42 | 05:56.246 | +239.600 | 32.74% | 33/61 | 29.01.2025 | |
| 43 | 05:59.671 | +243.025 | 32.43% | 15/7 | 04.09.2026 | |
| 44 | 06:02.511 | +245.865 | 32.18% | 34/39 | 23.09.2026 | |
| 45 | 06:21.484 | +264.838 | 30.58% | 36/80 | 19.12.2024 | |
| 46 | 06:34.951 | +278.305 | 29.53% | 44/29 | 27.06.2025 | |
| 47 | 06:38.519 | +281.873 | 29.27% | 31/86 | 23.09.2026 | |
| 48 | 06:42.156 | +285.510 | 29.01% | 22/59 | 12.01.2024 | |
| 49 | 07:07.493 | +310.847 | 27.29% | 12/37 | 29.05.2024 | |
| 50 | 07:14.140 | +317.494 | 26.87% | 19/30 | 11.11.2024 | |
| 51 | 07:17.727 | +321.081 | 26.65% | 26/49 | 03.10.2026 | |
| 52 | 07:18.704 | +322.058 | 26.59% | 4/15 | 18.10.2025 | |
| 53 | 07:24.218 | +327.572 | 26.26% | 1/13 | 08.01.2026 | |
| 54 | 07:26.351 | +329.705 | 26.13% | 33/57 | 04.09.2026 | |
| 55 | 08:13.870 | +377.224 | 23.62% | 1/3 | 06.01.2026 | |
| 56 | 08:32.047 | +395.401 | 22.78% | 39/54 | 30.07.2026 | |
| 57 | 08:58.988 | +422.342 | 21.64% | 39/27 | 28.01.2026 | |
| 58 | 09:38.833 | +462.187 | 20.15% | 40/107 | 02.09.2024 | |
| 59 | 10:25.764 | +509.118 | 18.64% | 28/86 | 23.11.2025 | |
| 60 | 10:31.863 | +515.217 | 18.46% | 36/32 | 24.09.2026 | |
| 61 | 10:32.454 | +515.808 | 18.44% | 53/137 | 17.12.2025 | |
| 62 | 10:56.835 | +540.189 | 17.76% | 50/107 | 27.10.2024 | |
| 63 | 11:03.479 | +546.833 | 17.58% | 18/20 | 31.01.2024 | |
| 64 | 12:38.430 | +641.784 | 15.38% | 74/227 | 18.10.2025 | |
| 65 | 13:15.377 | +678.731 | 14.67% | 31/63 | 17.12.2025 | |
| 66 | 14:39.223 | +762.577 | 13.27% | 27/69 | 18.10.2025 | |
| 67 | 15:22.960 | +806.314 | 12.64% | 45/93 | 16.10.2024 | |
| 68 | 17:25.500 | +928.854 | 11.16% | 22/27 | 03.10.2026 | |
| 69 | 19:59.890 | +1083.244 | 9.72% | 9/86 | 24.02.2025 | |
| 70 | 21:20.210 | +1163.564 | 9.11% | 18/81 | 19.12.2024 | |
| 71 | 23:11.180 | +1274.534 | 8.38% | 69/185 | 16.10.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















