six_cbblebhop
GRŪT. Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2019
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:12.800 | — | 100.00% | 07.07.2026 | ||
| 01:14.442 | +1.642 | 97.79% | 30.04.2025 | ||
| 01:18.219 | +5.419 | 93.07% | 30.04.2025 | ||
| 4 | 01:18.350 | +5.550 | 92.92% | 30.04.2025 | |
| 5 | 01:20.893 | +8.092 | 90.00% | 30.04.2025 | |
| 6 | 01:20.927 | +8.127 | 89.96% | 30.04.2025 | |
| 7 | 01:21.884 | +9.084 | 88.91% | 05.02.2025 | |
| 8 | 01:25.077 | +12.277 | 85.57% | 02.07.2024 | |
| 9 | 01:26.666 | +13.866 | 84.00% | 13.01.2024 | |
| 10 | 01:27.905 | +15.105 | 82.82% | 10.01.2026 | |
| 11 | 01:27.999 | +15.199 | 82.73% | 27.10.2024 | |
| 12 | 01:28.104 | +15.304 | 82.63% | 30.01.2026 | |
| 13 | 01:29.997 | +17.196 | 80.89% | 23.10.2025 | |
| 14 | 01:30.211 | +17.411 | 80.70% | 22.09.2025 | |
| 15 | 01:30.719 | +17.918 | 80.25% | 09.06.2025 | |
| 16 | 01:31.540 | +18.740 | 79.53% | 17.12.2024 | |
| 17 | 01:31.597 | +18.797 | 79.48% | 21.11.2024 | |
| 18 | 01:31.881 | +19.081 | 79.23% | 05.12.2025 | |
| 19 | 01:32.467 | +19.667 | 78.73% | 16.03.2025 | |
| 20 | 01:33.162 | +20.362 | 78.14% | 02.07.2024 | |
| 21 | 01:33.443 | +20.643 | 77.91% | 02.03.2024 | |
| 22 | 01:35.482 | +22.682 | 76.25% | 30.04.2025 | |
| 23 | 01:35.573 | +22.773 | 76.17% | 29.09.2026 | |
| 24 | 01:36.036 | +23.236 | 75.81% | 11.12.2023 | |
| 25 | 01:37.860 | +25.059 | 74.39% | 03.07.2025 | |
| 26 | 01:38.235 | +25.435 | 74.11% | 04.04.2025 | |
| 27 | 01:38.656 | +25.855 | 73.79% | 27.09.2025 | |
| 28 | 01:38.771 | +25.971 | 73.71% | 26.04.2025 | |
| 29 | 01:39.476 | +26.676 | 73.18% | 25.12.2024 | |
| 30 | 01:39.490 | +26.690 | 73.17% | 04.05.2025 | |
| 31 | 01:40.555 | +27.755 | 72.40% | 30.11.2023 | |
| 32 | 01:41.492 | +28.692 | 71.73% | 04.05.2025 | |
| 33 | 01:44.777 | +31.977 | 69.48% | 27.02.2024 | |
| 34 | 01:45.848 | +33.048 | 68.78% | 29.09.2026 | |
| 35 | 01:46.018 | +33.218 | 68.67% | 28.07.2025 | |
| 36 | 01:46.600 | +33.800 | 68.29% | 31.10.2025 | |
| 37 | 01:46.808 | +34.008 | 68.16% | 16.10.2025 | |
| 38 | 01:46.979 | +34.179 | 68.05% | 05.12.2025 | |
| 39 | 01:47.180 | +34.380 | 67.92% | 30.08.2024 | |
| 40 | 01:47.752 | +34.952 | 67.56% | 18.12.2025 | |
| 41 | 01:47.787 | +34.987 | 67.54% | 11.10.2024 | |
| 42 | 01:48.048 | +35.248 | 67.38% | 06.09.2025 | |
| 43 | 01:48.374 | +35.574 | 67.18% | 02.06.2024 | |
| 44 | 01:48.496 | +35.696 | 67.10% | 30.11.2023 | |
| 45 | 01:48.631 | +35.831 | 67.02% | 25.06.2026 | |
| 46 | 01:48.781 | +35.981 | 66.92% | 04.04.2025 | |
| 47 | 01:48.979 | +36.179 | 66.80% | 05.02.2025 | |
| 48 | 01:49.035 | +36.235 | 66.77% | 19.11.2024 | |
| 49 | 01:49.167 | +36.367 | 66.69% | 27.07.2025 | |
| 50 | 01:50.057 | +37.257 | 66.15% | 09.08.2025 | |
| 51 | 01:51.652 | +38.852 | 65.20% | 30.11.2023 | |
| 52 | 01:51.953 | +39.153 | 65.03% | 01.06.2026 | |
| 53 | 01:52.233 | +39.433 | 64.87% | 30.04.2025 | |
| 54 | 01:52.928 | +40.128 | 64.47% | 05.03.2024 | |
| 55 | 01:57.612 | +44.812 | 61.90% | 23.09.2026 | |
| 56 | 01:57.655 | +44.855 | 61.88% | 16.03.2025 | |
| 57 | 01:58.855 | +46.055 | 61.25% | 27.10.2024 | |
| 58 | 01:59.485 | +46.685 | 60.93% | 13.01.2024 | |
| 59 | 01:59.647 | +46.847 | 60.85% | 04.04.2025 | |
| 60 | 02:02.102 | +49.302 | 59.62% | 18.07.2026 | |
| 61 | 02:03.531 | +50.731 | 58.93% | 01.06.2026 | |
| 62 | 02:03.754 | +50.954 | 58.83% | 21.11.2025 | |
| 63 | 02:05.949 | +53.149 | 57.80% | 09.06.2025 | |
| 64 | 02:10.219 | +57.419 | 55.91% | 30.08.2026 | |
| 65 | 02:11.442 | +58.642 | 55.39% | 09.06.2025 | |
| 66 | 02:12.493 | +59.693 | 54.95% | 27.07.2025 | |
| 67 | 02:12.567 | +59.767 | 54.92% | 11.10.2025 | |
| 68 | 02:13.397 | +60.597 | 54.57% | 25.12.2024 | |
| 69 | 02:15.078 | +62.278 | 53.90% | 26.04.2025 | |
| 70 | 02:16.462 | +63.662 | 53.35% | 24.09.2026 | |
| 71 | 02:26.883 | +74.083 | 49.56% | 04.05.2025 | |
| 72 | 02:28.506 | +75.706 | 49.02% | 22.10.2025 | |
| 73 | 02:31.859 | +79.059 | 47.94% | 26.04.2025 | |
| 74 | 02:34.224 | +81.424 | 47.20% | 04.05.2025 | |
| 75 | 02:35.730 | +82.930 | 46.75% | 01.04.2025 | |
| 76 | 02:38.755 | +85.955 | 45.86% | 30.04.2025 | |
| 77 | 02:41.906 | +89.106 | 44.96% | 01.05.2024 | |
| 78 | 02:42.657 | +89.857 | 44.76% | 26.04.2025 | |
| 79 | 02:42.740 | +89.940 | 44.73% | 10.06.2025 | |
| 80 | 02:43.334 | +90.534 | 44.57% | 14.08.2025 | |
| 81 | 02:49.041 | +96.241 | 43.07% | 11.05.2026 | |
| 82 | 02:54.324 | +101.524 | 41.76% | 28.12.2024 | |
| 83 | 02:57.188 | +104.388 | 41.09% | 19.03.2024 | |
| 84 | 02:58.073 | +105.273 | 40.88% | 09.09.2025 | |
| 85 | 03:07.448 | +114.648 | 38.84% | 05.12.2025 | |
| 86 | 03:07.995 | +115.195 | 38.72% | 30.10.2025 | |
| 87 | 03:08.331 | +115.531 | 38.66% | 17.10.2025 | |
| 88 | 03:10.092 | +117.292 | 38.30% | 03.07.2025 | |
| 89 | 03:17.574 | +124.774 | 36.85% | 11.12.2023 | |
| 90 | 03:17.752 | +124.952 | 36.81% | 25.06.2026 | |
| 91 | 03:23.038 | +130.238 | 35.86% | 23.09.2026 | |
| 92 | 03:28.707 | +135.907 | 34.88% | 18.01.2026 | |
| 93 | 03:37.203 | +144.403 | 33.52% | 14.03.2024 | |
| 94 | 03:45.031 | +152.231 | 32.35% | 19.11.2024 | |
| 95 | 03:49.617 | +156.817 | 31.71% | 21.11.2025 | |
| 96 | 03:52.729 | +159.929 | 31.28% | 10.03.2025 | |
| 97 | 04:04.014 | +171.214 | 29.83% | 27.07.2025 | |
| 98 | 04:04.977 | +172.177 | 29.72% | 25.12.2024 | |
| 99 | 04:08.199 | +175.399 | 29.33% | 29.09.2026 | |
| 100 | 04:13.507 | +180.707 | 28.72% | 25.12.2024 | |
| 101 | 04:17.325 | +184.525 | 28.29% | 27.09.2025 | |
| 102 | 04:32.801 | +200.001 | 26.69% | 17.10.2025 | |
| 103 | 04:49.193 | +216.393 | 25.17% | 01.06.2026 | |
| 104 | 05:09.112 | +236.312 | 23.55% | 21.02.2026 | |
| 105 | 05:28.726 | +255.926 | 22.15% | 11.12.2023 | |
| 106 | 05:29.026 | +256.226 | 22.13% | 26.04.2025 | |
| 107 | 05:40.518 | +267.718 | 21.38% | 27.09.2025 | |
| 108 | 06:18.644 | +305.844 | 19.23% | 03.08.2026 | |
| 109 | 06:22.605 | +309.805 | 19.03% | 16.07.2025 | |
| 110 | 06:24.730 | +311.930 | 18.92% | 27.10.2024 | |
| 111 | 06:50.026 | +337.226 | 17.76% | 25.12.2024 | |
| 112 | 08:17.215 | +424.415 | 14.64% | 29.09.2026 | |
| 113 | 09:19.988 | +487.188 | 13.00% | 29.09.2026 | |
| 114 | 10:15.620 | +542.820 | 11.83% | 30.04.2025 | |
| 115 | 13:08.610 | +715.810 | 9.23% | 20.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















