Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:23.970 | 11/784 | 04.04.2026 | |
| 2 | 14:43.542 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 3 | 05:54.652 | 2/87 | 09.04.2025 | |
| 4 | 04:48.942 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 5 | 03:49.904 | 3/47 | 01.01.1970 | |
| 6 | 02:40.505 | 14/23 | 08.10.2025 | |
| 7 | 01:59.867 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 01:50.026 | 3/39 | 19.06.2025 | |
| 9 | 01:15.389 | 2/16 | 19.06.2025 | |
| 10 | 01:01.624 | 0/0 | 09.05.2025 | |
| 11 | 00:55.117 | 3/14 | 02.02.2026 | |
| 12 | 00:41.793 | 2/8 | 27.01.2025 | |
| 13 | 00:40.665 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 00:33.522 | 1/11 | 21.08.2025 | |
| 15 | 00:33.396 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 16 | 00:18.569 | 0/0 | 05.06.2025 | |
| 17 | 00:17.262 | 0/0 | 12.04.2026 | |
| 18 | 00:13.621 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 19 | 00:13.070 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 20 | 00:08.147 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 21 | 00:04.396 | 0/0 | 08.10.2025 | |
| 22 | 00:02.190 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 23 | 00:01.791 | 0/0 | 27.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









