slide_kzfr_labyrinth
GRŪT. Easy
GARUMS very-short
TIPS slide
Publicēts: 2010
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:43.733 | — | 100.00% | 10.09.2026 | ||
| 00:46.115 | +2.382 | 94.83% | 02.09.2026 | ||
| 00:46.260 | +2.527 | 94.54% | 21.06.2025 | ||
| 4 | 00:46.418 | +2.685 | 94.21% | 16.11.2025 | |
| 5 | 00:46.582 | +2.849 | 93.88% | 16.11.2025 | |
| 6 | 00:47.925 | +4.192 | 91.25% | 01.09.2026 | |
| 7 | 00:48.312 | +4.579 | 90.52% | 05.01.2024 | |
| 8 | 00:49.469 | +5.736 | 88.41% | 03.09.2026 | |
| 9 | 00:49.592 | +5.859 | 88.19% | 26.07.2026 | |
| 10 | 00:50.413 | +6.680 | 86.75% | 08.06.2025 | |
| 11 | 00:50.905 | +7.172 | 85.91% | 14.04.2025 | |
| 12 | 00:51.360 | +7.627 | 85.15% | 01.09.2026 | |
| 13 | 00:53.125 | +9.392 | 82.32% | 22.12.2025 | |
| 14 | 00:53.646 | +9.913 | 81.52% | 28.12.2025 | |
| 15 | 00:55.081 | +11.348 | 79.40% | 06.09.2026 | |
| 16 | 00:57.438 | +13.706 | 76.14% | 31.08.2025 | |
| 17 | 01:04.347 | +20.614 | 67.96% | 25.02.2024 | |
| 18 | 01:46.397 | +62.664 | 41.10% | 01.09.2026 | |
| 19 | 01:49.347 | +65.614 | 39.99% | 02.01.2024 | |
| 20 | 01:49.775 | +66.042 | 39.84% | 06.09.2026 | |
| 21 | 01:50.190 | +66.457 | 39.69% | 20.07.2026 | |
| 22 | 01:53.334 | +69.601 | 38.59% | 20.04.2024 | |
| 23 | 01:54.950 | +71.217 | 38.05% | 01.09.2026 | |
| 24 | 01:55.841 | +72.108 | 37.75% | 10.04.2025 | |
| 25 | 02:00.995 | +77.262 | 36.14% | 10.05.2024 | |
| 26 | 02:03.757 | +80.024 | 35.34% | 02.01.2024 | |
| 27 | 02:07.754 | +84.021 | 34.23% | 31.08.2026 | |
| 28 | 02:12.860 | +89.127 | 32.92% | 25.03.2024 | |
| 29 | 02:13.330 | +89.597 | 32.80% | 28.11.2023 | |
| 30 | 02:13.722 | +89.989 | 32.70% | 20.04.2024 | |
| 31 | 02:14.785 | +91.052 | 32.45% | 30.03.2026 | |
| 32 | 02:15.329 | +91.596 | 32.32% | 10.02.2026 | |
| 33 | 02:16.423 | +92.690 | 32.06% | 28.11.2023 | |
| 34 | 02:16.569 | +92.836 | 32.02% | 25.03.2025 | |
| 35 | 02:18.003 | +94.270 | 31.69% | 03.03.2024 | |
| 36 | 02:18.150 | +94.417 | 31.66% | 22.12.2025 | |
| 37 | 02:21.639 | +97.906 | 30.88% | 07.10.2023 | |
| 38 | 02:26.623 | +102.890 | 29.83% | 20.04.2024 | |
| 39 | 02:28.839 | +105.106 | 29.38% | 20.04.2024 | |
| 40 | 02:34.675 | +110.942 | 28.27% | 07.06.2025 | |
| 41 | 02:37.832 | +114.099 | 27.71% | 03.11.2023 | |
| 42 | 02:40.455 | +116.722 | 27.26% | 20.04.2024 | |
| 43 | 02:43.559 | +119.826 | 26.74% | 16.05.2025 | |
| 44 | 02:54.141 | +130.408 | 25.11% | 20.11.2023 | |
| 45 | 02:54.697 | +130.964 | 25.03% | 06.12.2025 | |
| 46 | 02:57.526 | +133.793 | 24.63% | 25.03.2024 | |
| 47 | 03:02.310 | +138.577 | 23.99% | 10.11.2024 | |
| 48 | 03:02.454 | +138.721 | 23.97% | 16.02.2025 | |
| 49 | 03:02.529 | +138.796 | 23.96% | 20.04.2024 | |
| 50 | 03:07.886 | +144.153 | 23.28% | 22.12.2025 | |
| 51 | 03:08.432 | +144.699 | 23.21% | 10.11.2024 | |
| 52 | 03:11.080 | +147.347 | 22.89% | 21.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












