vcn_mc_bhop_ez
GRŪT. Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2018
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45.450 | — | 100.00% | 04.04.2025 | ||
| 02:49.561 | +4.111 | 97.58% | 21.11.2024 | ||
| 02:53.638 | +8.188 | 95.28% | 18.10.2024 | ||
| 4 | 02:59.171 | +13.721 | 92.34% | 30.07.2024 | |
| 5 | 03:05.600 | +20.150 | 89.14% | 27.08.2026 | |
| 6 | 03:07.365 | +21.915 | 88.30% | 30.07.2024 | |
| 7 | 03:07.848 | +22.398 | 88.08% | 04.09.2026 | |
| 8 | 03:10.845 | +25.395 | 86.69% | 06.09.2024 | |
| 9 | 03:11.151 | +25.701 | 86.55% | 18.10.2024 | |
| 10 | 03:11.798 | +26.348 | 86.26% | 11.08.2024 | |
| 11 | 03:14.104 | +28.654 | 85.24% | 04.03.2026 | |
| 12 | 03:29.054 | +43.604 | 79.14% | 14.03.2024 | |
| 13 | 03:35.074 | +49.624 | 76.93% | 21.12.2023 | |
| 14 | 03:45.868 | +60.418 | 73.25% | 24.07.2026 | |
| 15 | 03:55.308 | +69.858 | 70.31% | 17.06.2025 | |
| 16 | 03:55.443 | +69.993 | 70.27% | 01.05.2025 | |
| 17 | 03:58.786 | +73.336 | 69.29% | 27.05.2026 | |
| 18 | 03:59.863 | +74.413 | 68.98% | 01.06.2024 | |
| 19 | 04:01.315 | +75.865 | 68.56% | 04.03.2026 | |
| 20 | 04:04.441 | +78.991 | 67.69% | 04.03.2026 | |
| 21 | 04:05.315 | +79.865 | 67.44% | 26.04.2025 | |
| 22 | 04:22.334 | +96.884 | 63.07% | 05.04.2024 | |
| 23 | 04:24.700 | +99.250 | 62.50% | 16.10.2025 | |
| 24 | 04:36.449 | +110.999 | 59.85% | 12.07.2026 | |
| 25 | 04:40.541 | +115.091 | 58.98% | 04.03.2026 | |
| 26 | 04:42.225 | +116.775 | 58.62% | 14.12.2025 | |
| 27 | 04:43.364 | +117.914 | 58.39% | 24.07.2026 | |
| 28 | 04:57.937 | +132.487 | 55.53% | 19.05.2024 | |
| 29 | 04:58.183 | +132.733 | 55.49% | 11.08.2024 | |
| 30 | 05:07.295 | +141.845 | 53.84% | 01.09.2024 | |
| 31 | 05:22.968 | +157.518 | 51.23% | 28.09.2025 | |
| 32 | 05:25.614 | +160.164 | 50.81% | 16.05.2026 | |
| 33 | 05:27.316 | +161.866 | 50.55% | 30.07.2024 | |
| 34 | 05:33.656 | +168.206 | 49.59% | 18.10.2025 | |
| 35 | 05:38.307 | +172.857 | 48.91% | 12.05.2026 | |
| 36 | 05:39.459 | +174.009 | 48.74% | 12.07.2024 | |
| 37 | 05:47.937 | +182.487 | 47.55% | 10.02.2024 | |
| 38 | 05:50.145 | +184.695 | 47.25% | 15.06.2026 | |
| 39 | 05:56.670 | +191.220 | 46.39% | 04.10.2024 | |
| 40 | 06:01.139 | +195.689 | 45.81% | 23.04.2025 | |
| 41 | 06:13.207 | +207.757 | 44.33% | 30.08.2025 | |
| 42 | 06:15.040 | +209.590 | 44.12% | 30.11.2023 | |
| 43 | 06:29.229 | +223.779 | 42.51% | 04.10.2026 | |
| 44 | 07:03.579 | +258.129 | 39.06% | 11.12.2023 | |
| 45 | 07:20.829 | +275.379 | 37.53% | 01.11.2023 | |
| 46 | 07:25.109 | +279.659 | 37.17% | 27.03.2026 | |
| 47 | 07:38.835 | +293.385 | 36.06% | 12.02.2026 | |
| 48 | 08:08.640 | +323.190 | 33.86% | 30.07.2024 | |
| 49 | 08:11.428 | +325.978 | 33.67% | 01.02.2024 | |
| 50 | 08:46.043 | +360.593 | 31.45% | 21.11.2024 | |
| 51 | 09:52.322 | +426.872 | 27.93% | 30.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











