Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:43.203 | 18/123 | 01.01.1970 | |
| 2 | 08:21.207 | 26/92 | 20.03.2025 | |
| 3 | 07:34.536 | 75/93 | 15.05.2025 | |
| 4 | 06:34.623 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 5 | 05:53.471 | 0/0 | 05.05.2026 | |
| 6 | 05:42.088 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:19.634 | 0/1 | 01.01.1970 | |
| 8 | 05:03.971 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 9 | 04:51.281 | 40/69 | 04.01.2026 | |
| 10 | 04:38.950 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 11 | 04:01.183 | 52/47 | 28.02.2025 | |
| 12 | 03:58.702 | 51/10 | 10.07.2026 | |
| 13 | 03:38.390 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 14 | 03:21.787 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 02:36.439 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 16 | 00:42.686 | 0/0 | 17.04.2026 | |
| 17 | 00:41.079 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 18 | 00:12.438 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:11.371 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 20 | 00:10.533 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 21 | 00:08.096 | 0/0 | 20.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







