Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:53.990 | — | 100.00% | 42/2 | 01.06.2025 | |
| 2 | 02:00.258 | +6.268 | 94.79% | 31/3 | 16.07.2025 | |
| 3 | 02:04.324 | +10.334 | 91.69% | 34/5 | 15.10.2024 | |
| 4 | 02:12.549 | +18.559 | 86.00% | 44/11 | 16.07.2025 | |
| 5 | 02:12.627 | +18.637 | 85.95% | 60/7 | 16.07.2025 | |
| 6 | 02:16.184 | +22.194 | 83.70% | 34/14 | 31.12.2025 | |
| 7 | 02:21.413 | +27.423 | 80.61% | 18/3 | 31.12.2025 | |
| 8 | 02:24.279 | +30.289 | 79.01% | 41/5 | 22.06.2025 | |
| 9 | 02:32.946 | +38.956 | 74.53% | 39/9 | 31.12.2025 | |
| 10 | 02:39.996 | +46.006 | 71.25% | 58/5 | 13.04.2025 | |
| 11 | 02:44.093 | +50.103 | 69.47% | 48/10 | 31.12.2025 | |
| 12 | 02:44.146 | +50.156 | 69.44% | 40/7 | 16.07.2025 | |
| 13 | 02:45.049 | +51.059 | 69.06% | 41/11 | 31.12.2025 | |
| 14 | 02:49.303 | +55.313 | 67.33% | 54/13 | 01.10.2025 | |
| 15 | 02:51.458 | +57.468 | 66.48% | 62/15 | 18.12.2025 | |
| 16 | 02:52.731 | +58.741 | 65.99% | 47/18 | 15.10.2024 | |
| 17 | 02:56.267 | +62.277 | 64.67% | 68/19 | 01.10.2025 | |
| 18 | 02:59.107 | +65.117 | 63.64% | 50/20 | 01.06.2025 | |
| 19 | 02:59.455 | +65.465 | 63.52% | 38/13 | 12.04.2026 | |
| 20 | 03:01.626 | +67.636 | 62.76% | 55/16 | 13.05.2024 | |
| 21 | 03:06.197 | +72.207 | 61.22% | 46/24 | 16.07.2025 | |
| 22 | 03:10.107 | +76.117 | 59.96% | 57/28 | 28.03.2026 | |
| 23 | 03:11.120 | +77.130 | 59.64% | 55/14 | 13.06.2025 | |
| 24 | 03:16.529 | +82.539 | 58.00% | 64/18 | 12.04.2026 | |
| 25 | 03:25.777 | +91.787 | 55.39% | 65/31 | 16.07.2025 | |
| 26 | 03:33.030 | +99.040 | 53.51% | 62/29 | 16.07.2025 | |
| 27 | 03:33.846 | +99.856 | 53.30% | 52/23 | 01.06.2025 | |
| 28 | 04:12.194 | +138.204 | 45.20% | 67/32 | 01.10.2025 | |
| 29 | 04:19.368 | +145.378 | 43.95% | 29/29 | 14.01.2025 | |
| 30 | 04:22.778 | +148.788 | 43.38% | 37/20 | 29.04.2024 | |
| 31 | 04:37.685 | +163.695 | 41.05% | 67/42 | 16.07.2025 | |
| 32 | 05:44.233 | +230.243 | 33.11% | 91/62 | 21.09.2026 | |
| 33 | 07:30.904 | +336.914 | 25.28% | 32/42 | 13.09.2025 | |
| 34 | 18:00.390 | +966.400 | 10.55% | 7/75 | 01.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












