bhkz_wicked
SVÅR. Beginner
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2008
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22.130 | — | 100.00% | 23/1 | 03.07.2025 | |
| 2 | 02:22.196 | +0.066 | 99.95% | 17/2 | 26.07.2025 | |
| 3 | 02:22.859 | +0.729 | 99.49% | 23/6 | 26.08.2025 | |
| 4 | 02:29.516 | +7.386 | 95.06% | 33/3 | 10.05.2025 | |
| 5 | 02:30.226 | +8.096 | 94.61% | 27/4 | 19.09.2026 | |
| 6 | 02:30.483 | +8.353 | 94.45% | 23/5 | 26.07.2025 | |
| 7 | 02:45.620 | +23.490 | 85.82% | 34/2 | 07.06.2026 | |
| 8 | 02:45.934 | +23.804 | 85.65% | 14/2 | 25.10.2025 | |
| 9 | 02:47.007 | +24.877 | 85.10% | 25/6 | 07.07.2024 | |
| 10 | 02:50.444 | +28.314 | 83.39% | 21/5 | 29.08.2024 | |
| 11 | 02:54.377 | +32.247 | 81.51% | 21/7 | 25.11.2025 | |
| 12 | 02:59.457 | +37.327 | 79.20% | 11/1 | 14.12.2023 | |
| 13 | 02:59.882 | +37.752 | 79.01% | 25/3 | 05.12.2024 | |
| 14 | 03:05.186 | +43.056 | 76.75% | 35/3 | 10.04.2025 | |
| 15 | 03:10.652 | +48.522 | 74.55% | 21/4 | 20.05.2025 | |
| 16 | 03:21.041 | +58.911 | 70.70% | 30/12 | 18.03.2025 | |
| 17 | 03:22.718 | +60.588 | 70.11% | 34/20 | 10.05.2025 | |
| 18 | 03:24.248 | +62.118 | 69.59% | 25/5 | 19.09.2026 | |
| 19 | 03:32.688 | +70.558 | 66.83% | 16/2 | 05.12.2024 | |
| 20 | 03:33.042 | +70.912 | 66.71% | 26/26 | 11.01.2025 | |
| 21 | 03:33.818 | +71.688 | 66.47% | 36/16 | 01.02.2026 | |
| 22 | 03:48.046 | +85.916 | 62.33% | 4/1 | 01.12.2023 | |
| 23 | 03:57.235 | +95.105 | 59.91% | 18/16 | 02.09.2024 | |
| 24 | 03:58.769 | +96.639 | 59.53% | 16/24 | 16.07.2025 | |
| 25 | 04:01.670 | +99.540 | 58.81% | 30/9 | 11.01.2025 | |
| 26 | 04:07.786 | +105.656 | 57.36% | 29/25 | 01.02.2025 | |
| 27 | 04:11.628 | +109.498 | 56.48% | 22/6 | 07.01.2024 | |
| 28 | 04:13.783 | +111.653 | 56.00% | 26/20 | 02.10.2026 | |
| 29 | 04:48.618 | +146.488 | 49.25% | 7/6 | 30.09.2024 | |
| 30 | 05:01.338 | +159.208 | 47.17% | 31/25 | 26.08.2025 | |
| 31 | 05:02.084 | +159.954 | 47.05% | 22/58 | 18.06.2024 | |
| 32 | 05:09.782 | +167.652 | 45.88% | 20/30 | 24.06.2024 | |
| 33 | 05:21.183 | +179.053 | 44.25% | 29/17 | 07.10.2024 | |
| 34 | 05:21.869 | +179.739 | 44.16% | 39/25 | 18.09.2025 | |
| 35 | 05:23.112 | +180.982 | 43.99% | 28/7 | 11.01.2025 | |
| 36 | 05:25.911 | +183.781 | 43.61% | 41/16 | 02.09.2024 | |
| 37 | 05:27.774 | +185.644 | 43.36% | 39/18 | 14.01.2026 | |
| 38 | 05:29.385 | +187.255 | 43.15% | 5/1 | 18.06.2024 | |
| 39 | 06:43.617 | +261.487 | 35.21% | 25/36 | 18.04.2025 | |
| 40 | 06:57.841 | +275.711 | 34.02% | 26/18 | 11.01.2025 | |
| 41 | 07:10.498 | +288.368 | 33.02% | 10/8 | 25.10.2025 | |
| 42 | 07:13.411 | +291.281 | 32.79% | 17/25 | 07.01.2024 | |
| 43 | 07:14.347 | +292.217 | 32.72% | 35/54 | 09.01.2025 | |
| 44 | 07:31.575 | +309.445 | 31.47% | 8/7 | 30.09.2024 | |
| 45 | 09:50.963 | +448.833 | 24.05% | 13/17 | 01.08.2025 | |
| 46 | 94:38.370 | +5536.240 | 2.50% | 27/381 | 01.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















