bhop_cangyingpaizi
SVÅR. Medium-Hard
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2021
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68:09.850 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 2 | 61:25.770 | 3/460 | 20.09.2026 | |
| 3 | 56:39.720 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 33:15.800 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 5 | 28:57.520 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 6 | 28:46.060 | 0/0 | 05.03.2026 | |
| 7 | 28:29.280 | 21/100 | 27.01.2026 | |
| 8 | 26:06.880 | 14/77 | 14.02.2026 | |
| 9 | 24:09.830 | 14/55 | 01.01.1970 | |
| 10 | 23:46.700 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 11 | 23:32.180 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 12 | 23:01.470 | 27/337 | 28.01.2026 | |
| 13 | 22:39.860 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 14 | 22:36.360 | 15/387 | 20.04.2026 | |
| 15 | 20:05.940 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 20:01.700 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 17 | 17:57.740 | 8/80 | 30.04.2025 | |
| 18 | 17:27.880 | 9/232 | 27.09.2026 | |
| 19 | 16:57.380 | 8/275 | 26.01.2025 | |
| 20 | 16:08.134 | 0/0 | 20.04.2025 | |
| 21 | 14:48.679 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 14:36.746 | 0/0 | 10.04.2025 | |
| 23 | 13:48.447 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 24 | 13:40.207 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 25 | 13:32.348 | 21/181 | 01.01.1970 | |
| 26 | 13:19.277 | 0/0 | 14.08.2025 | |
| 27 | 12:59.723 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 28 | 12:12.107 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 29 | 12:08.465 | 0/0 | 08.09.2025 | |
| 30 | 11:37.189 | 13/166 | 01.01.1970 | |
| 31 | 11:16.405 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 32 | 10:27.258 | 0/0 | 06.10.2025 | |
| 33 | 10:21.786 | 0/0 | 27.07.2026 | |
| 34 | 10:08.201 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 35 | 09:57.118 | 17/96 | 06.10.2025 | |
| 36 | 09:47.140 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 37 | 09:38.606 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 38 | 09:12.201 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 39 | 08:20.448 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 40 | 08:05.745 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 41 | 07:57.406 | 0/0 | 04.04.2026 | |
| 42 | 07:55.184 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 43 | 07:30.769 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 44 | 07:26.928 | 3/8 | 18.04.2025 | |
| 45 | 07:21.176 | 1/8 | 30.03.2025 | |
| 46 | 07:02.678 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 47 | 06:46.490 | 35/47 | 18.02.2026 | |
| 48 | 06:31.943 | 7/4 | 20.09.2026 | |
| 49 | 06:28.956 | 14/66 | 12.08.2026 | |
| 50 | 06:26.760 | 5/76 | 01.01.1970 | |
| 51 | 06:18.649 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 52 | 05:54.547 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 53 | 05:53.999 | 18/78 | 30.04.2025 | |
| 54 | 05:53.729 | 23/92 | 26.01.2025 | |
| 55 | 05:48.475 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 56 | 05:38.547 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 57 | 05:20.501 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 58 | 05:16.414 | 12/88 | 01.01.1970 | |
| 59 | 05:15.396 | 8/41 | 01.01.1970 | |
| 60 | 05:09.387 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 61 | 05:09.039 | 0/0 | 13.08.2026 | |
| 62 | 05:04.311 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 63 | 04:59.814 | 3/4 | 08.02.2026 | |
| 64 | 04:48.192 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 65 | 04:46.709 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 66 | 04:40.133 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 67 | 04:36.029 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 68 | 04:35.688 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 69 | 04:35.645 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 70 | 04:32.396 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 71 | 04:22.169 | 5/3 | 09.10.2025 | |
| 72 | 04:19.602 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 73 | 04:17.735 | 6/67 | 01.01.1970 | |
| 74 | 04:13.395 | 5/13 | 03.05.2026 | |
| 75 | 04:10.588 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 76 | 04:09.261 | 0/0 | 27.01.2026 | |
| 77 | 04:06.456 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 78 | 03:53.637 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 79 | 03:37.462 | 8/53 | 25.12.2025 | |
| 80 | 03:26.646 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 81 | 03:24.940 | 10/35 | 18.02.2026 | |
| 82 | 03:22.677 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 83 | 03:19.107 | 3/4 | 07.09.2025 | |
| 84 | 03:12.592 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 85 | 03:08.076 | 0/0 | 15.04.2026 | |
| 86 | 03:01.327 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 87 | 02:45.864 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 88 | 02:37.486 | 8/44 | 30.03.2025 | |
| 89 | 02:09.306 | 7/19 | 28.08.2025 | |
| 90 | 01:58.975 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 91 | 01:37.505 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 92 | 01:36.847 | 5/15 | 23.08.2025 | |
| 93 | 01:18.325 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 94 | 01:18.079 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 95 | 01:17.084 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 96 | 01:17.068 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 97 | 01:16.407 | 0/0 | 14.09.2025 | |
| 98 | 01:15.847 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 99 | 01:07.076 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 100 | 01:05.216 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 101 | 00:58.273 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 102 | 00:58.008 | 1/21 | 06.09.2026 | |
| 103 | 00:56.450 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 104 | 00:47.565 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 105 | 00:39.711 | 2/7 | 29.09.2026 | |
| 106 | 00:34.507 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 107 | 00:26.256 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 108 | 00:25.617 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 109 | 00:21.722 | 1/4 | 01.01.1970 | |
| 110 | 00:19.773 | 0/0 | 15.07.2025 | |
| 111 | 00:14.734 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 112 | 00:13.821 | 0/0 | 20.04.2026 | |
| 113 | 00:09.466 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 114 | 00:05.085 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 115 | 00:01.963 | 0/0 | 09.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

























