bhop_halloween16
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD very-short
TYP bhop
Publicerad: 2016
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59.837 | — | 100.00% | 14/1 | 20.06.2026 | |
| 2 | 01:13.926 | +14.089 | 80.94% | 25/1 | 19.12.2023 | |
| 3 | 01:17.231 | +17.394 | 77.48% | 20/1 | 19.09.2024 | |
| 4 | 01:45.968 | +46.131 | 56.47% | 5/2 | 31.08.2025 | |
| 5 | 01:48.333 | +48.496 | 55.23% | 6/7 | 03.01.2024 | |
| 6 | 01:56.666 | +56.829 | 51.29% | 21/8 | 01.08.2024 | |
| 7 | 02:01.138 | +61.301 | 49.40% | 19/11 | 01.08.2024 | |
| 8 | 02:05.091 | +65.254 | 47.83% | 5/9 | 19.12.2023 | |
| 9 | 02:05.928 | +66.091 | 47.52% | 11/12 | 15.07.2025 | |
| 10 | 02:08.905 | +69.068 | 46.42% | 33/28 | 04.05.2025 | |
| 11 | 02:09.360 | +69.523 | 46.26% | 20/6 | 27.07.2024 | |
| 12 | 02:09.600 | +69.763 | 46.17% | 20/14 | 08.03.2024 | |
| 13 | 02:10.311 | +70.474 | 45.92% | 4/11 | 04.01.2024 | |
| 14 | 02:18.543 | +78.706 | 43.19% | 22/6 | 04.05.2025 | |
| 15 | 02:19.122 | +79.285 | 43.01% | 21/26 | 01.10.2026 | |
| 16 | 02:20.368 | +80.531 | 42.63% | 24/28 | 24.12.2025 | |
| 17 | 02:26.867 | +87.030 | 40.74% | 38/23 | 27.07.2024 | |
| 18 | 02:28.404 | +88.567 | 40.32% | 21/19 | 27.01.2026 | |
| 19 | 02:39.337 | +99.500 | 37.55% | 25/21 | 19.12.2023 | |
| 20 | 02:41.876 | +102.039 | 36.96% | 21/22 | 21.02.2024 | |
| 21 | 02:51.300 | +111.463 | 34.93% | 40/28 | 07.03.2024 | |
| 22 | 02:53.255 | +113.418 | 34.54% | 4/10 | 08.03.2024 | |
| 23 | 03:00.000 | +120.163 | 33.24% | 23/35 | 13.09.2025 | |
| 24 | 03:01.082 | +121.245 | 33.04% | 51/36 | 23.05.2025 | |
| 25 | 03:01.220 | +121.383 | 33.02% | 18/24 | 27.07.2024 | |
| 26 | 03:14.228 | +134.391 | 30.81% | 35/32 | 17.01.2025 | |
| 27 | 03:16.399 | +136.562 | 30.47% | 18/18 | 16.05.2025 | |
| 28 | 03:19.235 | +139.398 | 30.03% | 21/43 | 27.07.2024 | |
| 29 | 03:19.345 | +139.508 | 30.02% | 46/63 | 19.12.2023 | |
| 30 | 03:51.638 | +171.801 | 25.83% | 27/20 | 11.01.2026 | |
| 31 | 03:53.921 | +174.084 | 25.58% | 24/47 | 14.09.2025 | |
| 32 | 04:01.367 | +181.530 | 24.79% | 23/27 | 06.02.2025 | |
| 33 | 04:06.338 | +186.501 | 24.29% | 28/53 | 15.07.2025 | |
| 34 | 04:26.471 | +206.634 | 22.46% | 22/43 | 27.07.2024 | |
| 35 | 04:28.238 | +208.401 | 22.31% | 38/38 | 08.11.2025 | |
| 36 | 04:38.549 | +218.712 | 21.48% | 35/36 | 08.04.2025 | |
| 37 | 04:47.045 | +227.208 | 20.85% | 34/55 | 05.07.2024 | |
| 38 | 04:47.484 | +227.647 | 20.81% | 20/30 | 18.01.2025 | |
| 39 | 04:54.579 | +234.742 | 20.31% | 35/78 | 27.07.2024 | |
| 40 | 05:10.394 | +250.557 | 19.28% | 20/50 | 13.09.2025 | |
| 41 | 05:35.200 | +275.363 | 17.85% | 30/45 | 11.02.2024 | |
| 42 | 05:40.313 | +280.476 | 17.58% | 15/42 | 13.09.2025 | |
| 43 | 06:12.868 | +313.031 | 16.05% | 48/69 | 08.11.2025 | |
| 44 | 06:12.960 | +313.123 | 16.04% | 26/47 | 31.08.2025 | |
| 45 | 06:44.762 | +344.925 | 14.78% | 24/33 | 05.10.2026 | |
| 46 | 08:15.683 | +435.846 | 12.07% | 32/115 | 27.07.2024 | |
| 47 | 08:25.307 | +445.470 | 11.84% | 30/136 | 23.05.2025 | |
| 48 | 08:35.304 | +455.467 | 11.61% | 20/94 | 26.03.2024 | |
| 49 | 08:53.835 | +473.998 | 11.21% | 56/124 | 18.09.2024 | |
| 50 | 09:51.912 | +532.075 | 10.11% | 44/158 | 19.08.2026 | |
| 51 | 12:28.242 | +688.405 | 8.00% | 33/228 | 27.08.2025 | |
| 52 | 14:13.330 | +793.493 | 7.01% | 26/102 | 29.10.2024 | |
| 53 | 15:16.914 | +857.077 | 6.53% | 27/132 | 27.07.2024 | |
| 54 | 17:27.140 | +987.303 | 5.71% | 48/296 | 16.08.2024 | |
| 55 | 24:26.070 | +1406.233 | 4.08% | 86/518 | 18.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















