bhop_seasonbhop
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2012
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11.754 | — | 100.00% | 21/4 | 20.04.2026 | |
| 2 | 02:15.172 | +3.418 | 97.47% | 18/4 | 20.06.2025 | |
| 3 | 02:29.006 | +17.252 | 88.42% | 39/5 | 12.03.2025 | |
| 4 | 02:30.988 | +19.234 | 87.26% | 40/5 | 07.05.2025 | |
| 5 | 02:33.504 | +21.750 | 85.83% | 21/3 | 23.08.2025 | |
| 6 | 02:40.696 | +28.942 | 81.99% | 46/8 | 02.05.2025 | |
| 7 | 02:49.195 | +37.441 | 77.87% | 4/1 | 28.11.2023 | |
| 8 | 03:04.970 | +53.216 | 71.23% | 23/3 | 11.06.2025 | |
| 9 | 03:10.906 | +59.152 | 69.02% | 19/6 | 10.11.2024 | |
| 10 | 03:11.010 | +59.256 | 68.98% | 29/11 | 12.09.2026 | |
| 11 | 03:24.886 | +73.132 | 64.31% | 16/3 | 12.02.2024 | |
| 12 | 03:29.518 | +77.764 | 62.88% | 30/3 | 05.02.2026 | |
| 13 | 03:29.566 | +77.812 | 62.87% | 27/7 | 15.10.2025 | |
| 14 | 03:41.057 | +89.303 | 59.60% | 29/2 | 07.05.2025 | |
| 15 | 03:48.136 | +96.382 | 57.75% | 11/2 | 19.01.2025 | |
| 16 | 03:51.946 | +100.192 | 56.80% | 21/20 | 20.06.2025 | |
| 17 | 04:00.874 | +109.120 | 54.70% | 39/17 | 14.02.2025 | |
| 18 | 04:08.393 | +116.639 | 53.04% | 42/19 | 25.03.2025 | |
| 19 | 04:10.375 | +118.621 | 52.62% | 32/5 | 25.01.2025 | |
| 20 | 04:13.228 | +121.474 | 52.03% | 89/11 | 21.01.2026 | |
| 21 | 04:23.230 | +131.476 | 50.05% | 61/9 | 09.07.2024 | |
| 22 | 04:26.526 | +134.772 | 49.43% | 38/18 | 25.01.2025 | |
| 23 | 04:31.484 | +139.730 | 48.53% | 16/10 | 09.07.2024 | |
| 24 | 04:47.703 | +155.949 | 45.80% | 30/13 | 26.12.2025 | |
| 25 | 04:49.972 | +158.218 | 45.44% | 44/17 | 23.08.2025 | |
| 26 | 05:01.012 | +169.258 | 43.77% | 43/26 | 28.08.2026 | |
| 27 | 05:02.114 | +170.360 | 43.61% | 23/47 | 07.04.2024 | |
| 28 | 05:14.491 | +182.737 | 41.89% | 58/42 | 20.08.2025 | |
| 29 | 05:17.680 | +185.926 | 41.47% | 24/23 | 25.09.2026 | |
| 30 | 05:24.156 | +192.402 | 40.65% | 15/16 | 01.03.2026 | |
| 31 | 05:36.558 | +204.804 | 39.15% | 57/33 | 16.09.2024 | |
| 32 | 05:40.539 | +208.785 | 38.69% | 50/42 | 20.08.2025 | |
| 33 | 05:40.677 | +208.923 | 38.67% | 45/5 | 06.11.2025 | |
| 34 | 05:58.429 | +226.675 | 36.76% | 39/20 | 26.12.2025 | |
| 35 | 06:17.006 | +245.252 | 34.95% | 34/24 | 08.02.2025 | |
| 36 | 06:37.609 | +265.855 | 33.14% | 14/13 | 26.07.2026 | |
| 37 | 06:54.515 | +282.761 | 31.79% | 8/2 | 09.07.2024 | |
| 38 | 06:59.534 | +287.780 | 31.40% | 8/4 | 24.10.2025 | |
| 39 | 07:16.664 | +304.910 | 30.17% | 38/7 | 03.02.2025 | |
| 40 | 08:11.323 | +359.569 | 26.82% | 38/14 | 14.02.2025 | |
| 41 | 08:31.368 | +379.614 | 25.77% | 30/22 | 21.06.2024 | |
| 42 | 09:15.296 | +423.542 | 23.73% | 39/115 | 07.04.2024 | |
| 43 | 09:40.771 | +449.017 | 22.69% | 10/5 | 20.08.2025 | |
| 44 | 09:42.047 | +450.293 | 22.64% | 14/7 | 20.08.2025 | |
| 45 | 09:49.763 | +458.009 | 22.34% | 10/3 | 02.09.2024 | |
| 46 | 09:53.247 | +461.493 | 22.21% | 47/43 | 03.02.2025 | |
| 47 | 12:21.390 | +609.636 | 17.77% | 36/135 | 09.07.2024 | |
| 48 | 12:54.874 | +643.120 | 17.00% | 24/9 | 09.07.2024 | |
| 49 | 17:54.580 | +942.826 | 12.26% | 58/306 | 21.10.2025 | |
| 50 | 19:46.250 | +1054.496 | 11.11% | 55/32 | 09.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















