bhop_styleer
SVÅR. Hard
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2018
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60:41.790 | 24/857 | 03.07.2025 | |
| 2 | 49:49.810 | 28/453 | 01.01.1970 | |
| 3 | 45:30.850 | 11/496 | 03.10.2026 | |
| 4 | 41:28.550 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 5 | 35:55.580 | 30/596 | 12.12.2025 | |
| 6 | 34:34.020 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 7 | 29:14.030 | 15/161 | 01.01.1970 | |
| 8 | 27:05.280 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 9 | 24:25.830 | 8/107 | 03.07.2025 | |
| 10 | 24:17.910 | 8/34 | 23.03.2025 | |
| 11 | 23:55.070 | 0/0 | 24.08.2025 | |
| 12 | 23:43.180 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 13 | 22:38.320 | 18/421 | 17.11.2025 | |
| 14 | 19:54.910 | 2/26 | 01.01.1970 | |
| 15 | 18:56.070 | 18/40 | 04.04.2026 | |
| 16 | 18:44.760 | 6/95 | 06.05.2025 | |
| 17 | 17:52.160 | 20/124 | 03.07.2025 | |
| 18 | 17:48.750 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 19 | 16:38.385 | 15/241 | 19.04.2026 | |
| 20 | 15:24.069 | 26/158 | 01.01.1970 | |
| 21 | 14:33.129 | 13/149 | 10.05.2025 | |
| 22 | 13:51.622 | 19/38 | 01.01.1970 | |
| 23 | 13:32.751 | 21/18 | 21.05.2025 | |
| 24 | 13:30.517 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 25 | 13:18.547 | 3/1 | 01.01.1970 | |
| 26 | 12:52.111 | 59/165 | 29.08.2026 | |
| 27 | 12:35.657 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 28 | 12:25.809 | 127/151 | 14.01.2026 | |
| 29 | 12:19.079 | 3/2 | 27.09.2026 | |
| 30 | 12:09.839 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 31 | 12:02.752 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 11:46.605 | 17/77 | 24.03.2025 | |
| 33 | 11:44.036 | 0/0 | 23.07.2025 | |
| 34 | 11:25.860 | 0/0 | 04.04.2026 | |
| 35 | 11:19.620 | 11/19 | 20.09.2025 | |
| 36 | 10:42.050 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 37 | 10:37.956 | 3/3 | 02.07.2025 | |
| 38 | 09:57.599 | 7/13 | 24.06.2026 | |
| 39 | 09:53.312 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 40 | 09:49.977 | 20/93 | 23.11.2025 | |
| 41 | 09:46.354 | 29/137 | 01.01.1970 | |
| 42 | 09:39.166 | 0/0 | 06.05.2025 | |
| 43 | 09:38.735 | 15/94 | 02.01.2025 | |
| 44 | 09:32.225 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 09:30.262 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 09:29.064 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 47 | 09:17.039 | 2/102 | 01.01.1970 | |
| 48 | 09:16.450 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 49 | 08:49.945 | 0/0 | 24.08.2025 | |
| 50 | 08:47.047 | 0/0 | 05.10.2025 | |
| 51 | 08:14.027 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 52 | 08:12.524 | 9/4 | 14.11.2025 | |
| 53 | 08:11.994 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 54 | 08:08.252 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 55 | 08:01.371 | 15/52 | 30.12.2025 | |
| 56 | 08:00.298 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 57 | 07:50.986 | 0/0 | 21.12.2025 | |
| 58 | 07:49.674 | 5/19 | 01.01.1970 | |
| 59 | 07:45.441 | 15/4 | 10.05.2025 | |
| 60 | 07:45.217 | 13/86 | 01.01.1970 | |
| 61 | 07:39.364 | 28/93 | 01.01.1970 | |
| 62 | 07:14.147 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 63 | 07:13.229 | 6/51 | 01.01.1970 | |
| 64 | 07:08.265 | 6/19 | 01.01.1970 | |
| 65 | 07:02.123 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 66 | 06:49.745 | 1/17 | 30.11.2025 | |
| 67 | 06:42.132 | 22/86 | 30.06.2025 | |
| 68 | 06:27.999 | 8/46 | 17.03.2025 | |
| 69 | 05:57.768 | 11/28 | 10.05.2025 | |
| 70 | 05:57.474 | 6/5 | 01.01.1970 | |
| 71 | 05:56.818 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 72 | 05:55.573 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 73 | 05:54.739 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 74 | 05:49.571 | 0/1 | 01.01.1970 | |
| 75 | 05:47.476 | 12/7 | 01.01.1970 | |
| 76 | 05:31.225 | 0/0 | 29.08.2026 | |
| 77 | 05:30.284 | 0/0 | 24.06.2026 | |
| 78 | 05:27.941 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 79 | 05:27.015 | 8/53 | 01.01.1970 | |
| 80 | 05:25.758 | 0/0 | 30.06.2025 | |
| 81 | 05:21.048 | 0/0 | 04.04.2026 | |
| 82 | 05:03.325 | 1/62 | 03.10.2026 | |
| 83 | 04:54.235 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 84 | 04:51.882 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 85 | 04:45.847 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 86 | 04:45.350 | 5/1 | 04.04.2026 | |
| 87 | 04:40.166 | 17/34 | 01.01.1970 | |
| 88 | 04:38.134 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 89 | 04:37.698 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 90 | 04:34.902 | 0/0 | 17.04.2026 | |
| 91 | 04:13.327 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 92 | 04:09.374 | 5/13 | 06.05.2025 | |
| 93 | 04:02.974 | 12/33 | 29.09.2025 | |
| 94 | 04:01.367 | 0/0 | 03.07.2025 | |
| 95 | 03:59.923 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 96 | 03:58.411 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 97 | 03:51.108 | 10/5 | 01.01.1970 | |
| 98 | 03:33.682 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 99 | 03:30.073 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 100 | 03:28.843 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 101 | 03:14.936 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 102 | 03:10.564 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 103 | 03:08.429 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 104 | 03:08.290 | 0/0 | 31.05.2026 | |
| 105 | 03:06.190 | 0/0 | 15.12.2025 | |
| 106 | 03:03.360 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 107 | 03:00.919 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 108 | 02:59.361 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 109 | 02:45.322 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 110 | 02:42.623 | 5/2 | 01.01.1970 | |
| 111 | 02:36.624 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 112 | 02:20.675 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 113 | 02:10.505 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 114 | 02:07.510 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 115 | 01:44.616 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 116 | 01:42.802 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 117 | 01:36.111 | 0/0 | 25.11.2025 | |
| 118 | 01:24.093 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 119 | 01:21.196 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 120 | 01:16.967 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 121 | 01:09.417 | 0/0 | 29.08.2026 | |
| 122 | 01:04.044 | 0/0 | 12.01.2026 | |
| 123 | 01:01.821 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 124 | 01:00.198 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 125 | 00:36.900 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 126 | 00:34.566 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 127 | 00:32.417 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 128 | 00:32.277 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 129 | 00:29.806 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 130 | 00:20.796 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 131 | 00:20.580 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 132 | 00:13.780 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 133 | 00:07.512 | 1/1 | 13.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
























