bk_balkyblock
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2006
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:10.516 | — | 100.00% | 95/6 | 27.01.2026 | |
| 2 | 03:13.183 | +2.667 | 98.62% | 55/15 | 22.07.2025 | |
| 3 | 03:14.768 | +4.252 | 97.82% | 87/12 | 22.07.2025 | |
| 4 | 03:23.529 | +13.013 | 93.61% | 80/7 | 03.04.2026 | |
| 5 | 03:28.113 | +17.597 | 91.54% | 103/10 | 24.06.2024 | |
| 6 | 03:35.733 | +25.217 | 88.31% | 84/12 | 03.04.2026 | |
| 7 | 03:36.613 | +26.097 | 87.95% | 80/17 | 15.03.2024 | |
| 8 | 03:43.535 | +33.019 | 85.23% | 96/23 | 03.12.2023 | |
| 9 | 03:47.729 | +37.213 | 83.66% | 111/24 | 16.06.2024 | |
| 10 | 03:47.919 | +37.403 | 83.59% | 87/21 | 12.11.2023 | |
| 11 | 03:48.065 | +37.549 | 83.54% | 66/4 | 27.04.2024 | |
| 12 | 03:50.977 | +40.461 | 82.48% | 104/25 | 12.11.2023 | |
| 13 | 03:53.727 | +43.211 | 81.51% | 86/18 | 10.07.2024 | |
| 14 | 04:11.977 | +61.461 | 75.61% | 56/17 | 06.01.2024 | |
| 15 | 04:13.498 | +62.982 | 75.15% | 92/26 | 21.11.2024 | |
| 16 | 04:17.679 | +67.163 | 73.94% | 116/25 | 27.01.2026 | |
| 17 | 04:20.540 | +70.024 | 73.12% | 96/40 | 10.07.2024 | |
| 18 | 04:22.092 | +71.576 | 72.69% | 95/20 | 24.06.2024 | |
| 19 | 04:28.077 | +77.561 | 71.07% | 106/45 | 03.04.2026 | |
| 20 | 04:30.065 | +79.549 | 70.54% | 66/22 | 18.06.2024 | |
| 21 | 04:31.173 | +80.657 | 70.26% | 96/32 | 31.12.2025 | |
| 22 | 04:36.433 | +85.917 | 68.92% | 76/28 | 23.07.2025 | |
| 23 | 04:39.661 | +89.145 | 68.12% | 99/30 | 13.10.2024 | |
| 24 | 04:43.122 | +92.606 | 67.29% | 81/16 | 16.06.2024 | |
| 25 | 04:47.803 | +97.287 | 66.20% | 199/35 | 13.10.2024 | |
| 26 | 04:56.006 | +105.490 | 64.36% | 122/26 | 07.06.2024 | |
| 27 | 05:04.444 | +113.928 | 62.58% | 91/33 | 23.12.2025 | |
| 28 | 05:13.230 | +122.714 | 60.82% | 93/50 | 06.01.2024 | |
| 29 | 05:17.392 | +126.876 | 60.03% | 74/26 | 26.09.2025 | |
| 30 | 05:18.480 | +127.964 | 59.82% | 67/44 | 25.03.2025 | |
| 31 | 05:23.002 | +132.486 | 58.98% | 88/27 | 13.10.2024 | |
| 32 | 05:25.910 | +135.394 | 58.46% | 162/55 | 23.07.2025 | |
| 33 | 05:34.489 | +143.973 | 56.96% | 90/49 | 13.10.2024 | |
| 34 | 05:42.754 | +152.238 | 55.58% | 116/39 | 24.08.2025 | |
| 35 | 05:52.539 | +162.023 | 54.04% | 66/32 | 16.08.2025 | |
| 36 | 05:58.717 | +168.201 | 53.11% | 94/40 | 24.12.2025 | |
| 37 | 06:03.632 | +173.116 | 52.39% | 81/58 | 08.09.2026 | |
| 38 | 06:06.937 | +176.421 | 51.92% | 87/61 | 17.01.2026 | |
| 39 | 06:10.366 | +179.850 | 51.44% | 88/69 | 03.04.2026 | |
| 40 | 06:12.190 | +181.674 | 51.19% | 86/40 | 06.02.2025 | |
| 41 | 06:24.472 | +193.956 | 49.55% | 104/62 | 24.12.2025 | |
| 42 | 06:40.252 | +209.736 | 47.60% | 69/46 | 29.04.2024 | |
| 43 | 07:00.729 | +230.213 | 45.28% | 91/36 | 10.07.2024 | |
| 44 | 07:06.169 | +235.653 | 44.70% | 114/104 | 24.06.2024 | |
| 45 | 07:40.895 | +270.379 | 41.34% | 115/122 | 13.03.2025 | |
| 46 | 07:55.211 | +284.695 | 40.09% | 69/44 | 06.02.2025 | |
| 47 | 08:31.352 | +320.836 | 37.26% | 123/62 | 23.07.2025 | |
| 48 | 10:46.974 | +456.458 | 29.45% | 56/29 | 27.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














