bkz_anubis
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:51.170 | — | 100.00% | 4/1 | 01.07.2025 | |
| 2 | 00:53.648 | +2.478 | 95.38% | 15/1 | 03.02.2025 | |
| 3 | 00:56.368 | +5.198 | 90.78% | 8/2 | 06.01.2024 | |
| 4 | 00:56.991 | +5.821 | 89.79% | 7/2 | 14.02.2025 | |
| 5 | 00:59.445 | +8.275 | 86.08% | 15/1 | 01.03.2025 | |
| 6 | 01:01.242 | +10.072 | 83.55% | 8/1 | 14.02.2025 | |
| 7 | 01:03.159 | +11.988 | 81.02% | 2/1 | 08.12.2025 | |
| 8 | 01:03.430 | +12.260 | 80.67% | 11/2 | 23.09.2024 | |
| 9 | 01:03.673 | +12.503 | 80.36% | 7/1 | 07.02.2026 | |
| 10 | 01:03.965 | +12.795 | 80.00% | 15/1 | 29.09.2024 | |
| 11 | 01:04.938 | +13.768 | 78.80% | 17/1 | 01.10.2024 | |
| 12 | 01:05.127 | +13.957 | 78.57% | 19/2 | 25.10.2025 | |
| 13 | 01:05.373 | +14.203 | 78.27% | 28/1 | 03.05.2025 | |
| 14 | 01:08.239 | +17.069 | 74.99% | 12/3 | 01.03.2025 | |
| 15 | 01:12.038 | +20.868 | 71.03% | 6/2 | 01.03.2025 | |
| 16 | 01:12.850 | +21.680 | 70.24% | 16/2 | 07.02.2026 | |
| 17 | 01:13.629 | +22.459 | 69.50% | 21/5 | 26.09.2025 | |
| 18 | 01:14.555 | +23.385 | 68.63% | 16/2 | 29.09.2024 | |
| 19 | 01:14.771 | +23.601 | 68.44% | 18/5 | 15.12.2024 | |
| 20 | 01:14.898 | +23.728 | 68.32% | 26/4 | 06.04.2025 | |
| 21 | 01:16.249 | +25.079 | 67.11% | 14/3 | 25.08.2024 | |
| 22 | 01:16.733 | +25.563 | 66.69% | 13/4 | 01.03.2025 | |
| 23 | 01:17.555 | +26.385 | 65.98% | 20/3 | 19.11.2024 | |
| 24 | 01:17.609 | +26.439 | 65.93% | 15/5 | 03.02.2024 | |
| 25 | 01:18.734 | +27.564 | 64.99% | 15/3 | 30.08.2026 | |
| 26 | 01:19.652 | +28.482 | 64.24% | 15/4 | 13.05.2024 | |
| 27 | 01:19.822 | +28.652 | 64.11% | 2/4 | 10.09.2025 | |
| 28 | 01:20.174 | +29.004 | 63.82% | 21/2 | 28.11.2025 | |
| 29 | 01:21.088 | +29.918 | 63.10% | 14/4 | 30.08.2026 | |
| 30 | 01:21.300 | +30.130 | 62.94% | 17/6 | 20.09.2026 | |
| 31 | 01:22.225 | +31.055 | 62.23% | 11/5 | 03.02.2025 | |
| 32 | 01:23.572 | +32.402 | 61.23% | 17/2 | 22.01.2026 | |
| 33 | 01:24.855 | +33.685 | 60.30% | 22/12 | 03.02.2025 | |
| 34 | 01:25.319 | +34.149 | 59.98% | 12/1 | 05.05.2024 | |
| 35 | 01:26.122 | +34.952 | 59.42% | 23/4 | 19.06.2024 | |
| 36 | 01:28.706 | +37.536 | 57.69% | 8/3 | 23.09.2024 | |
| 37 | 01:29.111 | +37.941 | 57.42% | 15/2 | 06.01.2024 | |
| 38 | 01:29.133 | +37.963 | 57.41% | 10/6 | 06.01.2024 | |
| 39 | 01:30.031 | +38.861 | 56.84% | 10/4 | 30.07.2025 | |
| 40 | 01:31.762 | +40.592 | 55.76% | 9/6 | 05.10.2026 | |
| 41 | 01:32.484 | +41.314 | 55.33% | 19/6 | 03.02.2025 | |
| 42 | 01:34.333 | +43.163 | 54.24% | 4/2 | 21.10.2024 | |
| 43 | 01:35.663 | +44.493 | 53.49% | 5/1 | 06.01.2024 | |
| 44 | 01:36.444 | +45.274 | 53.06% | 16/3 | 23.09.2024 | |
| 45 | 01:40.340 | +49.170 | 51.00% | 22/7 | 21.05.2025 | |
| 46 | 01:40.456 | +49.286 | 50.94% | 17/2 | 10.09.2025 | |
| 47 | 01:42.291 | +51.121 | 50.02% | 3/10 | 19.06.2024 | |
| 48 | 01:44.288 | +53.118 | 49.07% | 18/7 | 19.11.2024 | |
| 49 | 01:44.581 | +53.411 | 48.93% | 15/9 | 23.10.2025 | |
| 50 | 01:45.230 | +54.060 | 48.63% | 15/3 | 22.01.2026 | |
| 51 | 01:45.240 | +54.070 | 48.62% | 15/3 | 23.10.2025 | |
| 52 | 01:46.289 | +55.119 | 48.14% | 6/14 | 07.01.2024 | |
| 53 | 01:48.308 | +57.138 | 47.25% | 23/13 | 03.02.2025 | |
| 54 | 01:52.155 | +60.985 | 45.62% | 6/11 | 23.11.2024 | |
| 55 | 01:59.103 | +67.933 | 42.96% | 4/9 | 25.10.2025 | |
| 56 | 01:59.231 | +68.061 | 42.92% | 17/10 | 10.09.2025 | |
| 57 | 02:11.017 | +79.847 | 39.06% | 17/19 | 11.10.2025 | |
| 58 | 02:11.832 | +80.662 | 38.81% | 19/14 | 07.06.2024 | |
| 59 | 02:40.701 | +109.531 | 31.84% | 8/10 | 06.01.2024 | |
| 60 | 02:41.742 | +110.572 | 31.64% | 9/11 | 28.11.2025 | |
| 61 | 02:46.936 | +115.766 | 30.65% | 35/19 | 12.08.2025 | |
| 62 | 02:49.008 | +117.838 | 30.28% | 21/5 | 23.04.2025 | |
| 63 | 02:52.156 | +120.986 | 29.72% | 20/24 | 07.02.2026 | |
| 64 | 03:02.891 | +131.721 | 27.98% | 12/28 | 23.10.2025 | |
| 65 | 03:03.922 | +132.752 | 27.82% | 11/18 | 09.10.2026 | |
| 66 | 03:04.223 | +133.053 | 27.78% | 11/5 | 21.10.2024 | |
| 67 | 03:31.479 | +160.309 | 24.20% | 17/14 | 06.01.2025 | |
| 68 | 03:37.838 | +166.668 | 23.49% | 9/14 | 12.08.2025 | |
| 69 | 03:58.546 | +187.376 | 21.45% | 10/66 | 13.10.2024 | |
| 70 | 05:26.812 | +275.642 | 15.66% | 18/67 | 19.06.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




















