bkz_beachbhop
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:35.040 | 2/15 | 26.04.2025 | |
| 2 | 14:17.972 | 21/261 | 12.07.2025 | |
| 3 | 06:52.586 | 2/100 | 01.01.1970 | |
| 4 | 05:06.552 | 1/1 | 02.04.2026 | |
| 5 | 03:53.921 | 2/2 | 01.01.1970 | |
| 6 | 03:05.474 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 7 | 02:59.248 | 1/1 | 23.03.2025 | |
| 8 | 02:40.853 | 2/47 | 26.01.2025 | |
| 9 | 01:55.165 | 3/30 | 07.08.2025 | |
| 10 | 01:35.592 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 01:11.624 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 01:03.919 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:59.355 | 0/0 | 21.12.2025 | |
| 14 | 00:58.035 | 6/2 | 15.09.2026 | |
| 15 | 00:47.608 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 16 | 00:40.794 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 17 | 00:40.221 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 18 | 00:36.388 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 19 | 00:31.206 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 20 | 00:30.103 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 21 | 00:29.753 | 1/12 | 08.06.2025 | |
| 22 | 00:25.208 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 23 | 00:24.681 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 24 | 00:23.407 | 0/0 | 13.04.2026 | |
| 25 | 00:22.472 | 0/0 | 21.09.2025 | |
| 26 | 00:20.545 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 27 | 00:19.697 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 28 | 00:18.330 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:17.219 | 0/0 | 23.02.2026 | |
| 30 | 00:16.606 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 31 | 00:16.257 | 0/0 | 05.10.2025 | |
| 32 | 00:16.187 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 00:14.746 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 34 | 00:10.638 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 35 | 00:09.467 | 0/0 | 25.01.2026 | |
| 36 | 00:09.427 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 37 | 00:09.273 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 38 | 00:09.257 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 39 | 00:09.113 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 40 | 00:08.929 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 41 | 00:08.806 | 0/0 | 05.09.2025 | |
| 42 | 00:06.883 | 0/0 | 10.01.2026 | |
| 43 | 00:05.266 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 44 | 00:01.581 | 0/0 | 31.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









