bkz_bhopaztec
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:16.932 | — | 100.00% | 10/1 | 21.09.2026 | |
| 2 | 01:20.015 | +3.083 | 96.15% | 7/1 | 23.05.2025 | |
| 3 | 01:20.751 | +3.819 | 95.27% | 6/1 | 18.07.2025 | |
| 4 | 01:21.262 | +4.330 | 94.67% | 13/1 | 29.04.2025 | |
| 5 | 01:23.308 | +6.376 | 92.35% | 4/1 | 24.02.2025 | |
| 6 | 01:23.514 | +6.581 | 92.12% | 5/1 | 15.05.2026 | |
| 7 | 01:25.288 | +8.355 | 90.20% | 11/1 | 04.05.2025 | |
| 8 | 01:29.096 | +12.163 | 86.35% | 6/1 | 31.03.2025 | |
| 9 | 01:30.308 | +13.376 | 85.19% | 6/2 | 27.09.2026 | |
| 10 | 01:31.763 | +14.831 | 83.84% | 12/3 | 27.12.2023 | |
| 11 | 01:35.288 | +18.356 | 80.74% | 3/1 | 06.10.2026 | |
| 12 | 01:36.720 | +19.787 | 79.54% | 5/1 | 23.10.2025 | |
| 13 | 01:42.623 | +25.691 | 74.97% | 12/2 | 27.03.2026 | |
| 14 | 01:46.585 | +29.653 | 72.18% | 9/2 | 23.12.2024 | |
| 15 | 01:49.801 | +32.869 | 70.07% | 13/4 | 07.02.2025 | |
| 16 | 01:52.307 | +35.375 | 68.50% | 8/3 | 09.06.2025 | |
| 17 | 01:52.617 | +35.685 | 68.31% | 2/1 | 27.09.2026 | |
| 18 | 01:54.267 | +37.335 | 67.33% | 14/4 | 21.12.2025 | |
| 19 | 01:57.489 | +40.557 | 65.48% | 12/8 | 09.05.2025 | |
| 20 | 01:57.708 | +40.776 | 65.36% | 14/3 | 20.10.2024 | |
| 21 | 01:57.960 | +41.028 | 65.22% | 12/5 | 23.05.2025 | |
| 22 | 01:58.930 | +41.998 | 64.69% | 10/4 | 15.08.2024 | |
| 23 | 02:01.451 | +44.519 | 63.34% | 17/2 | 20.02.2026 | |
| 24 | 02:03.106 | +46.174 | 62.49% | 13/8 | 06.10.2026 | |
| 25 | 02:08.373 | +51.441 | 59.93% | 5/3 | 22.12.2024 | |
| 26 | 02:10.152 | +53.220 | 59.11% | 12/9 | 09.05.2025 | |
| 27 | 02:12.211 | +55.279 | 58.19% | 12/5 | 23.10.2025 | |
| 28 | 02:15.080 | +58.148 | 56.95% | 13/3 | 13.07.2025 | |
| 29 | 02:15.490 | +58.558 | 56.78% | 13/9 | 06.02.2026 | |
| 30 | 02:21.811 | +64.879 | 54.25% | 21/9 | 06.04.2024 | |
| 31 | 02:26.321 | +69.389 | 52.58% | 9/4 | 31.03.2025 | |
| 32 | 02:26.430 | +69.498 | 52.54% | 13/17 | 13.10.2026 | |
| 33 | 02:32.238 | +75.306 | 50.53% | 27/15 | 06.10.2024 | |
| 34 | 02:33.478 | +76.546 | 50.13% | 13/19 | 08.06.2025 | |
| 35 | 02:36.442 | +79.510 | 49.18% | 7/2 | 09.07.2024 | |
| 36 | 02:40.905 | +83.973 | 47.81% | 12/1 | 04.05.2025 | |
| 37 | 02:44.178 | +87.246 | 46.86% | 17/17 | 04.05.2025 | |
| 38 | 02:48.580 | +91.648 | 45.64% | 14/14 | 09.12.2024 | |
| 39 | 03:17.156 | +120.224 | 39.02% | 9/12 | 23.12.2024 | |
| 40 | 03:27.820 | +130.888 | 37.02% | 4/2 | 06.09.2025 | |
| 41 | 03:48.139 | +151.207 | 33.72% | 10/8 | 04.05.2025 | |
| 42 | 03:52.076 | +155.144 | 33.15% | 13/19 | 30.01.2026 | |
| 43 | 03:55.356 | +158.424 | 32.69% | 17/32 | 09.12.2024 | |
| 44 | 03:56.295 | +159.363 | 32.56% | 1/2 | 09.05.2025 | |
| 45 | 04:00.751 | +163.819 | 31.96% | 19/32 | 25.03.2026 | |
| 46 | 04:19.204 | +182.272 | 29.68% | 24/32 | 22.12.2024 | |
| 47 | 05:45.631 | +268.699 | 22.26% | 14/8 | 06.04.2024 | |
| 48 | 09:27.792 | +490.860 | 13.55% | 13/9 | 05.10.2026 | |
| 49 | 13:09.757 | +712.825 | 9.74% | 14/65 | 08.06.2025 | |
| 50 | 18:45.750 | +1048.818 | 6.83% | 14/218 | 20.11.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















