bkz_challenge
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2010
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:20.135 | — | 100.00% | 28/6 | 05.01.2026 | |
| 2 | 02:26.666 | +6.531 | 95.55% | 32/6 | 05.01.2026 | |
| 3 | 02:29.519 | +9.384 | 93.72% | 24/7 | 20.06.2025 | |
| 4 | 02:42.436 | +22.301 | 86.27% | 40/5 | 18.12.2024 | |
| 5 | 02:45.291 | +25.156 | 84.78% | 40/4 | 06.10.2024 | |
| 6 | 02:48.485 | +28.350 | 83.17% | 43/7 | 20.06.2024 | |
| 7 | 02:52.285 | +32.150 | 81.34% | 54/6 | 18.02.2024 | |
| 8 | 02:53.537 | +33.402 | 80.75% | 66/9 | 07.09.2024 | |
| 9 | 02:53.968 | +33.833 | 80.55% | 50/7 | 04.06.2024 | |
| 10 | 02:54.227 | +34.092 | 80.43% | 48/6 | 18.12.2024 | |
| 11 | 02:56.968 | +36.833 | 79.19% | 56/7 | 12.06.2025 | |
| 12 | 02:58.656 | +38.521 | 78.44% | 27/7 | 07.09.2024 | |
| 13 | 02:59.416 | +39.281 | 78.11% | 49/7 | 29.08.2024 | |
| 14 | 02:59.893 | +39.758 | 77.90% | 43/3 | 16.04.2025 | |
| 15 | 03:00.086 | +39.951 | 77.82% | 58/13 | 16.04.2025 | |
| 16 | 03:01.453 | +41.318 | 77.23% | 42/7 | 17.03.2026 | |
| 17 | 03:05.332 | +45.197 | 75.61% | 53/10 | 15.07.2024 | |
| 18 | 03:06.251 | +46.116 | 75.24% | 39/5 | 22.02.2025 | |
| 19 | 03:09.411 | +49.276 | 73.98% | 46/15 | 12.03.2026 | |
| 20 | 03:13.563 | +53.428 | 72.40% | 41/1 | 12.01.2025 | |
| 21 | 03:18.115 | +57.980 | 70.73% | 27/12 | 28.11.2023 | |
| 22 | 03:19.377 | +59.242 | 70.29% | 75/6 | 22.02.2025 | |
| 23 | 03:20.789 | +60.654 | 69.79% | 88/4 | 24.09.2024 | |
| 24 | 03:20.900 | +60.765 | 69.75% | 35/18 | 05.01.2026 | |
| 25 | 03:21.849 | +61.714 | 69.43% | 54/12 | 11.03.2026 | |
| 26 | 03:25.019 | +64.884 | 68.35% | 86/8 | 21.12.2024 | |
| 27 | 03:25.678 | +65.543 | 68.13% | 45/8 | 22.02.2025 | |
| 28 | 03:26.800 | +66.665 | 67.76% | 37/21 | 22.07.2025 | |
| 29 | 03:31.390 | +71.255 | 66.29% | 113/15 | 05.04.2025 | |
| 30 | 03:31.955 | +71.820 | 66.12% | 36/3 | 22.11.2023 | |
| 31 | 03:32.422 | +72.287 | 65.97% | 93/13 | 11.04.2025 | |
| 32 | 03:33.267 | +73.132 | 65.71% | 78/22 | 09.10.2025 | |
| 33 | 03:36.502 | +76.367 | 64.73% | 42/5 | 22.02.2025 | |
| 34 | 03:37.740 | +77.605 | 64.36% | 59/15 | 11.03.2026 | |
| 35 | 03:38.626 | +78.491 | 64.10% | 30/8 | 22.02.2025 | |
| 36 | 03:45.818 | +85.683 | 62.06% | 10/6 | 19.09.2025 | |
| 37 | 03:47.627 | +87.492 | 61.56% | 18/9 | 05.01.2026 | |
| 38 | 03:49.009 | +88.874 | 61.19% | 68/9 | 16.04.2025 | |
| 39 | 03:54.222 | +94.087 | 59.83% | 86/1 | 19.09.2025 | |
| 40 | 04:04.459 | +104.324 | 57.32% | 22/12 | 09.10.2025 | |
| 41 | 04:11.439 | +111.304 | 55.73% | 32/13 | 12.11.2025 | |
| 42 | 04:26.424 | +126.289 | 52.60% | 6/1 | 22.07.2025 | |
| 43 | 04:36.465 | +136.330 | 50.69% | 12/7 | 11.12.2025 | |
| 44 | 04:39.420 | +139.285 | 50.15% | 72/12 | 29.08.2024 | |
| 45 | 04:41.430 | +141.295 | 49.79% | 122/1 | 07.03.2026 | |
| 46 | 04:41.905 | +141.770 | 49.71% | 45/13 | 09.10.2025 | |
| 47 | 05:38.893 | +198.758 | 41.35% | 30/21 | 05.04.2025 | |
| 48 | 06:22.191 | +242.056 | 36.67% | 70/30 | 29.08.2024 | |
| 49 | 06:41.838 | +261.703 | 34.87% | 81/33 | 28.11.2023 | |
| 50 | 07:47.628 | +327.493 | 29.97% | 29/30 | 05.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









